Aujourd'hui, nous allons entrer dans le monde passionnant de Mike Gminski. A cette occasion, nous explorerons en profondeur tous les aspects liés à Mike Gminski, de ses origines à sa pertinence aujourd'hui. De plus, nous analyserons son impact dans différents domaines, que ce soit dans la société, la culture, l'économie ou tout autre domaine pertinent. Dans le but de fournir un aperçu complet et détaillé, nous examinerons différents points de vue et opinions d’experts sur le sujet. Mike Gminski est devenu un sujet d'intérêt croissant, et il est essentiel de comprendre sa nature et son évolution pour comprendre son influence sur notre vie quotidienne.
Mike Gminski | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Michael Thomas Gminski | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Monroe (Connecticut) |
|
Taille | 2,11 m (6′ 11″) | |
Poids | 113 kg (249 lb) | |
Situation en club | ||
Numéro | 42 , 43 | |
Poste | Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1976–1980 | Blue Devils de Duke | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1980 | |
Position | 7e | |
Franchise | Nets du New Jersey | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1993-1994 | Nets du New Jersey Nets du New Jersey Nets du New Jersey Nets du New Jersey Nets du New Jersey Nets du New Jersey Nets du New Jersey Nets du New Jersey 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte Bucks de Milwaukee | 13,2 5,2 7,5 7,6 12,8 16,5 16,4 16,9 16,9 17,2 13,7 9,1 11,4 5,8 2,7 3,5 1,6 |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Michael Thomas Gminski, né le à Monroe (Connecticut) aux États-Unis, est un ancien joueur américain de basket-ball professionnel ayant évolué sous le maillot des Nets du New Jersey, des Hornets de Charlotte, des 76ers de Philadelphie et des Bucks de Milwaukee. Il jouait au poste de pivot.
Il a terminé sa carrière en NBA avec 10 953 points (11,7 points par match), 6 480 rebonds (6,9 rebonds par match) et 1 203 passes décisives (1,3 passe par match).