Aujourd'hui, Modèle:Résultat Législatives 1978, Nord 11 est un sujet qui suscite un grand intérêt et un grand impact dans la société. Que ce soit en raison de sa pertinence historique, de son impact sur la santé publique, de son influence sur la culture populaire ou de sa pertinence dans le domaine des affaires, Modèle:Résultat Législatives 1978, Nord 11 a attiré l'attention de millions de personnes à travers le monde. Depuis ses origines jusqu'à son évolution aujourd'hui, Modèle:Résultat Législatives 1978, Nord 11 a fait l'objet de débats, d'analyses et d'études qui cherchent à comprendre sa portée et sa signification. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Modèle:Résultat Législatives 1978, Nord 11 et son influence sur divers aspects de nos vies.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 1978, Nord 11}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Albert Denvers sortant réélu | PS | 36 404 | 36,98 | 58 118 | 58,55 | ||
Claude Prouvoyeur | Divers droite | 36 321 | 36,9 | 41 138 | 41,45 | ||
Maurice Pierron | PCF | 16 773 | 17,04 | Retrait | |||
Dominique Martin | Écologie 78 | 3 281 | 3,33 | ||||
Jean Six | LO | 1 731 | 1,76 | ||||
Jean-Pierre Duyck | PSD | 1 212 | 1,23 | ||||
Alain Delbecq | MDD | 863 | 0,88 | ||||
Chantal Lamouroux | Divers écologiste | 818 | 0,83 | ||||
Josette Édonel | OCT | 582 | 0,59 | ||||
Laurent Grisel | UOPDP | 280 | 0,28 | ||||
Yves Labillois | FN | 221 | 0,22 | ||||
Inscrits | 119 603 | 100,00 | 119 604 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 231 | 16,08 | 18 383 | 15,37 | |||
Votants | 100 372 | 83,92 | 101 221 | 84,63 | |||
Blancs et nuls | 1 936 | 1,93 | 1 965 | 1,94 | |||
Exprimés | 98 436 | 98,07 | 99 256 | 98,06 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.