Dans cet article, nous explorerons en profondeur Modèle:Résultat Législatives 1997, Hérault 1, qui est un sujet très pertinent aujourd'hui. Modèle:Résultat Législatives 1997, Hérault 1 est un concept qui a suscité un grand intérêt dans divers domaines, de la science à la politique, en passant par la culture et la société en général. Au fil des prochaines lignes, nous analyserons les différentes facettes de Modèle:Résultat Législatives 1997, Hérault 1, son importance dans le monde contemporain et certaines des controverses qui tournent autour de lui. Cet article vise à faire la lumière sur Modèle:Résultat Législatives 1997, Hérault 1 et à offrir un aperçu qui permet au lecteur de mieux comprendre sa portée et ses implications. Sans aucun doute, Modèle:Résultat Législatives 1997, Hérault 1 est un sujet qui ne laisse personne indifférent et qui mérite d’être étudié en détail.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 1997, Hérault 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Willy Diméglio sortant | UDF (PR) | 11 377 | 29,31 | 17 801 | 42,15 | ||
Gilbert Roseau élu | PS | 10 214 | 26,31 | 18 682 | 44,23 | ||
Jean-Claude Martinez | FN | 7 765 | 20 | 5 751 | 13,62 | ||
Marylise Blanc | PCF | 3 058 | 7,88 | ||||
Jean-Louis Roumégas | Les Verts | 1 786 | 4,6 | ||||
Alain Voyer | Extrême gauche | 1 355 | 3,49 | ||||
Jean Pierre Cartaut | LDI (MPF) | 872 | 2,25 | ||||
Pierre Nicon | Divers | 678 | 1,75 | ||||
David Hermet | LCR | 605 | 1,56 | ||||
Gérard Straumann | Divers écologiste | 493 | 1,27 | ||||
Thierry Frutz | US4J | 425 | 1,09 | ||||
André Betis | Divers gauche | 116 | 0,3 | ||||
Michèle Grandcollot | PLN | 77 | 0,2 | ||||
Inscrits | 60 859 | 100,00 | 60 857 | 100,00 | |||
Abstentions | 20 554 | 33,77 | 17 227 | 28,31 | |||
Votants | 40 305 | 66,23 | 43 630 | 71,69 | |||
Blancs et nuls | 1 484 | 3,68 | 1 396 | 3,2 | |||
Exprimés | 38 821 | 96,32 | 42 234 | 96,8 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.