Dans cet article, nous explorerons tout ce qui concerne Modèle:Résultat Législatives 1997, Puy-de-Dôme 1, un sujet d'une grande actualité aujourd'hui qui a généré différentes opinions et points de vue. Modèle:Résultat Législatives 1997, Puy-de-Dôme 1 a été présent tout au long de l'histoire, impactant divers domaines de la société et de la culture. Nous découvrirons ses origines, son évolution dans le temps et son impact sur la vie des gens. Nous analyserons les différents aspects qui tournent autour de Modèle:Résultat Législatives 1997, Puy-de-Dôme 1, de ses implications sur l'économie à son influence sur nos relations les uns avec les autres. A travers cet article, nous allons plonger dans le monde fascinant de Modèle:Résultat Législatives 1997, Puy-de-Dôme 1 et découvrir son importance dans le contexte actuel.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 1997, Puy-de-Dôme 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Odile Saugues élue | PS | 12 412 | 34,9 | 21 883 | 58,04 | ||
Michel Fanget sortant | UDF (AD) | 10 083 | 28,35 | 15 818 | 41,96 | ||
Abel Poitrineau | FN | 3 976 | 11,18 | ||||
Danielle Martin | PCF | 2 648 | 7,44 | ||||
Yves Leycuras | Les Verts | 1 557 | 4,38 | ||||
Daniel Séguy | LO | 1 104 | 3,1 | ||||
Alain Laffont | LCR | 969 | 2,72 | ||||
Thierry Jacouton | LDI (MPF) | 800 | 2,25 | ||||
Michel Despalle | GÉ | 608 | 1,71 | ||||
Gisèle Naudier | MÉI | 555 | 1,56 | ||||
Monique Bonnet | MDC | 435 | 1,22 | ||||
Daniel Beaufils | PT | 252 | 0,71 | ||||
Anne-Marie Vacheron | MDR | 131 | 0,37 | ||||
Florent Delaunay | Divers | 39 | 0,11 | ||||
Inscrits | 57 557 | 100,00 | 57 556 | 100,00 | |||
Abstentions | 20 093 | 34,91 | 17 512 | 30,43 | |||
Votants | 37 464 | 65,09 | 40 044 | 69,57 | |||
Blancs et nuls | 1 895 | 5,06 | 2 343 | 5,85 | |||
Exprimés | 35 569 | 94,94 | 37 701 | 94,15 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.