Dans cet article, nous explorerons l'impact de Modèle:Résultat Législatives 1997, Puy-de-Dôme 2 sur la société moderne. Depuis son émergence, Modèle:Résultat Législatives 1997, Puy-de-Dôme 2 a joué un rôle fondamental dans divers domaines, influençant la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons les uns avec les autres. Grâce à une analyse complète, nous examinerons comment Modèle:Résultat Législatives 1997, Puy-de-Dôme 2 a évolué au fil du temps, ainsi que sa pertinence dans le contexte actuel. De plus, nous approfondirons les implications que Modèle:Résultat Législatives 1997, Puy-de-Dôme 2 a sur notre vie quotidienne, de son impact sur l'économie à son influence sur la culture et la politique. Cet article cherche à fournir une vue complète de Modèle:Résultat Législatives 1997, Puy-de-Dôme 2 et de son importance dans le monde contemporain.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 1997, Puy-de-Dôme 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Alain Néri élu | PS | 16 734 | 37,57 | 28 197 | 59,99 | ||
Michel Cartaud sortant | UDF (PPDF) | 11 990 | 26,92 | 18 802 | 40,01 | ||
Maxime Royet | FN | 4 398 | 9,87 | ||||
Nicole Taque | PCF | 3 532 | 7,93 | ||||
Thierry Caruana | Les Verts | 2 075 | 4,66 | ||||
Josiane Mainville | LO | 1 571 | 3,53 | ||||
Jean-Pierre Testi | GÉ | 1 417 | 3,18 | ||||
Roger Lombardy | LDI (MPF) | 1 195 | 2,68 | ||||
Jacques Leroux | US4J | 675 | 1,52 | ||||
Dominique Stéphan | LCR | 485 | 1,09 | ||||
Philippe Lecat | PT | 302 | 0,68 | ||||
Pierre Cunat | MDR | 169 | 0,38 | ||||
Geneviève Roberjot | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 68 541 | 100,00 | 68 537 | 100,00 | |||
Abstentions | 21 475 | 31,33 | 18 457 | 26,93 | |||
Votants | 47 066 | 68,67 | 50 080 | 73,07 | |||
Blancs et nuls | 2 523 | 5,36 | 3 081 | 6,15 | |||
Exprimés | 44 543 | 94,64 | 46 999 | 93,85 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.