Dans le monde d'aujourd'hui, Modèle:Résultat Législatives 1997, Val-d'Oise 8 est devenu un sujet d'intérêt constant pour la société. Depuis sa création, Modèle:Résultat Législatives 1997, Val-d'Oise 8 a capté l'attention de personnes de tous âges et de tous horizons, générant des débats, des discussions et des réflexions. Au fil du temps, Modèle:Résultat Législatives 1997, Val-d'Oise 8 a démontré sa pertinence dans différents aspects de la vie quotidienne, démontrant son influence dans la culture, la technologie, la politique, l'éducation et bien d'autres domaines. Il est évident que Modèle:Résultat Législatives 1997, Val-d'Oise 8 continue de susciter un intérêt unique et particulier chez les gens, reflétant son impact durable sur la société actuelle. Dans cet article, nous explorerons différentes perspectives et approches sur Modèle:Résultat Législatives 1997, Val-d'Oise 8, pour mieux comprendre son importance et sa signification dans notre monde d'aujourd'hui.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 1997, Val-d'Oise 8}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Dominique Strauss-Kahn élu | PS | 10 055 | 36,62 | 16 967 | 59,65 | ||
Michel Montaldo | RPR | 5 749 | 20,94 | 11 477 | 40,35 | ||
Jean-Luc Vazeilles | FN | 5 517 | 20,1 | ||||
Lucette Lebeau | PCF | 2 711 | 9,87 | ||||
Jean-Pierre Gellee | GÉ | 687 | 2,5 | ||||
Raymond Strub | LDI (MPF) | 570 | 2,08 | ||||
Mohamed El Marbati | LO | 530 | 1,93 | ||||
Virginie Cohen | LT-LNÉ | 519 | 1,89 | ||||
Bruno Giuliani | LCR | 231 | 0,84 | ||||
René Herbez | MÉI | 207 | 0,75 | ||||
Anne-Cécile Mevel | US4J | 201 | 0,73 | ||||
Roger Anglo | MDR | 184 | 0,67 | ||||
Dominique Blondel | AREV | 171 | 0,62 | ||||
Stephan Lesoeur | Divers gauche | 104 | 0,38 | ||||
Nathalie Douay | Divers | 15 | 0,38 | ||||
Autres candidats | Divers gauche | 3 | 0,38 | ||||
Inscrits | 45 826 | 100,00 | 45 824 | 100,00 | |||
Abstentions | 17 262 | 37,67 | 15 612 | 34,07 | |||
Votants | 28 564 | 62,33 | 30 212 | 65,93 | |||
Blancs et nuls | 1 110 | 3,89 | 1 768 | 5,85 | |||
Exprimés | 27 454 | 96,11 | 28 444 | 94,15 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.