Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de Modèle:Résultat Législatives 2002, Haute-Corse 2. Que vous soyez un passionné d'histoire, un fan de musique, un amoureux de la nature ou simplement quelqu'un à la recherche d'informations diverses, cet article est fait pour vous. Modèle:Résultat Législatives 2002, Haute-Corse 2 est un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes au fil des années, et c'est pourquoi nous souhaitons l'explorer en détail. De ses origines à son impact sur la société actuelle, plongeons dans les nombreuses facettes que Modèle:Résultat Législatives 2002, Haute-Corse 2 a à offrir. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte et d'apprentissage de Modèle:Résultat Législatives 2002, Haute-Corse 2.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2002, Haute-Corse 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Paul Giacobbi élu | PRG | 13 473 | 39,81 | 20 613 | 57,61 | ||
Paul Patriarche sortant | UMP | 12 090 | 35,72 | 15 167 | 42,39 | ||
Jean-Félix Acquaviva | Régionaliste | 2 330 | 6,88 | ||||
Octave Jacob Dit Luzie | FN | 1 715 | 5,07 | ||||
François-Xavier Riolacci | PCF | 1 462 | 4,32 | ||||
Vincent Carlotti | PS | 1 417 | 4,19 | ||||
Jean Graziani | Les Verts | 431 | 1,27 | ||||
Valérie Segaux | Extrême droite | 362 | 1,07 | ||||
Jean-André Lefèvre | Régionaliste | 347 | 1,03 | ||||
Marie-Claire Piazza | MNR | 113 | 0,33 | ||||
Françoise Dutfoy | LO | 107 | 0,32 | ||||
Inscrits | 57 204 | 100,00 | 57 200 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 780 | 39,82 | 20 289 | 35,47 | |||
Votants | 34 424 | 60,18 | 36 911 | 64,53 | |||
Blancs et nuls | 577 | 1,68 | 1 131 | 3,06 | |||
Exprimés | 33 847 | 98,32 | 35 780 | 96,94 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.