Dans l'article d'aujourd'hui, nous explorerons le monde fascinant de Modèle:Résultat Législatives 2002, Marne 6, un sujet qui a retenu l'attention de personnes de tous âges et de toutes nationalités. De ses origines à son impact sur la société actuelle, Modèle:Résultat Législatives 2002, Marne 6 a fait l'objet d'études et de débats dans différents domaines. Tout au long de cet article, nous découvrirons les différentes facettes de Modèle:Résultat Législatives 2002, Marne 6, ses implications dans la vie de tous les jours et sa pertinence dans le contexte actuel. A travers des entretiens avec des experts du domaine et des exemples concrets, nous nous plongerons dans l'univers passionnant de Modèle:Résultat Législatives 2002, Marne 6 et réfléchirons à son influence sur nos vies.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2002, Marne 6}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Philippe Martin sortant réélu | UMP | 18 724 | 47,76 | 21 829 | 62,38 | ||
Marie-Angèle Klaine | Les Verts | 7 691 | 19,62 | 13 166 | 37,62 | ||
Élisabeth Foureur | FN | 5 512 | 14,06 | ||||
Karine Jarry | PCF | 2 184 | 5,57 | ||||
Guillaume Peltier | MPF | 1 132 | 2,89 | ||||
Jacky Blavier | Pôle républicain | 1 130 | 2,88 | ||||
Nathalie Bouziane | LCR | 1 017 | 2,59 | ||||
Annie Souchon | LO | 751 | 1,92 | ||||
Henri Tarico | MNR | 328 | 0,84 | ||||
Jean-Pierre Paris | GÉ | 321 | 0,82 | ||||
Thierry Pinaud | Divers écologiste | 225 | 0,57 | ||||
Élisabeth Chamboredon | IR | 188 | 0,48 | ||||
Inscrits | 67 350 | 100,00 | 67 343 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 219 | 40,41 | 30 798 | 45,73 | |||
Votants | 40 131 | 59,59 | 36 545 | 54,27 | |||
Blancs et nuls | 928 | 2,31 | 1 550 | 4,24 | |||
Exprimés | 39 203 | 97,69 | 34 995 | 95,76 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.