Dans l'article que nous présentons ci-dessous, nous allons aborder le sujet de Modèle:Résultat Législatives 2007, Val-d'Oise 8 de manière large et détaillée. Modèle:Résultat Législatives 2007, Val-d'Oise 8 est un sujet qui a suscité un grand intérêt et un grand débat ces dernières années en raison de son importance dans la société actuelle. Tout au long de cet article, nous analyserons différents aspects liés à Modèle:Résultat Législatives 2007, Val-d'Oise 8, de son origine historique à sa pertinence dans le monde contemporain. De plus, nous explorerons divers points de vue et opinions d’experts dans le domaine, dans le but d’offrir une vision complète et approfondie de Modèle:Résultat Législatives 2007, Val-d'Oise 8. Sans aucun doute, cet article sera très utile à ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet et ses implications aujourd’hui.
{{Résultat Législatives 2007, Val-d'Oise 8}}
{{Résultat Législatives 2007, Val-d'Oise 8}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Sylvie Noachovitch | UMP | 9 136 | 37,37 | 11 363 | 44,53 | ||
Dominique Strauss-Kahn sortant réélu | PS | 9 046 | 37,00 | 14 154 | 55,47 | ||
Roger Eliman | FN | 978 | 4,00 | ||||
Francis Parny | PCF | 874 | 3,57 | ||||
Jean-Michel Cadiot | UDF–MoDem | 812 | 3,32 | ||||
Boualem Snaoui | Divers | 735 | 3,01 | ||||
Rachid Adda | Divers gauche (MRC) | 659 | 2,70 | ||||
Philippe Guegdes | Extrême gauche (LCR) | 531 | 2,17 | ||||
Chantal Gourinel | Les Verts | 334 | 1,37 | ||||
Farid Saidani | Divers gauche | 324 | 1,33 | ||||
Patricia Plisson | MPF | 313 | 1,28 | ||||
Claude Ribbe | Divers | 308 | 1,26 | ||||
Marie-Christine Jalladaud | Divers écologiste | 133 | 0,54 | ||||
Mohamed El Marbati | Extrême gauche (LO) | 124 | 0,51 | ||||
Jimmy Mulot | Divers écologiste | 108 | 0,44 | ||||
Faroudja Taieb | Divers | 34 | 0,14 | ||||
Inscrits | 48 848 | 100,00 | 48 838 | 100,00 | |||
Abstentions | 23 989 | 49,11 | 22 750 | 46,58 | |||
Votants | 24 859 | 50,89 | 26 088 | 53,42 | |||
Blancs et nuls | 410 | 1,65 | 571 | 2,19 | |||
Exprimés | 24 449 | 98,35 | 25 517 | 97,81 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.