Dans le monde d'aujourd'hui, Modèle:Sources à lier est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large spectre de la société. Ses implications vont des aspects scientifiques et technologiques aux questions sociales, économiques et politiques. Modèle:Sources à lier a attiré l'attention des experts et des fans, générant des débats et des discussions substantiels. Son impact se reflète dans de multiples domaines de la vie quotidienne, de la manière dont nous communiquons jusqu'à la manière dont nous menons nos activités quotidiennes. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Modèle:Sources à lier et son influence sur notre environnement actuel.
Ce bandeau permet d’indiquer que de nombreuses informations d’un article ou d’une section de celui-ci ne sont pas ou sont mal reliées aux sources indiquées par l’article. Vous pouvez placer ce modèle en tête d’un article ou d’une section.
Ce modèle « catégorise » la page qui l’emploie dans la catégorie Article avec source à lier.
{{Sources à lier|date=décembre 2024}}
date
: ce paramètre permet de conserver la trace de la pose du bandeau (obligatoire)1
: ce paramètre permet en plus de spécifier l’ordre de classement de l’article dans cette catégorie (très facultatif)Si… | …vous pouvez… | …et insérer le modèle : | |
---|---|---|---|
1 | …l’information n’est pas remise en cause mais une référence est souhaitée, par exemple pour permettre au lecteur de la vérifier ou de l’approfondir… | …laisser l’élément concerné dans l’article… | {{Référence souhaitée}} |
2 | ...l’information n’est pas remise en cause mais aurait besoin d’une citation exacte de ce que dit la source... | {{Citation nécessaire}} | |
3.a | …l’information est étayée par une référence à une source insuffisamment fiable… | {{Référence à confirmer}} | |
3.b | …l'article ou la section n'est étayée que par des références à une source unique… | {{Source unique}} (bandeau à placer en tête d’article ou de section) | |
3.c | …le passage est insuffisamment sourcé… | {{Source insuffisante}} | |
4 | …l’information est douteuse, mais pas trop dommageable à l’article… | {{Référence nécessaire}} | |
5.a | ...l’information semble tirée d’une recherche personnelle... | {{Interprétation personnelle}} | |
5.b | ...l’information semble tirée d’une interprétation abusive de la source mentionnée — ou alors, c’est la référence à la source qui est imprécise… | {{Interprétation abusive}} | |
6.a | ...la source n’est pas remise en cause mais la référence n'est pas conforme au sens des conventions de Wikipédia... | ...laisser la référence en note... | {{Référence non conforme}} |
6.b | ...la source n’est pas remise en cause mais la rédaction de l'article ne reflète pas le contenu de la source censée l'étayer... | {{Pas dans la source}} | |
6.c | ...la validité encyclopédique de la source est remise en cause et la rédaction de l'article laisse entendre qu'il s'agirait d'une référence alors qu'elle ne contient que des revendications unilatérales de son auteur... | {{Source douteuse}} | |
7 | ...très peu d’informations sont étayées par des sources, dans un article à section unique ou à section principale comportant des sous-sections ne respectant pas la vérifiabilité... | {{Section à sourcer}} (bandeau à placer en tête de section) | |
8 | ...les sources sont indiquées dans la bibliographie mais ne sont pas liées par des références permettant de savoir précisément quelles informations elles étayent (le passage précis correspondant à ces sources)... | ...conserver la bibliographie... | {{Sources à lier}} (bandeau à placer en tête d’article ou de section) |
9 | ...les sources indiquées dans la bibliographie sont obsolètes et ont besoin d’être complétées par des sources plus récentes, voire ne devraient être utilisées que dans une section Historiographie (article historique) ou Historique du concept... | {{Source obsolète}} (bandeau à placer en tête d’article ou de section) | |
10 | ...une source particulière indiquée dans l'article est obsolète et a besoin d’être confirmée par une ou des sources plus récentes... | {{Référence obsolète}} (modèle permettant un commentaire) | |
11.a | ...très peu d’informations sont étayées par des sources, dans l’ensemble de l’article... | {{À sourcer}} (bandeau à placer en tête d’article) | |
11.b | ...très peu d’informations sont étayées par des sources secondaires, dans l’ensemble de l’article... | {{Sources secondaires}} (bandeau à placer en tête d’article) | |
11.c | ...les informations sur la biographie d’une personne vivante sont insuffisamment étayées par des sources dans l’ensemble de l’article… | {{BPV à sourcer}} (bandeau à placer en tête d’article) | |
12 | ...aucune source n’étaye l’article et quelques informations sont controversées... | {{À prouver}} (bandeau à placer en tête d’article ou de section) | |
13 | ...des informations qui ne sont pas étayées par des sources sont controversées et assez dommageables à l’article... | ...les déplacer vers la page de discussion de l’article pour y demander la vérification référencée par des sources... | sans objet |
14 | ...des informations qui ne sont pas étayées par des sources sont très controversées et très dommageables à l’article, ou bien elles concernent une personne vivante et sont insuffisamment sourcées... | ...les supprimer sans les déplacer dans la page de discussion... | sans objet |
15 | ...un utilisateur introduit à plusieurs reprises des informations sans les étayer par des sources... | ...informer le contributeur... | {{Faut sourcer}} (bandeau à placer sur la page de discussion de cet utilisateur) |
16 | ...l’ensemble de l’article ne présente aucune source (ni primaire ni secondaire) dans les liens externes et les références | ...rechercher s'il existe au moins une source... | {{Sans source}} (bandeau — niveau élevé — à placer en tête d’article) |
17 | ...l’ensemble de l’article et de ses sources est douteux et sujet à caution... | ...demander sa vérification référencée par une source... | {{À vérifier}} (bandeau — niveau élevé — à placer en tête d’article) |
18 | ...aucune source n’étaye l’article et l’ensemble de l’article est très douteux et très controversé, donc il est très dommageable... | ...proposer sa suppression (à utiliser avec discernement)... | {{Vérifiabilité}} (bandeau — niveau grave — à placer en tête d’article) |
19 | ...des sources semblent étayer l'article, mais elles se révèlent après examen avoir été largement détournées de leur portée réelle. L’ensemble de l’article est donc très suspect et très controversé, et il est d'autant plus dommageable que le texte non neutre, le travail inédit ou le canular qu'il constitue semble sourcé au premier regard... | ...proposer sa suppression (à utiliser avec discernement)... | {{Détournement de sources}} (bandeau — niveau grave — à placer en tête d’article) |
Pour indiquer qu’un point précis X nécessite une citation ou une référence, il est préférable d’utiliser le modèle {{citation nécessaire|X}} ou {{référence nécessaire|X}}.
Pour signaler qu’un article ne présente pas du tout de sources, sans considération de lien entre sources et informations, il est préférable d’utiliser le modèle {{à sourcer}}.
Ce bandeau permet d’indiquer que de nombreuses informations d’un article ou d’une section de celui-ci ne sont pas ou sont mal reliées aux sources indiquées par l’article. Vous pouvez placer ce modèle en tête d’un article ou d’une section.
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Clé de tri | 1 | La chaîne à utiliser pour le tri dans la catégorie Catégorie:Article avec source à lier.
| Chaîne | facultatif |
Date | date | Date de pose du bandeau, la catégorie est par exemple « Article avec source à lier depuis novembre 2009 » si le paramètre est « novembre 2009 ». La date doit être fournie sous la forme « mois année » en minuscules et ne pas comporter le jour du mois.
| Chaîne | obligatoire |
Ne pas catégoriser | nocat | Si le paramètre est ajouté, empêche la page d'être ajoutée à la catégorie Article avec source à lier (non recommandé)
| Chaîne | facultatif |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.