Cet article abordera le sujet de Modèle:Résultat Législatives 2007, Haute-Garonne 4, qui représente un aspect fondamental de la portée _var2. Tout au long de l'histoire, Modèle:Résultat Législatives 2007, Haute-Garonne 4 a occupé une place importante dans la société, jouant un rôle crucial dans _var3. Grâce à une analyse complète, l'évolution de Modèle:Résultat Législatives 2007, Haute-Garonne 4 sera examinée, ainsi que ses implications dans différents domaines tels que _var4, _var5 et _var6. Divers points de vue d'experts sur le sujet seront explorés, dans le but de fournir une perspective globale qui nous permet de comprendre l'importance et la pertinence de Modèle:Résultat Législatives 2007, Haute-Garonne 4 aujourd'hui. À travers une approche multidisciplinaire, l'objectif est d'offrir aux lecteurs une vision complète et actualisée de Modèle:Résultat Législatives 2007, Haute-Garonne 4, dans le but de générer un débat enrichissant et de favoriser une meilleure compréhension de ce sujet important.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2007, Haute-Garonne 4}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean Diebold sortant | UMP | 11 807 | 36,96 | 13 689 | 43,54 | ||
Martine Martinel élue | PS | 9 271 | 29,02 | 17 752 | 56,46 | ||
André Gallego | UDF–MoDem | 3 005 | 9,41 | ||||
François Simon | SÉGA | 2 111 | 6,61 | ||||
Danielle Charles | Les Verts | 1 245 | 3,9 | ||||
Michèle Guerin | FN | 1 008 | 3,16 | ||||
Marie Neuville | LCR | 988 | 3,09 | ||||
Monique Durrieu | PCF | 956 | 2,99 | ||||
Christian Etelin | Divers gauche | 610 | 1,91 | ||||
Marie-Laurence Gaillot | Divers | 239 | 0,75 | ||||
Fabrice Guin | Divers | 228 | 0,71 | ||||
Thierry Cotelle | MRC | 219 | 0,69 | ||||
Robert Roig | LO | 141 | 0,44 | ||||
Philippe Rouzet | AL | 93 | 0,29 | ||||
Christophe Coudert | Divers | 24 | 0,08 | ||||
Hélène Joseph | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 55 578 | 100,00 | 55 578 | 100,00 | |||
Abstentions | 23 292 | 41,91 | 23 385 | 42,08 | |||
Votants | 32 286 | 58,09 | 32 193 | 57,92 | |||
Blancs et nuls | 341 | 1,06 | 752 | 2,34 | |||
Exprimés | 31 945 | 98,94 | 31 441 | 97,66 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.