Dans cet article, le sujet de Nam Nguyen sera abordé, qui a gagné en importance ces dernières années. Nam Nguyen est un sujet qui a suscité l'intérêt des experts et du grand public, en raison de son impact sur différents domaines de la société. Tout au long de cet article, différents aspects liés à Nam Nguyen seront explorés, de son origine à son évolution aujourd'hui. L'impact que Nam Nguyen a eu dans divers secteurs sera analysé, ainsi que les perspectives futures envisagées autour de ce sujet. De plus, différentes positions et perspectives d'experts dans le domaine seront présentées, dans le but de fournir une vision large et complète de Nam Nguyen.
Nam Nguyen | ||
![]() Nam Nguyen en 2012. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Toronto Cricket Club | |
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Ottawa (Ontario) | |
Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
Parcours | ||
Club actuel | Toronto Cricket Club | |
Meilleurs scores ISU | ||
Score total | 242.59 | Championnats du monde 2015 |
Programme court | 77.73 | Championnats du monde 2015 |
Programme libre | 164.86 | Championnats du monde 2015 |
modifier ![]() |
Nam Nguyen, né le à Ottawa, est un patineur artistique canadien. Il est champion du monde junior en 2014. Il fait ensuite ses débuts en Grand Prix chez les seniors l'hiver suivant et termine troisième dès sa première compétition, le Skate America.
Compétition | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Jeux olympiques d'hiver | ||||||||||||||
Championnats du monde | 12e | 5e | 27e | 26e | 16e | CA | ||||||||
Championnats des quatre continents | 10e | 11e | 8e | 9e | 10e | 6e | CA | |||||||
Championnats du Canada | 7e | 6e | 5e | 1er | 4e | 3e | 3e | 1er | 2e | CA | 6e | |||
Championnats du monde juniors | 13e | 12e | 1er | CA | ||||||||||
Grand Prix ISU | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |||
Finale du Grand Prix | CA | CA | ||||||||||||
Skate America | 3e | 6e | 6e | 8e | ||||||||||
Skate Canada | 5e | 5e | 2e | CA | ||||||||||
Coupe de Chine | 4e | |||||||||||||
Coupe de Russie | 7e | 7e | 5e | |||||||||||
Trophée NHK | 8e | 10e | 10e | |||||||||||
Légende : CA = Compétitions annulées à cause de la pandémie de Covid-19 |