Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Nassir Little, en abordant ses origines, son influence et sa pertinence aujourd'hui. Depuis ses débuts jusqu’à son évolution au fil du temps, Nassir Little a suscité un intérêt sans précédent dans divers domaines de la connaissance. Grâce à une approche minutieuse et détaillée, nous analyserons différents aspects de Nassir Little, offrant à nos lecteurs une vision complète et enrichissante de ce sujet passionnant. En outre, nous examinerons son impact sur la société, la culture populaire et la vie quotidienne, en soulignant son importance et sa pertinence dans le monde contemporain. Préparez-vous à vous plonger dans un voyage passionnant à travers les nombreuses facettes de Nassir Little !
Nassir Little | ||
![]() Nassir Little en 2022. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Nassir Shamai Little | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Pensacola, Floride |
|
Taille | 1,95 m (6′ 5″) | |
Poids | 100 kg (220 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Numéro | 5 | |
Poste | Ailier / Ailier fort | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2018-2019 | Tar Heels de la Caroline du Nord | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2019 | |
Position | 25e | |
Franchise | Trail Blazers de Portland | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 | Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Suns de Phoenix Skyforce de Sioux Falls | 4,6 9,8 6,6 3,4 - | 3,6
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Nassir Shamai Little, né le à Pensacola en Floride, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier voire d'ailier fort. Il mesure 1,95 m.
En 2018, lors du McDonald's All-American Game, il inscrit 28 points et est nommé MVP.
Il effectue ensuite son cursus universitaire avec les Tar Heels de la Caroline du Nord. À la fin de la saison qui se conclut par une élimination en demi-finale régionale lors de la March Madness 2019, il se déclare candidat pour la draft 2019 de la NBA.
Little est choisi en 25e position par les Trail Blazers de Portland lors de la draft 2019.
En septembre 2023, il est transféré vers les Suns de Phoenix dans un échange impliquant les Trail Blazers, les Suns et les Bucks[1]. En , les Suns coupent Little de leur effectif[2].
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | North Carolina | 36 | 0 | 18,2 | 47,8 | 26,9 | 77,0 | 4,60 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 9,80 |
Carrière | 36 | 0 | 18,2 | 47,8 | 26,9 | 77,0 | 4,60 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 9,80 |
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Portland | 48 | 5 | 11,9 | 43,0 | 23,7 | 63,6 | 2,30 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 3,60 |
2020-2021 | Portland | 48 | 2 | 13,3 | 46,7 | 35,0 | 80,0 | 2,70 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 4,60 |
2021-2022 | Portland | 42 | 23 | 25,9 | 46,0 | 33,1 | 73,4 | 5,60 | 1,30 | 0,60 | 0,90 | 9,80 |
2022-2023 | Portland | 54 | 4 | 18,1 | 44,2 | 36,7 | 71,7 | 2,60 | 0,90 | 0,40 | 0,40 | 6,60 |
Carrière | 192 | 34 | 17,1 | 45,1 | 33,5 | 72,5 | 3,20 | 0,80 | 0,30 | 0,40 | 6,00 |
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Portland | 3 | 0 | 3,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,70 |
Carrière | 3 | 0 | 3,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,70 |
Les records personnels de Nassir Little en NBA sont les suivants[3],[4] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 30 | @ Bucks de Milwaukee | 3 | @ Nuggets de Denver | ||
Paniers marqués | 11 | @ Bucks de Milwaukee | 1 | @ Nuggets de Denver | ||
Paniers tentés | 18 | @ Bucks de Milwaukee | 2 | 2 fois | ||
Paniers à 3 points réussis | 2 fois | 1 | @ Nuggets de Denver | |||
Paniers à 3 points tentés | 10 | @ Nuggets de Denver | 2 | 2 fois | ||
Lancers francs réussis | 7 | @ Suns de Phoenix | 2 | Nuggets de Denver | ||
Lancers francs tentés | 10 | @ Warriors de Golden State | 4 | Nuggets de Denver | ||
Rebonds offensifs | 5 | 2 fois | - | - | - | |
Rebonds défensifs | 13 | @ Rockets de Houston | 1 | Nuggets de Denver | ||
Rebonds totaux | 14 | @ Rockets de Houston | 1 | Nuggets de Denver | ||
Passes décisives | 6 | Hornets de Charlotte | - | - | - | |
Interceptions | 2 | 6 fois | - | - | - | |
Contres | 3 | 3 fois | 1 | Nuggets de Denver | ||
Balles perdues | 4 | @ Raptors de Toronto | 1 | @ Nuggets de Denver | ||
Minutes jouées | 39 | @ Raptors de Toronto | 5 | Nuggets de Denver |
Dernière mise à jour :