De nos jours, Oakland (Iowa) est un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes à travers le monde. Avec les progrès de la technologie et l’accès illimité à l’information, Oakland (Iowa) est devenu un sujet d’actualité dans la société actuelle. Que ce soit en raison de son impact sur la santé, de son influence sur les relations humaines ou de son importance dans l’économie, Oakland (Iowa) est devenu un sujet d’intérêt général. Dans cet article, nous explorerons différents aspects de Oakland (Iowa) et comment il est devenu important dans la conversation publique. De son origine à ses implications futures, il ne fait aucun doute que Oakland (Iowa) est un sujet qui mérite d'être analysé et compris en profondeur.
Oakland | ||||
![]() Centre ville d'Oakland | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Pottawattamie | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Brant Miller (d) | |||
Code ZIP | 51560 | |||
Code FIPS | 19-58080 | |||
GNIS | 0459748 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 712 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 527 hab. (2010) | |||
Densité | 373 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 18′ 31″ nord, 95° 23′ 44″ ouest | |||
Altitude | 337 m |
|||
Superficie | 409 ha = 4,09 km2 | |||
· dont terre | 3,68 km2 (89,98 %) | |||
· dont eau | 0,41 km2 (10,02 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1880 - Incorporée en 1882 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Pottawattamie. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel d'Oakland | |||
modifier ![]() |
Oakland est une ville du comté de Pottawattamie, en Iowa, aux États-Unis. Elle est fondée en 1880 et incorporée le [1].