Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Omari Spellman. Depuis ses origines jusqu’à son évolution aujourd’hui, ce sujet a fait l’objet d’un intérêt constant de la part des chercheurs, universitaires et passionnés. Omari Spellman a eu un impact sur divers domaines de la société de multiples manières, de la politique et de l'économie à la culture populaire et au divertissement. Dans cette optique, nous approfondirons les différents aspects qui font de Omari Spellman un sujet si pertinent aujourd’hui et son rôle dans le façonnement du monde contemporain.
Omari Spellman | ||
![]() Omari Spellman en 2018 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() ![]() |
|
Naissance | Cleveland, Ohio |
|
Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
Poids | 111 kg (244 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Agent libre | |
Poste | Ailier fort / Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2017-2018 | Wildcats de Villanova | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2018 | |
Position | 30e | |
Franchise | Hawks d'Atlanta | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2018-2019 2018-2019 2019-2020 2020 2020 2021 | Hawks d'Atlanta → BayHawks d'Érié Warriors de Golden State Timberwolves du Minnesota → Wolves de l'Iowa Squadron de Birmingham | 16,3 7,6 DNP 19,6 7,9 | 5,9
Sélection en équipe nationale ** | ||
2023- | ![]() | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier ![]() |
Omari Spellman, né le à Cleveland aux États-Unis, est un joueur de basket-ball américain naturalisé libanais évoluant au poste d'ailier fort[1] voire de pivot.
Entre 2017 et 2018, il joue pour les Wildcats de Villanova à l'Université Villanova.
Le 21 juin 2018, il est sélectionné à la 30e position de la draft 2018 de la NBA par les Hawks d'Atlanta.
Entre le 30 décembre 2018 et le 6 janvier 2019, il est envoyé chez les BayHawks d'Érié en G-League. En 3 matches, il a des moyennes de 16,3 points, 12,3 rebonds et 3,7 passes décisives en 32,7 minutes par match.
Le , il prend la direction des Warriors de Golden State en échange de Damian Jones et un second tour de draft[2].
Le , il est transféré aux Timberwolves du Minnesota, avec Jacob Evans et D'Angelo Russell, contre Andrew Wiggins, un premier tour de draft 2021 et un second tour de draft 2021[3].
Le 11 février 2020, il est envoyé chez les Wolves de l'Iowa en G-League.
Omar Spellman est transféré en novembre 2020 chez les Knicks de New York avec Jacob Evans en échange d'Ed Davis[4]. Le 8 janvier 2021, il est coupé, sans avoir joué le moindre match[5].
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Villanova | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017-2018 | Villanova | 40 | 39 | 28,1 | 47,6 | 43,3 | 70,0 | 8,03 | 0,75 | 0,65 | 1,48 | 10,85 |
Total | 40 | 39 | 28,1 | 47,6 | 43,3 | 70,0 | 8,03 | 0,75 | 0,65 | 1,48 | 10,85 |
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018–2019 | Atlanta | 46 | 11 | 17,5 | 40,2 | 34,4 | 71,1 | 4,22 | 1,02 | 0,57 | 0,54 | 5,91 |
2019–2020 | Golden State | 49 | 3 | 18,1 | 43,1 | 39,1 | 79,3 | 4,47 | 0,96 | 0,67 | 0,49 | 7,55 |
Total | 95 | 14 | 17,8 | 41,7 | 36,6 | 76,6 | 4,35 | 0,99 | 0,62 | 0,52 | 6,76 |
Dernière modification le 13 mars 2020
Omari Spellman n'a jamais participé aux playoffs NBA.
Les records personnels d'Omari Spellman, officiellement recensés par la NBA sont les suivants[6] :
Type de statistique | Saison régulière | ||
---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | |
Points | 23 | Pistons de Détroit | |
Paniers marqués | 8 | Pistons de Détroit | |
Paniers tentés | 15 | @ Nuggets de Denver | |
Paniers à 3 points réussis | 4 | 6 fois | |
Paniers à 3 points tentés | 8 | @ Clippers de Los Angeles | |
Lancers francs réussis | 6 | Jazz de l'Utah | |
Lancers francs tentés | 6 | 4 fois | |
Rebonds offensifs | 7 | Celtics de Boston | |
Rebonds défensifs | 7 | 5 fois | |
Rebonds totaux | 11 | Bulls de Chicago | |
Passes décisives | 4 | 2 fois | |
Interceptions | 4 | 2 fois | |
Contres | 4 | Bucks de Milwaukee | |
Balles perdues | 3 | 4 fois | |
Minutes jouées | 30 | @ Wizards de Washington |
Dernière mise à jour :