Dans cet article, nous explorerons le sujet de Paul Poirier (patinage artistique), qui a retenu l'attention des experts et des passionnés. Depuis sa création, Paul Poirier (patinage artistique) a fait l'objet d'un grand intérêt et de débats, générant un large éventail d'opinions et de théories. Tout au long de l'histoire, Paul Poirier (patinage artistique) s'est avéré être un élément pertinent dans divers domaines, de la science et de la technologie à la culture et aux arts. A travers cet article, nous proposons d'analyser en profondeur les multiples aspects entourant Paul Poirier (patinage artistique), offrant ainsi au lecteur une vision large et complète de ce sujet passionnant.
Paul Poirier | ||
![]() Piper Gilles et Paul Poirier en 2012. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Scarboro FSC | |
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Ottawa | |
Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
Poids | 73 kg | |
Surnom | P2 | |
Parcours | ||
Club actuel | Scarboro FSC | |
Partenaire | Piper Gilles, Vanessa Crone | |
Meilleurs scores ISU | ||
Score total | 165,22 | Quatre continents 2015 |
Programme court | 65,90 | Championnats du monde 2015 |
Programme libre | 99,32 | Championnats du monde 2015 |
modifier ![]() |
Paul Poirier, né le à Ottawa, est un patineur artistique canadien. Avec sa partenaire Piper Gilles avec laquelle il patine depuis 2011, il est notamment double champion des quatre continents (2024 et 2025).
Avec son ancienne partenaire Vanessa Crone, il est arrivé 3e du Championnat des quatre continents 2011 et des Finales 2010-2011, a gagné le titre national en 2011 et a été vice-champion du monde junior en 2008.
Paul Poirier est né le à Ottawa, en Ontario[1]. Ses parents sont Debra Mendes de Franca et Marc Poirier[2],[3]. En 2015, il obtient un baccalauréat ès arts en linguistique de l'Université de Toronto[4]. Il parle anglais, français, japonais et espagnol[5].
Paul Poirier est gay et déclare à ce propos « peut-être être un modèle pour tant de jeunes athlètes homosexuels qui grandissent et ne savent pas vraiment quelle direction prendre au sein du monde du sport. »[trad 1][6].
Avec deux partenaires :
Compétition | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Jeux olympiques d'hiver | 14e | 8e | 7e | |||||||||||||||||
Championnats du monde | 12e | 7e | 10e | 18e | 8e | 6e | 8e | 8e | 6e | 7e | CA | 3e | 5e | 3e | 2e | 2e | ||||
Championnats des quatre continents | 4e | 3e | 5e | 2e | 4e | 5e | 6e | 3e | 2e | CA | F | 1er | 1er | |||||||
Championnats du Canada | 4e | 2e | 2e | 1er | 3e | 2e | 4e | 2e | 2e | 3e | 2e | 2e | 1er | CA | 1er | F | 1er | 1er | ||
Championnats du monde juniors | 9e | 2e | CA | |||||||||||||||||
Grand Prix ISU' | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
Finale du Grand Prix | 6e | 3e | 5e | 5e | CA | CA | 1er | 3e | 5e | |||||||||||
Skate America | 2e | 3e | 4e | |||||||||||||||||
Skate Canada | 2e | 1er | 4e | 2e | 3e | 3e | 1er | CA | 1er | 1er | 1er | 1er | ||||||||
Coupe de Chine | 1er | |||||||||||||||||||
Trophée de France | 4e | 6e | 2e | 2e | 3e | 3e | CA | 2e | ||||||||||||
Coupe de Russie | 4e | 6e | 4e | 2e | 1er[7] | 2e[8] | ||||||||||||||
Trophée NHK | 3e | 5e | ||||||||||||||||||
Légende : F = Forfait ; CA = Compétitions annulées à cause de la pandémie de Covid-19 |