Perrine Pelen est un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Depuis son émergence, elle fait l’objet de débats, de discussions et d’explorations, alors que les experts, les universitaires et le grand public tentent de comprendre son impact sur la société contemporaine. Cet article plonge dans Perrine Pelen, examinant ses origines, son évolution et sa pertinence actuelle. À travers une analyse détaillée et perspicace, nous cherchons à faire la lumière sur ce phénomène, en fournissant une vision complète et actualisée de sa signification et de son influence dans divers domaines. En abordant Perrine Pelen sous différents angles, l'objectif est d'offrir une vue panoramique qui permet au lecteur d'approfondir ce sujet avec une compréhension large et profonde.
![]() Perrine Pelen en 1978. | |||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Ski alpin | ||||||||||||||||||||
Période active | de 1977 à 1986 | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nom dans la langue maternelle | Perrine Pelen | ||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||||||
Nationalité | France | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Boulogne-Billancourt | ||||||||||||||||||||
Taille | 168 cm | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 56 kg | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
Perrine Pelen, née le à Boulogne-Billancourt, est une ancienne skieuse alpine française membre du Grenoble Université Club (GUC), triple médaillée aux Jeux olympiques d'hiver avec comme meilleur résultat une médaille d'argent en slalom à Jeux de Sarajevo 1984, et sacrée championne du monde de slalom à Bormio en 1985, la dernière française à gagner l'or dans cette discipline, à ce jour.
Kinésithérapeute de formation, elle arrête la compétition en 1986 pour compléter son cursus universitaire à l'Institut supérieur des affaires, devenu MBA HEC.
Responsable marketing à Savoie Mont-Blanc Tourisme durant trente années, elle devient en directrice générale du comité d'organisation des Championnats du monde de ski alpin 2023 à Méribel et Courchevel[1],[2].
Épreuve / Édition | Descente | Géant | Slalom |
JO 1980![]() |
— | ![]() |
Abandon |
JO 1984![]() |
— | ![]() |
![]() |
Épreuve / Édition | Descente | Géant | Slalom | Combiné |
Mondiaux 1978![]() |
— | 8e | 4e | — |
JO 1980![]() |
— | ![]() |
Abandon | — |
Mondiaux 1982![]() |
— | 19e | Abandon | ![]() |
Mondiaux 1985![]() |
— | 18e | ![]() |
— |
Saison / Épreuve | Général | Slalom | Géant | Combiné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | ||
1977 | 7e | 132 | 2e | 98 | 12e | 23 | - | - | |
1978 | 6e | 96 | 2e | 105 | 11e | 25 | - | - | |
1979 | 9e | 100 | 4e | 82 | 13e | 32 | - | - | |
1980 | 4e | 192 | 1re | 120 | 2e | 95 | 14e | 12 | |
1981 | 6e | 176 | 3e | 81 | 9e | 60 | 8e | 35 | |
1982 | 8e | 125 | 5e | 67 | 6e | 48 | 14e | 10 | |
1983 | 16e | 69 | 11e | 45 | 16e | 24 | - | - | |
1984 | 10e | 122 | 3e | 90 | 9e | 51 | - | - | |
1985 | 12e | 106 | 3e | 89 | 19e | 29 | - | - | |
1986 | 13e | 117 | 3e | 77 | 12e | 30 | 22e | 10 |
Saison / Épreuve | Slalom | Total |
1977 | ![]() ![]() ![]() |
3 |
1978 | ![]() ![]() ![]() |
3 |
1979 | ![]() |
1 |
1980 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 |
1981 | ![]() ![]() |
2 |
1984 | ![]() |
1 |
1985 | ![]() |
1 |
Total | 15 | 15 |
Elle a été 9 fois Championne de France Elite dont :
Elle possède le plus grand nombre de titres en Slalom (7), ainsi que le plus grand nombre de titres dans une discipline (7), à égalité avec Fabienne Serrat.