De nos jours, Philippe Marquis (ski acrobatique) est un sujet qui a acquis une grande importance dans la société actuelle. Avec l'évolution constante de la technologie et l'accès illimité à l'information, Philippe Marquis (ski acrobatique) est devenu un point focal de débats, de discussions et d'analyses dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine politique, économique, social ou culturel, Philippe Marquis (ski acrobatique) est présent dans notre quotidien d'une manière ou d'une autre. C’est un sujet qui suscite des passions, des opinions diverses et qui fait bouger les foules. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à Philippe Marquis (ski acrobatique), en analysant son impact, son évolution et sa pertinence aujourd'hui.
![]() Philippe Marquis en 2015 | |||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Ski acrobatique | ||||||||||||||||||||
Période active | de 2005 à 2019 | ||||||||||||||||||||
Site officiel | www.philippemarquis.com | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||||||
Nationalité | Canada | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Québec | ||||||||||||||||||||
Taille | 1,68 m | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 68 kg | ||||||||||||||||||||
Club | Freestyle Canada | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
Philippe Marquis, né le à Québec, est un skieur acrobatique canadien. Il est le frère du skieur de bosses Vincent Marquis[1]. Il est notamment médaillé d'argent des bosses en parallèle lors des Championnats du monde 2015 et médaillé à 13 reprises sur le circuit de la Coupe du monde FIS. Il a participé à 2 Jeux Olympiques en 2014 et en 2018. Il a par ailleurs été sur l'équipe canadienne durant 12 ans.
Édition/Discipline | Bosses | Bosses en parallèle |
Mondiaux 2009 | 23e | 12e |
Mondiaux 2013 | 15e | 7e |
Mondiaux 2015 | 6e | ![]() |
Mondiaux 2017 | 16e | 14e |
Mondiaux 2019 | 6e |