Dans le monde d'aujourd'hui, Phoenix of RISE Championship est devenu de plus en plus pertinent. Depuis son émergence, Phoenix of RISE Championship a attiré l’attention du monde entier en raison de son impact sur différents aspects de la vie quotidienne. Que ce soit dans la sphère personnelle, sociale, politique, économique ou culturelle, Phoenix of RISE Championship s'est avéré être un sujet d'intérêt général pour des publics variés. C'est pourquoi, dans cet article, nous explorerons en profondeur l'importance de Phoenix of RISE Championship, son évolution au fil du temps et son influence sur la société actuelle. Grâce à une analyse détaillée, nous visons à offrir une perspective complète sur Phoenix of RISE Championship et son rôle dans le monde contemporain.
Création | |
---|---|
Fédération | Rise Wrestling |
Champion(s) actuel(s) | Big Swole |
Champion(s) précédent(s) | Zoe Lucas |
Premier(s) champion(s) | Angel Dust |
---|---|
Règne le plus long | Shotzi Blackheart (7 mois et 30 jours) |
Règne le plus court | Kylie Rae (moins d’un jour) |
Plus grand nombre de règnes | Toutes les championnes (1) |
Le Phoenix of RISE Championship est un championnat de catch (lutte professionnelle) utilisé par la Rise Wrestling (RISE). Il est créé le 10 novembre 2016 où Angel Dust bat Britt Baker, Delilah Doom et Kate Carney en finale d'un tournoi. Depuis sa création, ce titre a été détenu par huit catcheuses et a été vacant une fois.
Le tournoi pour désigner la première championne Phoenix of RISE a lieu le 10 novembre 2016[1]. Il y a d'abord une bataille royale pour désigner deux des participantes du premier tour auquel participe :
Britt Baker et Nicole Matthews se qualifient en étant les dernières sur le ring et s'affrontent plus tard dans la soirée[1]. Trois autres combats ont lieu afin de désigner les autres finalistes[1].
# | Championne | Régnes | Date | Durée | Lieu | Notes | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Dust | 1 | 4 mois et 1 jour | Berwyn (Illinois) | Elle bat Britt Baker, Delilah Doom et Kate Carney en finale d'un tournoi. | [1] | |
2 | Shotzi Blackheart | 1 | 7 mois et 30 jours | Cleveland (Ohio) | Au cours d'un spectacle de l'Absolute Intense Wrestling. | [2] | |
3 | Delilah Doom | 1 | 7 mois et 24 jours | Berwyn (Illinois) | Elle remporte un match à six à élimination comprenant aussi Dust, Kikyo, Britt Baker et Deonna Purrazzo | [3] | |
- | Vacant | 1 | 3 jours | NC | À la suite d'une fracture à la cheville de Doom. | [4] | |
4 | Tessa Blanchard | 1 | 6 ans, 9 mois et 8 jours | Naperville (Illinois) | Elle bat Mercedes Martinez | [5] | |
5 | Mercedes Martinez | 1 | 5 mois et 10 jours | Berwyn (Illinois) | Dans un Iron Man match de 75 minutes. | [6] | |
6 | Kylie Rae | 1 | moins d’un jour | Berwyn (Illinois) | Dans un No ropes submission match[a]. | [7] | |
7 | Zoe Lucas | 1 | 4 mois et 12 jours | ||||
8 | Big Swole | 1 | 5 ans, 8 mois et 5 jours | Toronto ![]() |
[8] |