Dans le monde d'aujourd'hui, Pirjo Muranen est un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes dans différents domaines. De son impact sur la société à sa pertinence aujourd'hui, Pirjo Muranen est devenu un point d'intérêt pour beaucoup. Avec les progrès technologiques et les changements dans la dynamique sociale, Pirjo Muranen a évolué et s'est adapté aux exigences du monde moderne. Dans cet article, nous explorerons plus en détail Pirjo Muranen et sa signification dans le contexte actuel, ainsi que les différentes perspectives qui existent autour de ce sujet.
![]() Pirjo Muranen lors du Tour de ski 2009-2010. | |||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Ski de fond | ||||||||||||||||||||
Période active | de 1998 à 2011 | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||||||
Nationalité | Finlande | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Rovaniemi | ||||||||||||||||||||
Taille | 174 cm | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 62 kg | ||||||||||||||||||||
Surnom | Pike | ||||||||||||||||||||
Club | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
Pirjo Muranen, née Manninen le à Rovaniemi, est une fondeuse finlandaise.
Elle débute en Coupe du monde en 1998 et remporte son premier podium en épreuve individuelle (2e place) le à Stockholm. L'année suivante, elle devient championne du monde du sprint à Lahti et gagne trois épreuves en Coupe du monde aussi en sprint. En 2009, elle est championne du monde avec le relais.
En 2010, elle est médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver dans l'épreuve de relais.
Elle prend sa retraite sportive en 2011.
Elle est la sœur de Hannu Manninen spécialiste du combiné nordique[1].
Épreuve / Édition | ![]() | |
Poursuite 15 km | 30e | |
Sprint individuel | 21e | |
Sprint par équipes | - | |
10 km Libre | - | |
30 km Classique départ groupé | - | |
Relais 4 × 5 km | ![]() |
Épreuve / Édition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Sprint | Classique | 7e | 38e | ||||
Libre | ![]() |
6e | ![]() |
||||
Sprint libre par équipes | ![]() |
||||||
10 km | Classique | 14e | 7e | ||||
Libre | 50e | 6e | |||||
Poursuite | 26e | ||||||
Poursuite 7,5 km classique + 7,5 km libre | 15e | ||||||
30 km | Libre | 18e | |||||
Libre départ en ligne | 10e | ||||||
Relais 4 × 5 km | ![]() |
![]() |
Épreuve / Édition | Sprint | |
libre | classique | |
2001 | ![]() ![]() |
![]() |
2003 | ![]() |
|
2009 | ![]() |
Dernière mise à jour le