L'importance de Port Vue dans la société contemporaine est indéniable. Qu'il s'agisse d'un sujet d'actualité, d'une personnalité, d'un phénomène culturel ou d'un concept fondamental, Port Vue joue un rôle crucial dans notre quotidien. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à Port Vue, de son impact au niveau personnel à son influence sur la sphère mondiale. Grâce à une analyse détaillée, nous cherchons à comprendre la pertinence et l'importance de Port Vue aujourd'hui, ainsi que son évolution au fil du temps. De même, nous examinerons son rôle dans divers contextes et son interaction avec d'autres éléments de la société. À travers ce voyage, nous espérons mettre en lumière l’importance et la complexité de Port Vue dans la société contemporaine.
Port Vue | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Allegheny | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 15133 | |||
Code FIPS | 42-62320 | |||
GNIS | 1193155 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 412 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 798 hab. (2010) | |||
Densité | 1 249 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 20′ 19″ nord, 79° 52′ 14″ ouest | |||
Altitude | 329 m |
|||
Superficie | 304 ha = 3,04 km2 | |||
· dont terre | 2,94 km2 (96,71 %) | |||
· dont eau | 0,1 km2 (3,29 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporation le [1] | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté d'Allegheny. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier ![]() |
Port Vue est un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 3 798 habitants. Il est incorporé le [1].
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 3 798 habitants. Elle est estimée, le , à 3 591 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1900 | 1 803 | — | |
1910 | 1 978 | ▲ +9,71 % | |
1920 | 2 538 | ▲ +28,31 % | |
1930 | 3 510 | ▲ +38,3 % | |
1940 | 3 601 | ▲ +2,59 % | |
1950 | 4 756 | ▲ +32,07 % | |
1960 | 6 635 | ▲ +39,51 % | |
1970 | 5 862 | ▼ −11,65 % | |
1980 | 5 316 | ▼ −9,31 % | |
1990 | 4 641 | ▼ −12,7 % | |
2000 | 4 228 | ▼ −8,9 % | |
2010 | 3 798 | ▼ −10,17 % | |
Est. 2019 | 3 591 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |