Dans cet article, nous explorerons en profondeur le sujet de Projet:Communes de France/Taille des articles (01), un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes ces derniers temps. _Var1 est un concept intrigant qui a suscité des débats et des discussions dans divers domaines, du monde universitaire au monde du divertissement. Tout au long de cet article, nous examinerons les différentes facettes de Projet:Communes de France/Taille des articles (01), dévoilant sa signification, ses implications et son impact sur la société moderne. A travers une analyse détaillée et rigoureuse, nous approfondirons la complexité de Projet:Communes de France/Taille des articles (01), offrant une vision globale et multidisciplinaire qui permet à nos lecteurs de bien comprendre ce phénomène.
Niveau | au 24 janvier 2024 | |
---|---|---|
AdQ | 53 % | |
BA | 5 | |
A | 1 | |
B | 26 | |
Bon début | 177 | |
Ébauche | 183 | 47 % |
Total | 392 |
N° ordre | Code Insee | Nom commune | Population | Taille (le 24 janvier 2024) |
Évaluation (au 24 janvier 2024) |
Taille aujourd'hui |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01001 | L'Abergement-Clémenciat | 832 | 30 692 | Bon début | 30 046 |
2 | 01002 | L'Abergement-de-Varey | 267 | 17 295 | Bon début | 16 369 |
3 | 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 14 854 | 76 028 | B | 77 570 |
4 | 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1 897 | 24 512 | Bon début | 23 713 |
5 | 01006 | Ambléon | 113 | 16 094 | Bon début | 15 373 |
6 | 01007 | Ambronay | 2 833 | 28 429 | Bon début | 28 187 |
7 | 01008 | Ambutrix | 768 | 25 669 | Bon début | 26 699 |
8 | 01009 | Andert-et-Condon | 322 | 17 855 | Bon début | 17 081 |
9 | 01010 | Anglefort | 1 125 | 19 649 | Bon début | 18 817 |
10 | 01011 | Apremont | 383 | 18 041 | Bon début | 17 257 |
11 | 01012 | Aranc | 327 | 41 302 | Bon début | 40 633 |
12 | 01013 | Arandas | 141 | 17 700 | Bon début | 16 941 |
13 | 01014 | Arbent | 3 409 | 31 355 | Bon début | 28 910 |
14 | 01015 | Arboys en Bugey | 667 | 15 849 | Bon début | 14 660 |
15 | 01016 | Arbigny | 459 | 17 481 | Bon début | 16 298 |
16 | 01017 | Argis | 432 | 27 717 | Bon début | 27 775 |
17 | 01019 | Armix | 26 | 15 006 | Bon début | 14 745 |
18 | 01021 | Ars-sur-Formans | 1 498 | 25 117 | Bon début | 25 377 |
19 | 01022 | Artemare | 1 177 | 25 907 | Ébauche | 25 341 |
20 | 01023 | Asnières-sur-Saône | 77 | 33 474 | B | 30 571 |
21 | 01024 | Attignat | 3 336 | 21 122 | Bon début | 20 268 |
22 | 01025 | Bâgé-Dommartin | 4 065 | 51 711 | Bon début | 54 134 |
23 | 01026 | Bâgé-le-Châtel | 979 | 53 278 | B | 51 913 |
24 | 01027 | Balan | 2 692 | 71 395 | ![]() |
70 490 |
25 | 01028 | Baneins | 621 | 21 337 | Bon début | 20 396 |
26 | 01029 | Beaupont | 700 | 27 797 | Bon début | 27 160 |
27 | 01030 | Beauregard | 830 | 23 341 | Bon début | 21 852 |
28 | 01031 | Bellignat | 3 636 | 22 962 | Bon début | 21 273 |
29 | 01032 | Béligneux | 3 434 | 25 327 | Bon début | 24 075 |
30 | 01033 | Valserhône | 16 295 | 78 286 | Bon début | 76 411 |
31 | 01034 | Belley | 9 239 | 68 273 | Bon début | 68 066 |
32 | 01035 | Belleydoux | 306 | 20 555 | Bon début | 19 802 |
33 | 01036 | Valromey-sur-Séran | 1 342 | 20 634 | Ébauche | 18 872 |
34 | 01037 | Bénonces | 310 | 20 720 | Bon début | 19 833 |
35 | 01038 | Bény | 764 | 16 353 | Bon début | 15 669 |
36 | 01040 | Béréziat | 480 | 16 024 | Ébauche | 15 290 |
37 | 01041 | Bettant | 749 | 18 089 | Bon début | 19 954 |
38 | 01042 | Bey | 290 | 32 892 | Bon début | 31 975 |
39 | 01043 | Beynost | 4 877 | 93 781 | ![]() |
92 161 |
40 | 01044 | Billiat | 626 | 16 528 | Bon début | 15 744 |
41 | 01045 | Birieux | 284 | 24 676 | Bon début | 24 074 |
42 | 01046 | Biziat | 904 | 28 989 | Bon début | 28 120 |
43 | 01047 | Blyes | 1 292 | 18 202 | Bon début | 17 374 |
44 | 01049 | La Boisse | 3 361 | 58 111 | Bon début | 56 428 |
45 | 01050 | Boissey | 386 | 16 305 | Bon début | 15 393 |
46 | 01051 | Bolozon | 95 | 29 269 | Bon début | 30 704 |
47 | 01052 | Bouligneux | 327 | 20 209 | Ébauche | 19 352 |
48 | 01053 | Bourg-en-Bresse | 41 525 | 146 979 | Bon début | 157 860 |
49 | 01054 | Bourg-Saint-Christophe | 1 517 | 25 062 | Ébauche | 23 543 |
50 | 01056 | Boyeux-Saint-Jérôme | 356 | 17 410 | Ébauche | 16 510 |
51 | 01057 | Boz | 510 | 35 739 | B | 35 122 |
52 | 01058 | Brégnier-Cordon | 818 | 42 511 | Bon début | 42 023 |
53 | 01060 | Brénod | 518 | 35 519 | Bon début | 34 723 |
54 | 01061 | Brens | 1 129 | 21 229 | Bon début | 19 853 |
55 | 01062 | Bressolles | 978 | 19 362 | Bon début | 18 540 |
56 | 01063 | Brion | 576 | 18 230 | Bon début | 16 445 |
57 | 01064 | Briord | 1 099 | 19 704 | Bon début | 18 893 |
58 | 01065 | Buellas | 1 851 | 23 226 | Bon début | 23 768 |
59 | 01066 | La Burbanche | 95 | 18 369 | Bon début | 17 588 |
60 | 01067 | Ceignes | 261 | 24 691 | Bon début | 24 033 |
61 | 01068 | Cerdon | 761 | 27 926 | Ébauche | 27 158 |
62 | 01069 | Certines | 1 505 | 20 867 | Bon début | 19 684 |
63 | 01071 | Cessy | 5 307 | 31 040 | Ébauche | 29 445 |
64 | 01072 | Ceyzériat | 3 285 | 35 327 | Bon début | 39 679 |
65 | 01073 | Ceyzérieu | 992 | 23 301 | Ébauche | 23 021 |
66 | 01074 | Chalamont | 2 559 | 29 629 | Ébauche | 28 083 |
67 | 01075 | Chaleins | 1 430 | 17 331 | Bon début | 16 402 |
68 | 01076 | Chaley | 124 | 19 305 | Bon début | 18 377 |
69 | 01077 | Challes-la-Montagne | 189 | 14 485 | Bon début | 13 954 |
70 | 01078 | Challex | 1 619 | 24 607 | Ébauche | 24 111 |
71 | 01079 | Champagne-en-Valromey | 826 | 22 109 | Bon début | 20 156 |
72 | 01080 | Champdor-Corcelles | 645 | 17 259 | Bon début | 16 520 |
73 | 01081 | Champfromier | 718 | 20 473 | Bon début | 20 129 |
74 | 01082 | Chanay | 616 | 19 942 | Bon début | 28 260 |
75 | 01083 | Chaneins | 1 003 | 15 393 | Bon début | 14 316 |
76 | 01084 | Chanoz-Châtenay | 931 | 29 752 | Ébauche | 28 913 |
77 | 01085 | La Chapelle-du-Châtelard | 394 | 18 863 | Bon début | 17 109 |
78 | 01087 | Charix | 279 | 28 676 | Bon début | 28 143 |
79 | 01088 | Charnoz-sur-Ain | 898 | 17 483 | Ébauche | 16 012 |
80 | 01089 | Château-Gaillard | 2 287 | 31 975 | Ébauche | 32 482 |
81 | 01090 | Châtenay | 360 | 15 980 | Bon début | 15 067 |
82 | 01092 | Châtillon-la-Palud | 1 649 | 24 813 | Bon début | 26 947 |
83 | 01093 | Châtillon-sur-Chalaronne | 5 059 | 110 019 | Bon début | 110 920 |
84 | 01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 767 | 19 276 | Ébauche | 18 302 |
85 | 01095 | Nivigne et Suran | 832 | 19 885 | Ébauche | 18 266 |
86 | 01096 | Chaveyriat | 1 036 | 24 450 | B | 23 883 |
87 | 01098 | Chazey-Bons | 1 188 | 20 023 | Ébauche | 17 572 |
88 | 01099 | Chazey-sur-Ain | 1 600 | 18 150 | Bon début | 17 503 |
89 | 01100 | Cheignieu-la-Balme | 131 | 16 543 | Bon début | 15 736 |
90 | 01101 | Chevillard | 150 | 16 048 | Ébauche | 15 156 |
91 | 01102 | Chevroux | 973 | 30 580 | Bon début | 29 557 |
92 | 01103 | Chevry | 2 261 | 25 931 | Bon début | 24 141 |
93 | 01104 | Chézery-Forens | 445 | 21 996 | Ébauche | 20 988 |
94 | 01105 | Civrieux | 1 916 | 21 960 | Bon début | 23 219 |
95 | 01106 | Cize | 176 | 15 205 | Bon début | 14 373 |
96 | 01107 | Cleyzieu | 140 | 14 164 | Bon début | 13 429 |
97 | 01108 | Coligny | 1 227 | 31 607 | Ébauche | 30 807 |
98 | 01109 | Collonges | 2 249 | 20 113 | Ébauche | 19 681 |
99 | 01110 | Colomieu | 163 | 21 655 | Bon début | 21 121 |
100 | 01111 | Conand | 135 | 14 727 | Bon début | 23 500 |
101 | 01112 | Condamine | 473 | 17 085 | Ébauche | 15 298 |
102 | 01113 | Condeissiat | 815 | 15 961 | Bon début | 15 417 |
103 | 01114 | Confort | 685 | 17 098 | Ébauche | 16 309 |
104 | 01115 | Confrançon | 1 348 | 30 679 | Bon début | 29 887 |
105 | 01116 | Contrevoz | 493 | 19 066 | Ébauche | 18 191 |
106 | 01117 | Conzieu | 149 | 20 403 | Bon début | 19 611 |
107 | 01118 | Corbonod | 1 296 | 18 037 | Ébauche | 16 422 |
108 | 01121 | Corlier | 117 | 26 087 | Bon début | 24 055 |
109 | 01123 | Cormoranche-sur-Saône | 1 162 | 32 618 | B | 33 545 |
110 | 01124 | Cormoz | 703 | 19 105 | Bon début | 18 231 |
111 | 01125 | Corveissiat | 596 | 17 119 | Bon début | 16 356 |
112 | 01127 | Courmangoux | 504 | 40 752 | Ébauche | 39 684 |
113 | 01128 | Courtes | 297 | 13 913 | Bon début | 13 037 |
114 | 01129 | Crans | 306 | 15 132 | Bon début | 14 381 |
115 | 01130 | Bresse Vallons | 2 380 | 16 228 | Bon début | 15 526 |
116 | 01133 | Cressin-Rochefort | 389 | 15 650 | Bon début | 14 863 |
117 | 01134 | Crottet | 1 818 | 48 141 | B | 46 676 |
118 | 01135 | Crozet | 2 288 | 24 648 | Ébauche | 23 138 |
119 | 01136 | Cruzilles-lès-Mépillat | 943 | 38 643 | B | 38 033 |
120 | 01138 | Culoz-Béon | 3 426 | 8 428 | Bon début | 7 279 |
121 | 01139 | Curciat-Dongalon | 451 | 18 848 | Bon début | 17 864 |
122 | 01140 | Curtafond | 784 | 18 187 | Bon début | 17 615 |
123 | 01141 | Cuzieu | 433 | 14 681 | Bon début | 13 912 |
124 | 01142 | Dagneux | 4 753 | 28 642 | Bon début | 28 422 |
125 | 01143 | Divonne-les-Bains | 10 137 | 57 548 | Ébauche | 54 697 |
126 | 01145 | Dompierre-sur-Veyle | 1 207 | 19 045 | Bon début | 18 162 |
127 | 01146 | Dompierre-sur-Chalaronne | 437 | 16 992 | Bon début | 16 119 |
128 | 01147 | Domsure | 526 | 20 763 | Bon début | 20 124 |
129 | 01148 | Dortan | 1 953 | 26 102 | Bon début | 25 139 |
130 | 01149 | Douvres | 1 094 | 17 724 | Bon début | 16 828 |
131 | 01150 | Drom | 215 | 18 725 | Bon début | 17 992 |
132 | 01151 | Druillat | 1 139 | 23 816 | Bon début | 23 326 |
133 | 01152 | Échallon | 765 | 22 710 | Bon début | 22 067 |
134 | 01153 | Échenevex | 2 127 | 24 137 | Bon début | 22 647 |
135 | 01155 | Évosges | 142 | 15 152 | Bon début | 14 375 |
136 | 01156 | Faramans | 877 | 16 717 | Bon début | 15 187 |
137 | 01157 | Fareins | 2 431 | 25 668 | Bon début | 24 400 |
138 | 01158 | Farges | 1 058 | 24 081 | Bon début | 23 021 |
139 | 01159 | Feillens | 3 381 | 47 949 | B | 47 057 |
140 | 01160 | Ferney-Voltaire | 10 920 | 64 040 | Bon début | 62 508 |
141 | 01162 | Flaxieu | 64 | 17 444 | Bon début | 18 414 |
142 | 01163 | Foissiat | 2 014 | 20 332 | Ébauche | 20 147 |
143 | 01165 | Francheleins | 1 585 | 19 472 | Bon début | 18 204 |
144 | 01166 | Frans | 2 482 | 25 322 | Bon début | 23 590 |
145 | 01167 | Garnerans | 658 | 16 804 | Bon début | 15 804 |
146 | 01169 | Genouilleux | 650 | 14 603 | Ébauche | 13 690 |
147 | 01170 | Béard-Géovreissiat | 1 048 | 17 487 | Bon début | 15 893 |
148 | 01171 | Géovreisset | 835 | 16 098 | Bon début | 14 447 |
149 | 01173 | Gex | 13 078 | 59 321 | Bon début | 60 913 |
150 | 01174 | Giron | 176 | 17 860 | Bon début | 17 694 |
151 | 01175 | Gorrevod | 786 | 30 915 | Bon début | 29 235 |
152 | 01177 | Grand-Corent | 184 | 19 719 | Ébauche | 18 808 |
153 | 01179 | Grièges | 1 901 | 35 510 | B | 35 752 |
154 | 01180 | Grilly | 864 | 23 513 | Ébauche | 22 559 |
155 | 01181 | Groissiat | 1 230 | 16 766 | Bon début | 15 078 |
156 | 01183 | Guéreins | 1 495 | 17 416 | Bon début | 15 725 |
157 | 01184 | Hautecourt-Romanèche | 758 | 20 166 | Bon début | 19 529 |
158 | 01185 | Plateau d'Hauteville | 4 807 | 26 874 | Ébauche | 25 544 |
159 | 01187 | Haut Valromey | 609 | 25 798 | Bon début | 24 590 |
160 | 01188 | Illiat | 689 | 16 228 | Bon début | 15 342 |
161 | 01189 | Injoux-Génissiat | 1 123 | 20 842 | Bon début | 20 450 |
162 | 01190 | Innimond | 89 | 21 738 | Bon début | 20 909 |
163 | 01191 | Izenave | 155 | 15 944 | Bon début | 15 444 |
164 | 01192 | Izernore | 2 267 | 46 098 | B | 47 299 |
165 | 01193 | Izieu | 222 | 17 105 | Bon début | 16 222 |
166 | 01194 | Jassans-Riottier | 6 355 | 29 996 | Bon début | 29 492 |
167 | 01195 | Jasseron | 1 861 | 20 241 | Bon début | 19 164 |
168 | 01196 | Jayat | 1 259 | 18 718 | Bon début | 17 185 |
169 | 01197 | Journans | 380 | 15 418 | Ébauche | 14 644 |
170 | 01198 | Joyeux | 262 | 14 338 | Bon début | 13 919 |
171 | 01199 | Jujurieux | 2 124 | 23 283 | Ébauche | 21 985 |
172 | 01200 | Labalme | 210 | 15 240 | Bon début | 14 354 |
173 | 01202 | Lagnieu | 7 268 | 47 535 | Bon début | 47 997 |
174 | 01203 | Laiz | 1 299 | 30 232 | B | 29 100 |
175 | 01204 | Le Poizat-Lalleyriat | 746 | 13 669 | Ébauche | 12 802 |
176 | 01206 | Lantenay | 270 | 15 697 | Ébauche | 14 675 |
177 | 01207 | Lapeyrouse | 326 | 15 310 | Ébauche | 14 489 |
178 | 01208 | Lavours | 136 | 16 803 | Ébauche | 16 305 |
179 | 01209 | Léaz | 817 | 21 236 | Bon début | 20 372 |
180 | 01210 | Lélex | 230 | 39 611 | Bon début | 38 881 |
181 | 01211 | Lent | 1 408 | 26 340 | Ébauche | 25 289 |
182 | 01212 | Lescheroux | 714 | 16 752 | Ébauche | 15 851 |
183 | 01213 | Leyment | 1 392 | 27 758 | Ébauche | 28 212 |
184 | 01214 | Leyssard | 163 | 24 579 | Bon début | 24 058 |
185 | 01215 | Surjoux-Lhopital | 141 | 13 565 | Ébauche | 13 088 |
186 | 01216 | Lhuis | 892 | 17 657 | Ébauche | 16 357 |
187 | 01219 | Lompnas | 163 | 14 707 | Ébauche | 13 819 |
188 | 01224 | Loyettes | 3 381 | 27 704 | Ébauche | 26 977 |
189 | 01225 | Lurcy | 393 | 17 690 | Ébauche | 17 240 |
190 | 01227 | Magnieu | 655 | 15 264 | Ébauche | 14 559 |
191 | 01228 | Maillat | 679 | 15 760 | Ébauche | 13 979 |
192 | 01229 | Malafretaz | 1 214 | 15 401 | Ébauche | 16 059 |
193 | 01230 | Mantenay-Montlin | 308 | 15 006 | Ébauche | 14 171 |
194 | 01231 | Manziat | 1 955 | 40 379 | Bon début | 39 465 |
195 | 01232 | Marboz | 2 268 | 30 984 | Ébauche | 30 401 |
196 | 01233 | Marchamp | 132 | 14 220 | Ébauche | 14 072 |
197 | 01234 | Marignieu | 167 | 14 624 | Ébauche | 13 869 |
198 | 01235 | Marlieux | 1 182 | 15 722 | Bon début | 16 406 |
199 | 01236 | Marsonnas | 1 030 | 11 689 | Ébauche | 13 472 |
200 | 01237 | Martignat | 1 671 | 15 098 | Ébauche | 14 290 |
201 | 01238 | Massieux | 2 721 | 32 627 | Ébauche | 31 015 |
202 | 01239 | Massignieu-de-Rives | 642 | 18 350 | Ébauche | 17 647 |
203 | 01240 | Matafelon-Granges | 629 | 37 815 | Bon début | 36 410 |
204 | 01241 | Meillonnas | 1 383 | 23 111 | Ébauche | 22 318 |
205 | 01242 | Mérignat | 136 | 23 772 | Ébauche | 22 620 |
206 | 01243 | Messimy-sur-Saône | 1 288 | 16 119 | Ébauche | 15 194 |
207 | 01244 | Meximieux | 8 085 | 31 695 | Bon début | 30 045 |
208 | 01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 965 | 19 105 | Bon début | 18 327 |
209 | 01246 | Mézériat | 2 192 | 36 331 | Bon début | 35 679 |
210 | 01247 | Mijoux | 297 | 21 254 | Ébauche | 20 289 |
211 | 01248 | Mionnay | 2 227 | 19 187 | Ébauche | 18 289 |
212 | 01249 | Miribel | 10 225 | 72 767 | Bon début | 73 392 |
213 | 01250 | Misérieux | 1 994 | 17 664 | Ébauche | 16 297 |
214 | 01252 | Mogneneins | 803 | 19 005 | Bon début | 17 939 |
215 | 01254 | Montagnat | 2 145 | 23 005 | Ébauche | 22 066 |
216 | 01255 | Montagnieu | 666 | 20 324 | Ébauche | 19 088 |
217 | 01257 | Montanges | 350 | 19 092 | Ébauche | 18 725 |
218 | 01258 | Montceaux | 1 198 | 27 202 | Ébauche | 26 321 |
219 | 01259 | Montcet | 704 | 18 040 | Ébauche | 17 131 |
220 | 01260 | Le Montellier | 319 | 19 798 | Ébauche | 19 021 |
221 | 01261 | Monthieux | 682 | 16 047 | Ébauche | 15 325 |
222 | 01262 | Montluel | 6 838 | 97 143 | Bon début | 92 525 |
223 | 01263 | Montmerle-sur-Saône | 3 792 | 36 636 | Bon début | 35 040 |
224 | 01264 | Montracol | 1 008 | 26 310 | Ébauche | 25 518 |
225 | 01265 | Montréal-la-Cluse | 3 541 | 22 937 | Ébauche | 21 733 |
226 | 01266 | Montrevel-en-Bresse | 2 578 | 46 917 | Ébauche | 45 751 |
227 | 01267 | Nurieux-Volognat | 990 | 50 334 | Bon début | 49 618 |
228 | 01268 | Murs-et-Gélignieux | 240 | 18 454 | Ébauche | 17 768 |
229 | 01269 | Nantua | 3 449 | 42 732 | Bon début | 41 640 |
230 | 01272 | Neuville-les-Dames | 1 515 | 35 655 | Bon début | 34 508 |
231 | 01273 | Neuville-sur-Ain | 1 799 | 21 199 | Ébauche | 18 991 |
232 | 01274 | Les Neyrolles | 632 | 16 642 | Ébauche | 15 362 |
233 | 01275 | Neyron | 2 538 | 74 701 | A | 73 278 |
234 | 01276 | Niévroz | 1 634 | 49 344 | B | 48 646 |
235 | 01277 | Nivollet-Montgriffon | 115 | 20 380 | Ébauche | 28 154 |
236 | 01279 | Oncieu | 73 | 23 115 | Bon début | 22 138 |
237 | 01280 | Ordonnaz | 141 | 15 770 | Ébauche | 14 735 |
238 | 01281 | Ornex | 4 690 | 23 537 | Ébauche | 37 578 |
239 | 01282 | Outriaz | 255 | 14 417 | Ébauche | 13 504 |
240 | 01283 | Oyonnax | 22 277 | 61 315 | Bon début | 69 012 |
241 | 01284 | Ozan | 725 | 35 684 | B | 34 780 |
242 | 01285 | Parcieux | 1 319 | 17 548 | Ébauche | 15 898 |
243 | 01286 | Parves et Nattages | 955 | 17 069 | Ébauche | 16 384 |
244 | 01288 | Péron | 2 838 | 20 143 | Bon début | 18 969 |
245 | 01289 | Péronnas | 6 448 | 30 585 | Ébauche | 28 858 |
246 | 01290 | Pérouges | 1 346 | 76 888 | Bon début | 75 457 |
247 | 01291 | Perrex | 852 | 41 903 | B | 41 224 |
248 | 01293 | Peyriat | 148 | 24 253 | Bon début | 23 926 |
249 | 01294 | Peyrieu | 908 | 18 110 | Ébauche | 18 600 |
250 | 01295 | Peyzieux-sur-Saône | 666 | 15 334 | Ébauche | 14 461 |
251 | 01296 | Pirajoux | 407 | 16 923 | Ébauche | 16 308 |
252 | 01297 | Pizay | 914 | 17 076 | Bon début | 16 454 |
253 | 01298 | Plagne | 161 | 15 483 | Bon début | 14 583 |
254 | 01299 | Le Plantay | 579 | 16 880 | Ébauche | 16 127 |
255 | 01301 | Polliat | 2 648 | 30 235 | B | 29 337 |
256 | 01302 | Pollieu | 168 | 20 583 | Ébauche | 19 799 |
257 | 01303 | Poncin | 1 729 | 22 574 | Ébauche | 21 598 |
258 | 01304 | Pont-d'Ain | 2 871 | 25 314 | Ébauche | 24 025 |
259 | 01305 | Pont-de-Vaux | 2 189 | 56 034 | Bon début | 54 615 |
260 | 01306 | Pont-de-Veyle | 1 629 | 76 221 | B | 74 959 |
261 | 01307 | Port | 843 | 15 929 | Ébauche | 14 421 |
262 | 01308 | Pougny | 796 | 32 616 | Ébauche | 31 628 |
263 | 01309 | Pouillat | 81 | 15 041 | Ébauche | 14 370 |
264 | 01310 | Prémeyzel | 247 | 15 377 | Ébauche | 14 767 |
265 | 01311 | Prémillieu | 44 | 15 922 | Ébauche | 14 925 |
266 | 01313 | Prévessin-Moëns | 9 063 | 47 811 | Bon début | 46 240 |
267 | 01314 | Priay | 1 764 | 19 492 | Ébauche | 18 316 |
268 | 01317 | Ramasse | 331 | 15 603 | Ébauche | 14 919 |
269 | 01318 | Rancé | 741 | 17 123 | Ébauche | 16 419 |
270 | 01319 | Relevant | 467 | 20 636 | Ébauche | 19 860 |
271 | 01320 | Replonges | 3 899 | 59 211 | Bon début | 58 341 |
272 | 01321 | Revonnas | 896 | 20 801 | Ébauche | 19 207 |
273 | 01322 | Reyrieux | 5 098 | 31 553 | Ébauche | 29 923 |
274 | 01323 | Reyssouze | 1 010 | 16 090 | Ébauche | 15 205 |
275 | 01325 | Rignieux-le-Franc | 1 098 | 19 073 | Bon début | 18 252 |
276 | 01328 | Romans | 617 | 19 198 | Ébauche | 19 046 |
277 | 01329 | Rossillon | 160 | 28 733 | Ébauche | 28 057 |
278 | 01330 | Ruffieu | 177 | 13 894 | Ébauche | 13 755 |
279 | 01331 | Saint-Alban | 192 | 15 003 | Ébauche | 14 168 |
280 | 01332 | Saint-André-de-Bâgé | 809 | 37 709 | Bon début | 36 854 |
281 | 01333 | Saint-André-de-Corcy | 3 368 | 27 180 | Ébauche | 27 012 |
282 | 01334 | Saint-André-d'Huiriat | 675 | 25 199 | B | 24 318 |
283 | 01335 | Saint-André-le-Bouchoux | 418 | 15 894 | Ébauche | 15 194 |
284 | 01336 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 211 | 17 666 | Ébauche | 17 007 |
285 | 01337 | Saint-Bénigne | 1 343 | 17 491 | Ébauche | 15 943 |
286 | 01338 | Groslée-Saint-Benoit | 1 238 | 17 254 | Ébauche | 16 416 |
287 | 01339 | Saint-Bernard | 1 497 | 20 918 | Ébauche | 18 831 |
288 | 01342 | Sainte-Croix | 547 | 23 029 | Bon début | 22 351 |
289 | 01343 | Saint-Cyr-sur-Menthon | 1 844 | 253 288 | ![]() |
249 472 |
290 | 01344 | Saint-Denis-lès-Bourg | 6 063 | 25 389 | Bon début | 23 485 |
291 | 01345 | Saint-Denis-en-Bugey | 2 240 | 43 750 | Bon début | 46 561 |
292 | 01346 | Saint-Didier-d'Aussiat | 850 | 28 455 | B | 27 913 |
293 | 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 2 141 | 21 797 | Ébauche | 19 034 |
294 | 01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 3 052 | 55 850 | B | 54 606 |
295 | 01349 | Saint-Éloi | 524 | 16 681 | Ébauche | 15 973 |
296 | 01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 2 553 | 27 950 | Ébauche | 26 852 |
297 | 01351 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 613 | 16 504 | Ébauche | 15 869 |
298 | 01352 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 581 | 15 189 | Ébauche | 14 263 |
299 | 01353 | Sainte-Euphémie | 1 730 | 20 901 | Bon début | 19 076 |
300 | 01354 | Saint-Genis-Pouilly | 14 558 | 62 005 | B | 65 699 |
301 | 01355 | Saint-Genis-sur-Menthon | 486 | 48 416 | B | 47 434 |
302 | 01356 | Saint-Georges-sur-Renon | 199 | 16 393 | Ébauche | 15 704 |
303 | 01357 | Saint-Germain-de-Joux | 505 | 15 916 | Ébauche | 15 474 |
304 | 01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 425 | 16 214 | Ébauche | 15 513 |
305 | 01359 | Saint-Germain-sur-Renon | 257 | 14 890 | Ébauche | 14 180 |
306 | 01360 | Saint-Jean-de-Gonville | 1 988 | 18 271 | Ébauche | 20 177 |
307 | 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 1 826 | 38 823 | Bon début | 38 244 |
308 | 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 829 | 16 900 | Ébauche | 16 182 |
309 | 01363 | Saint-Jean-le-Vieux | 1 786 | 18 532 | Ébauche | 17 133 |
310 | 01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 767 | 15 538 | Ébauche | 14 890 |
311 | 01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 1 159 | 42 912 | B | 41 980 |
312 | 01366 | Sainte-Julie | 1 090 | 16 762 | Bon début | 15 908 |
313 | 01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 707 | 15 169 | Ébauche | 14 558 |
314 | 01368 | Saint-Julien-sur-Veyle | 848 | 22 831 | Bon début | 21 948 |
315 | 01369 | Saint-Just | 954 | 16 625 | Ébauche | 15 228 |
316 | 01370 | Saint-Laurent-sur-Saône | 1 659 | 46 839 | Bon début | 45 856 |
317 | 01371 | Saint-Marcel | 1 261 | 16 533 | Ébauche | 15 793 |
318 | 01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 436 | 14 653 | Ébauche | 13 946 |
319 | 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 033 | 18 012 | Ébauche | 16 518 |
320 | 01374 | Saint-Martin-du-Mont | 1 899 | 26 170 | Ébauche | 47 413 |
321 | 01375 | Saint-Martin-le-Châtel | 781 | 22 772 | Ébauche | 22 109 |
322 | 01376 | Saint-Maurice-de-Beynost | 4 155 | 96 364 | ![]() |
95 014 |
323 | 01378 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 748 | 20 815 | Bon début | 20 006 |
324 | 01379 | Saint-Maurice-de-Rémens | 756 | 18 444 | Ébauche | 24 651 |
325 | 01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 598 | 18 695 | Ébauche | 18 053 |
326 | 01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 922 | 17 808 | Ébauche | 17 046 |
327 | 01382 | Sainte-Olive | 331 | 16 190 | Ébauche | 16 886 |
328 | 01383 | Saint-Paul-de-Varax | 1 641 | 17 769 | Ébauche | 16 762 |
329 | 01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 2 173 | 66 164 | B | 64 885 |
330 | 01385 | Saint-Rémy | 943 | 17 410 | Ébauche | 15 850 |
331 | 01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 125 | 24 918 | Ébauche | 23 252 |
332 | 01387 | Saint-Sulpice | 260 | 25 743 | Ébauche | 24 739 |
333 | 01388 | Saint-Trivier-de-Courtes | 1 119 | 46 970 | B | 46 010 |
334 | 01389 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 857 | 25 486 | Bon début | 24 743 |
335 | 01390 | Saint-Vulbas | 1 234 | 20 480 | Ébauche | 20 160 |
336 | 01391 | Salavre | 284 | 20 219 | Ébauche | 19 496 |
337 | 01392 | Samognat | 660 | 30 482 | Bon début | 29 816 |
338 | 01393 | Sandrans | 567 | 19 357 | Ébauche | 18 646 |
339 | 01396 | Sault-Brénaz | 997 | 19 558 | Ébauche | 17 550 |
340 | 01397 | Sauverny | 992 | 15 604 | Ébauche | 14 662 |
341 | 01398 | Savigneux | 1 449 | 21 833 | Ébauche | 21 306 |
342 | 01399 | Ségny | 2 412 | 22 926 | Ébauche | 24 921 |
