Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Projet:Cours d'eau/Évaluation/Index/5, un sujet qui a suscité l'intérêt de nombreuses personnes ces dernières années. Depuis son émergence, Projet:Cours d'eau/Évaluation/Index/5 a capté l'attention des experts et des fans, générant des débats et des controverses dans différents domaines. Alors que Projet:Cours d'eau/Évaluation/Index/5 continue d'évoluer, il est crucial de comprendre son impact sur notre société et comment nous pouvons nous adapter aux changements qu'il entraîne. Dans cet article, nous explorerons les aspects les plus pertinents de Projet:Cours d'eau/Évaluation/Index/5, depuis son origine jusqu'à son influence dans le monde d'aujourd'hui, en analysant les différentes perspectives qui existent autour de ce sujet.
Cours d'eau | Évaluation ![]() | |
← page 4 | ↑(haut) | page 6 → |
Dernière mise à jour : 22 avril 2025 par OrlodrimBot.
Article
|
Date
|
Autres
|
Commentaires
| ||
---|---|---|---|---|---|
Voie maritime du Saint-Laurent | 17/11/13 | Élevée | Ébauche | ||
Volta (fleuve) | 24/06/07 | Élevée | Ébauche | ||
Volta Blanche | 03/11/14 | Élevée | Ébauche | ||
Wainganga | 07/03/14 | Élevée | Ébauche | ||
Wami (fleuve) | 31/05/15 | Élevée | Ébauche |
| |
Warrego (rivière) | Élevée | Ébauche | |||
Warta | 25/02/15 | Élevée | Ébauche | ||
Wei (affluent du fleuve Jaune) | 04/07/07 | Élevée | Ébauche | ||
White River (Indiana) | 03/11/13 | Élevée | Ébauche | ||
White River (Nebraska et Dakota du Sud) | 12/03/10 | Élevée | Ébauche | ||
Wisconsin (rivière) | 04/07/07 | Élevée | Ébauche | ||
Wu (affluent du Yangzi) | 29/04/14 | Élevée | Ébauche | ||
Xiang (affluent du Yangzi) | 02/11/10 | Élevée | Ébauche | ||
Xianshui (rivière) | 07/12/20 | Élevée | Ébauche | ||
Xiliao | 23/11/15 | Élevée | Ébauche | ||
Yalong | 04/07/07 | Élevée | Ébauche | ||
Yalu | 03/07/07 | Élevée | Ébauche | ||
Yarkand (fleuve) | 03/11/13 | Élevée | Ébauche | ||
Yeşilırmak | 04/02/13 | Élevée | Ébauche | ||
Yom (rivière) | Élevée | Ébauche | |||
Yongding (rivière) | 05/11/14 | Élevée | Ébauche | ||
Yu (rivière) | 02/11/10 | Élevée | Ébauche | ||
Yuan (affluent du Yangzi) | 10/04/16 | Élevée | Ébauche | ||
Zavkhan | 05/11/15 | Élevée | Ébauche | ||
Zeïa (rivière) | 27/05/10 | Élevée | Ébauche | ||
Zi (rivière) | 07/12/20 | Élevée | Ébauche | ||
Dordogne | 25/11/20 | Moyenne | Homonymie | ||
Eria (homonymie) | 07/04/20 | Moyenne | Homonymie | ||
Escalante | 18/06/20 | Moyenne | Homonymie | ||
Neste (homonymie) | 31/05/22 | Moyenne | Homonymie | ||
Río Paraguá (homonymie) | 03/03/21 | Moyenne | Homonymie | ||
Rio Tinto | 08/03/21 | Moyenne | Homonymie | ||
Tâmega (homonymie) | 09/04/20 | Moyenne | Homonymie | ||
Tamise (homonymie) | 25/11/20 | Moyenne | Homonymie | ||
Authie (fleuve) | 23/03/08 | Moyenne | ![]() |
||
Bresle | 25/12/07 | Moyenne | ![]() |
||
Canal du Midi | Moyenne | ![]() |
Très bel article, hormis quelques liens rouges, rien à redire au premier abord.
Ceratocystis fimbriataUn petit détail : Ceratocystis fimbriata n'est plus le nom scientifique de ce champignon. Ce dernier a été rebaptisé Ceratocystis platani. Cordialement | ||
Lac Chūzenji | 07/11/17 | Moyenne | ![]() |
| |
Mer de Glace | 21/10/16 | Moyenne | ![]() |
||
Râle d'eau | 28/08/13 | Moyenne | ![]() |
||
Charente (fleuve) | 07/04/11 | Moyenne | ![]() |
En première lecture et en brut : intéressant, me semble complet, pas loin du BA, mais des détails de liens à compléter (pas mal d'homonymies en lien interne, les pop-ups te seraient utiles), des puces qui pourraient être évitées (zones Natura 2000 en particulier), je supprimerais les noms latins de la loutre et du vison dans le titre, cette section d'ailleurs ressemble un peu trop à une énumération fastidieuse (poissons pas mal, oiseaux ben... moins bien), et la fin est à mieux wikifier. L'image de la Charente à Saintes est assez sombre (bon, vu la saison...). Bien sûr, La Bresle et l'Authie sont de bons modèles à suivre. Voilà, c'est juste ma première impression un peu directe.
Proposé en BA --Rosier 1 décembre 2007 à 19:05 (CET) | |
Correction des eaux du Jura | 12/09/13 | Moyenne | ![]() |
||
Dalälven | 06/03/08 | Moyenne | ![]() |
||
Durance | 09/09/08 | Moyenne | ![]() |
| |
Durolle | 04/02/19 | Moyenne | ![]() |
||
EPTB Seine Grands Lacs | 27/06/14 | Moyenne | ![]() |
||
Grand Lac Salé | 26/11/13 | Moyenne | ![]() |
Oui, j'ai fait plusieurs corrections de style essentiellement. C'est pas mal. Par contre, la photo du coucher de soleil et celle du voilier n'apportent aucun contenu et seraient pour moi à éliminer. Bonne continuation. TigHervé (d) 6 décembre 2007 à 20:21 (CET)
Remarques (nombreuses) faites sur la page de discussion. Je n'y avais vu aucun voilier, mais les montagnes si proches, et que les gentils bisons d'Antelope island étaient vraiment énormes ( la pancarte n'allaient pas les ennuyer tous les km est pleine d'humour)--Rosier (d) 6 décembre 2007 à 21:14 (CET) | |
Hydrographie de la province de Bielle | 16/07/10 | Moyenne | ![]() |
||
Île Mackinac | 05/03/15 | Moyenne | ![]() |
||
Lac d'Orient | Moyenne | ![]() |
|||
Lac de Grand-Lieu | 18/10/10 | Moyenne | ![]() |
| |
Lacs Amance et du Temple | Moyenne | ![]() |
|||
Ornithorynque | 06/01/21 | Moyenne | ![]() |
||
Oust (rivière) | 15/12/12 | Moyenne | ![]() |
||
Rivière Petitcodiac | 07/06/10 | Moyenne | ![]() |
Très bon. J'ai fait qq petites corrections, presque rien. Vers la fin, je te conseille de résumer sur les échelles à poisson, car c'est tj pareil, elles posent partout les mêmes problêmes. Voila, je voterai | |
Rivière Romaine | 15/02/24 | Moyenne | ![]() |
SalutSalut frère Bachirou hamadou (discuter) 3 juillet 2024 à 17:33 (CEST) | |
Aménagement Robert-Bourassa | 14/02/25 | Moyenne | A | ||
Barrage de Grand Coulee | 21/11/20 | Moyenne | A | ||
Barrage Hoover | 18/11/20 | Moyenne | A | ||
Creuse (affluent de la Vienne) | 06/10/24 | Moyenne | A | ||
Lac de Paladru | 10/01/24 | Moyenne | A | ||
Liste des cours d'eau de Corse | 17/05/14 | Moyenne | A |
| |
Liste des cours d'eau de la Somme | 22/01/16 | Moyenne | A | ||
Adour | 16/04/09 | Moyenne | B |
Il est dit, dans cet article, que le Gouf de Capbreton est la trace laissée par l'ancien lit de l'Adour (à l'époque où il se jetait dans l'Océan, à Capbreton). Cette théorie, dite des courants de turbidité, n'est pas exacte: le Gouf de Capbreton est la cicatrice laissée par la presqu'îl hibérique lorsqu'elle a effectué une rotation dans le sens inverse des aiguille d'une montre. Mouvement qui a permis d'écraser la région située entre la France et l'Espagne et, ainsi, de faire surgir les Pyrénées à l'ère tertiaire. | |
Alcantara (fleuve) | 13/06/07 | Moyenne | B | ||
Aménagement hydroélectrique Durance-Verdon | 02/05/14 | Moyenne | B | ||
Anabar | 21/09/09 | Moyenne | B | ||
Angara Supérieure | 07/01/24 | Moyenne | B | ||
Ardèche (rivière) | 23/08/19 | Moyenne | B | ||
Arghandab (rivière) | 20/10/10 | Moyenne | B | ||
Aude (fleuve) | 13/06/07 | Moyenne | B | ||
Aviron (sport) | 16/12/20 | Moyenne | B | ||
Barrage d'Itaipu | 01/05/16 | Moyenne | B | ||
Barrage de Grand'Maison | 05/11/23 | Moyenne | B | ||
Barrage de Guerlédan | 24/09/23 | Moyenne | B | ||
Barrage de Kariba | 13/06/18 | Moyenne | B |
| |
Barrage de Serre-Ponçon | 18/09/22 | Moyenne | B | ||
Bassin de la rivière Powder | 08/03/21 | Moyenne | B | ||
Bassin versant de l'Escaut | 23/02/08 | Moyenne | B | ||
Bassin versant de la Meuse | 23/02/08 | Moyenne | B | ||
Besbre | 02/11/12 | Moyenne | B | ||
Biia | 15/07/18 | Moyenne | B | ||
Birioussa | 13/07/18 | Moyenne | B | ||
Bolchaïa Belaïa | 04/03/18 | Moyenne | B | ||
Boukhtarma | 13/07/18 | Moyenne | B | ||
Buenaventura River | Moyenne | B |
| ||
Canal de l'Ourcq | 05/12/24 | Moyenne | B | ||
Canal du Centre (France) | 07/05/19 | Moyenne | B | ||
Canal Irtych-Karaganda | 22/04/09 | Moyenne | B | ||
Canal Kennet et Avon | 01/11/18 | Moyenne | B | ||
Canal Saint-Denis | 22/04/09 | Moyenne | B | ||
Canal Saint-Martin | 22/04/09 | Moyenne | B | ||
Canche (fleuve) | 11/06/07 | Moyenne | B | ||
Canoë | 16/12/20 | Moyenne | B |
| |
Centrale Bersimis-1 | 22/10/15 | Moyenne | B |
| |
Chiers | 29/10/07 | Moyenne | B | ||
Correction du Rhône en amont du lac Léman | 27/12/08 | Moyenne | B | ||
Couleur de l'eau | 16/04/22 | Moyenne | B | ||
Delta du Mississippi | 24/03/15 | Moyenne | B | ||
Déviation de la Kander | 20/04/09 | Moyenne | B |
| |
Doubs (rivière) | 19/11/08 | Moyenne | B | ||
Drôme (rivière) | 21/01/08 | Moyenne | B | ||
Dronne | 10/03/08 | Moyenne | B | ||
Elde | 26/11/13 | Moyenne | B | ||
Énergie hydroélectrique | 21/03/20 | Moyenne | B | ||
Epte | 11/06/07 | Moyenne | B | ||
Étang de Berre | 05/10/13 | Moyenne | B | ||
Étang des forges d'Ychoux | 28/07/23 | Moyenne | B | ||
Étangs de Commelles | 16/03/10 | Moyenne | B | ||
Falémé | 21/09/09 | Moyenne | B | ||
Farah Roud | 27/11/07 | Moyenne | B | ||
Fier (rivière) | 19/06/07 | Moyenne | B | ||
Géopolitique de l'eau | 07/01/23 | Moyenne | B |
| |
Glacier d'Aletsch | 19/02/16 | Moyenne | B | ||
Glacier du Rhône | 14/02/16 | Moyenne | B | ||
Grand Morin | 27/06/08 | Moyenne | B | ||
Grand site de France des Gorges de l'Hérault | 09/06/19 | Moyenne | B | ||
Grande Puanteur | 26/11/13 | Moyenne | B |
| |
Halage | 08/07/19 | Moyenne | B | ||
Haut barrage d'Assouan | 09/01/16 | Moyenne | B | ||
Henry Darcy | 27/06/14 | Moyenne | B | ||
Hers-Vif | 13/06/07 | Moyenne | B | ||
Hidrovía Paraná-Paraguay | 21/04/09 | Moyenne | B | ||
Hidrovia Paraná-Tietê | 22/04/09 | Moyenne | B | ||
Histoire du projet de la Baie-James | 28/04/16 | Moyenne | B |
| |
Huisne | 06/01/08 | Moyenne | B |
Je souhaiterais trouver une CARTE DU BASSIN de l'Huisne associée à l'article--78.237.62.69 (d) 16 juillet 2012 à 14:41 (CEST) | |
Hydrochoerus hydrochaeris | 14/05/23 | Moyenne | B | ||
Hydroélectricité au Brésil | 14/04/16 | Moyenne | B | ||
Hydroélectricité au Canada | 20/04/16 | Moyenne | B | ||
Hydroélectricité aux États-Unis | 17/04/16 | Moyenne | B | ||
Hydroélectricité en Chine | 17/06/23 | Moyenne | B | ||
Hydroélectricité en Inde | 08/05/16 | Moyenne | B | ||
Hydroélectricité en Islande | 09/07/23 | Moyenne | B | ||
Hydroélectricité en Russie | 30/04/16 | Moyenne | B | ||
Impacts environnementaux du projet de la Baie-James | 24/03/19 | Moyenne | B |
| |
Irkout (rivière) | 13/07/18 | Moyenne | B | ||
Ivindo | 09/08/10 | Moyenne | B | ||
Kanteguir | 13/07/18 | Moyenne | B | ||
Kas (rivière) | 13/07/18 | Moyenne | B | ||
Katoun | 15/07/18 | Moyenne | B | ||
Kayak | 23/11/23 | Moyenne | B |
| |
Khantaïka | 31/05/10 | Moyenne | B | ||
Khilok (rivière) | 04/06/10 | Moyenne | B | ||
Kouta | 29/04/10 | Moyenne | B | ||
Lac Buenos Aires/General Carrera | 23/03/18 | Moyenne | B | ||
Lac d'Aiguebelette | 26/11/13 | Moyenne | B | ||
Lac de Biscarrosse et de Parentis | 27/07/23 | Moyenne | B | ||
Lac Los Barreales | 23/03/18 | Moyenne | B | ||
Lac Ōhau | 30/07/22 | Moyenne | B | ||
Layon (affluent de la Loire) | 04/01/08 | Moyenne | B | ||
Liste de bassins hydrographiques par superficie | 03/05/14 | Moyenne | B | ||
Liste de cours d'eau en Russie | 16/03/10 | Moyenne | B | ||
Liste des affluents du Mississippi | 07/10/22 | Moyenne | B | ||
Liste des cours d'eau d'Écosse | 09/08/10 | Moyenne | B | ||
Liste des cours d'eau d'Indre-et-Loire | 04/10/17 | Moyenne | B | ||
Liste des cours d'eau de l'Aveyron | 11/11/17 | Moyenne | B | ||
Liste des cours d'eau de Maine-et-Loire | 11/11/17 | Moyenne | B | ||
Liste des cours d'eau du Gers | 06/02/19 | Moyenne | B | ||
Liste des cours d'eau du Loiret | 14/09/17 | Moyenne | B | ||
Liste des cours d'eau du Tarn | 11/11/17 | Moyenne | B | ||
Liste des plus longs cours d'eau | 29/05/17 | Moyenne | B | ||
Loing | 25/02/08 | Moyenne | B | ||
Loiret (rivière) | 13/11/18 | Moyenne | B | ||
Loue | 28/07/08 | Moyenne | B |
| |
Mana (rivière) | 26/05/10 | Moyenne | B | ||
Mobile (fleuve) | 22/06/07 | Moyenne | B | ||
Mono (fleuve) | 14/12/24 | Moyenne | B | ||
Murray (Australie-Occidentale) | 04/07/07 | Moyenne | B | ||
Ofanto | 13/06/07 | Moyenne | B | ||
Ornain | 30/01/19 | Moyenne | B |
| |
Orne (fleuve) | 11/06/07 | Moyenne | B |
| |
Orne (rivière) | 29/12/16 | Moyenne | B |
| |
Ouche (Côte-d'Or) | 31/12/21 | Moyenne | B | ||
Ous (rivière) | 13/07/18 | Moyenne | B | ||
Oussolka | 13/07/18 | Moyenne | B | ||
Païdouguina | 08/05/10 | Moyenne | B | ||
Paléolimnologie | 23/04/24 | Moyenne | B |
| |
Petchenga (fleuve) | 21/09/09 | Moyenne | B |
| |
Ponoï | 04/05/09 | Moyenne | B | ||
Pont Wilson (Tours) | 21/08/16 | Moyenne | B | ||
Projet Madeira | 06/12/13 | Moyenne | B | ||
Recul des glaciers depuis 1850 | 02/03/22 | Moyenne | B | ||
Région des Mille étangs | 14/12/19 | Moyenne | B | ||
Réseau hydrographique de la Charente-Maritime | 30/06/22 | Moyenne | B |
| |
Réseau hydrographique de la Creuse | 22/02/20 | Moyenne | B | ||
Réseau hydrographique de la Nièvre | 22/02/20 | Moyenne | B | ||
Réseau hydrographique de Loir-et-Cher | 23/04/18 | Moyenne | B | ||
Réseau hydrographique de Saône-et-Loire | 22/02/20 | Moyenne | B | ||
Réseau hydrographique du Lot | 21/02/20 | Moyenne | B | ||
Réserve de substitution en France | 17/04/23 | Moyenne | B | ||
Ressource hydrique | 14/03/21 | Moyenne | B |
| |
Río Agrio | 16/03/10 | Moyenne | B | ||
Río Atuel | 21/09/09 | Moyenne | B | ||
Río Calchaquí | 22/09/09 | Moyenne | B | ||
Río Carrenleufú | Moyenne | B | |||
Río Chico (Santa Cruz) | 25/03/18 | Moyenne | B | ||
Río Chubut | 11/02/09 | Moyenne | B | ||
Río Curacó | 07/01/24 | Moyenne | B | ||
Río Diamante | 11/02/09 | Moyenne | B | ||
Río Dulce | 19/12/08 | Moyenne | B |