Dans cet article, nous allons nous pencher sur STS-28, un sujet/personne/date qui a retenu l'attention de nombreuses personnes au fil du temps. STS-28 a fait l'objet de débats, d'études et d'intérêt dans divers domaines, et c'est dans cette optique que nous explorerons ses multiples facettes et son impact sur différents aspects de la société. De sa pertinence historique à son influence sur le présent, nous plongerons dans une analyse détaillée de STS-28 pour mieux comprendre son importance et sa signification dans le monde d'aujourd'hui. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant vers la découverte de STS-28 et de tout ce qu'elle a à offrir.
STS-28 | ||||||||
![]() | ||||||||
Données de la mission | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaisseau | Navette spatiale Columbia | |||||||
Équipage | 5 hommes | |||||||
Date de lancement | à 12:37:00 UTC | |||||||
Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39B |
|||||||
Date d'atterrissage | à 13:37:08 UTC | |||||||
Site d'atterrissage | Base de l'USAF d'Edwards | |||||||
Durée | 5 jours, 1 heure, 0 minute et 8 secondes |
|||||||
Orbites | 81 | |||||||
Altitude orbitale | secret | |||||||
Inclinaison orbitale | 57 degrés | |||||||
Distance parcourue | 3 400 000 kilomètres | |||||||
Photo de l'équipage | ||||||||
![]() Derrière : Mark Brown et James Adamson Devant : Richard Richards, Brewster Shaw et David Leestma | ||||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
STS-28 est la huitième mission de la navette spatiale Columbia et la quatrième pour le département de la Défense des États-Unis.
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de vols spatiaux effectués par l'astronaute au moment de la mission.
Lancement d'un satellite militaire[1].