Dans le monde d'aujourd'hui, Saison 2005-2006 de l'USM Blida est devenu un sujet pertinent et intéressant un large éventail de personnes. Qu'il s'agisse de Saison 2005-2006 de l'USM Blida dans le contexte de la santé, de l'éducation, de la technologie, de la politique ou de tout autre domaine, son influence et sa pertinence sont indéniables. Dans cet article, nous explorerons en détail et en profondeur tout ce qui concerne Saison 2005-2006 de l'USM Blida, de son histoire et de son évolution à ses implications actuelles et futures. Grâce à une analyse exhaustive, nous visons à faire la lumière sur ce sujet et à fournir une vision claire et objective qui permet au lecteur de comprendre et d'apprécier l'importance de Saison 2005-2006 de l'USM Blida. Quel que soit votre point de vue ou votre niveau de connaissances sur le sujet, cet article vous donnera une compréhension plus complète et enrichissante de Saison 2005-2006 de l'USM Blida.
Couleurs | Vert et blanc |
---|---|
Stade |
Stade Mustapha Tchaker 35 000 places |
Président |
![]() |
Maillots
Chronologie
La saison 2005-2006 de l'Union sportive de la médina de Blida est la 19e saison du club en première division du championnat d'Algérie. Le club prend part au championnat d'Algérie et à la Coupe d'Algérie.
Le championnat d'Algérie débute le août 2005, avec la première journée de Division 1, pour se terminer le juin 2006 avec la dernière journée de cette même compétition.
Date | J | Adversaire | Lieu | Résultat | Buteurs pour l'USMB | Entraîneur | Références |
MATCHS ALLER | |||||||
1er journée | JS Kabylie | Tizi Ouzou - Stade du 1er Novembre | ![]() |
- | Rubym | Rapport | |
2e journée | Paradou AC | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
Tahraoui (17e SP) | Rubym | Rapport | |
3e journée | CR Belouizdad | Alger - Stade du 20-Août- 55 | ![]() |
Tahraoui (23e) | Rubym | Rapport | |
4e journée | MC Alger | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
Touil (25e), Bouazza (55e) | Rubym | Rapport | |
5e journée | WA Tlemcen | Tlemcen - Stade des 3 Frères-Zerga (Huis Clos) | ![]() |
Touil (5e), Bouazza (32e) | Rubym | Rapport | |
6e journée | ASO Chlef | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
- | Rubym | Rapport | |
7e journée | USM Annaba | Annaba - Stade du 56 | ![]() |
- | Rubym | Rapport | |
8e journée | ES Sétif | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
Bachiri (66e) | Rubym | Rapport | |
9e journée | MC Oran | Oran - Stade Ahmed Zabana | ![]() |
Boussaïd (52e c.s.c) | Bouali | Rapport | |
10e journée | US Biskra | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
- | Bouali | Rapport | |
11e journée | CA Bordj Bou Arreridj | BBA - Stade du 20-août (Huis-Clos) | ![]() |
- | Mouassa | Rapport | |
12e journée | NA Hussein Dey | Alger - Stade du 20- | ![]() |
- | Mouassa | Rapport | |
13e journée | USM Alger | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
- | Mouassa | Rapport | |
14e journée | CA Batna | Batna - Stade du 1er- Novembre-54 | ![]() |
Zouani (63e) | Mouassa | Rapport | |
15e journée | CS Constantine | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
Zouani (61e) | Mouassa | Rapport | |
MATCHS RETOUR | |||||||
16e journée | JS Kabylie | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
Tall M. (67e) | Mouassa | Rapport | |
17e journée | Paradou AC | Alger - Stade Omar-Hamadi | ![]() |
- | Mouassa | Rapport | |
18e journée | CR Belouizdad | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
Mehdaoui (10e), Endzanga (70e) | Mouassa | Rapport | |
19e journée | MC Alger | Alger - Stade du 5-Juillet | ![]() |
- | Mouassa | Rapport | |
20e journée | WA Tlemcen | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
Diss (6e s.p), Endzenga (15e s.p) | Mouassa | Rapport | |
21e journée | ASO Chlef | Chlef - Stade Boumezrag | ![]() |
Zouani (55e) | Mouassa | Rapport | |
22e journée | USM Annaba | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
Endzanga (2e) | Mouassa | Rapport | |
23e journée | ES Sétif | Sétif - Stade du 8-Mai-45 | ![]() |
- | Mouassa | Rapport | |
24e journée | MC Oran | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
Zouani (9e) | Mouassa | Rapport | |
25e journée | US Biskra | Biskra - Stade du 18-Février | ![]() |
- | Mouassa | Rapport | |
26e journée | CA Bordj Bou Arreridj | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
Endzanga (34e), Mehdaoui (89e) | Mouassa | Rapport | |
27e journée | NA Hussein Dey | Blida - Stade Mustapha-Tchaker | ![]() |
M.Tall (47e), Belaoued (73e), Zouani (74e) | Mouassa | Rapport | |
28e journée | USM Alger | Alger - Stade Omar-Hamadi | ![]() |
Bachiri (44e), Zouani (90e) | Mouassa | Rapport | |
29e journée | CA Batna | Blida - Stade Mustapha-Tchaker (huis-clos) | ![]() |
- | Mouassa | Rapport | |
30e journée | CS Constantine | Constantine - Stade Benabdelmalek | ![]() |
Belouahem (78e) | Mouassa | Rapport |
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | JS Kabylie | 58 | 30 | 6 | +26 |
2 | USM Alger T -3 | 57 | 30 | 6 | +20 |
3 | ASO Chlef | 52 | 30 | 8 | +20 |
4 | ES Sétif | 47 | 30 | 11 | +4 |
5 | CA Bordj Bou Arreridj | 46 | 30 | 10 | -2 |
6 | MC Alger C | 44 | 30 | 12 | +7 |
7 | CR Belouizdad | 40 | 30 | 12 | -1 |
8 | Paradou AC P | 40 | 30 | 12 | -2 |
9 | CA Batna P | 38 | 30 | 14 | -3 |
10 | USM Blida | 38 | 30 | 12 | -4 |
11 | NA Hussein Dey | 38 | 30 | 12 | -8 |
12 | MC Oran | 37 | 30 | 13 | -7 |
13 | WA Tlemcen | 37 | 30 | 13 | -8 |
14 | CS Constantine | 36 | 30 | 14 | -9 |
15 | USM Annaba | 35 | 30 | 15 | -7 |
16 | US Biskra P | 20 | 30 | 16 | -26 |
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe d'Algérie 2005-2006
P : Promus de Division 2
-3 : 3 points de pénalité[1]
Date | Tour | Adversaire | Stade (ville) | Résultat | Buteurs pour l'USMB | Références |
32e de finale | MC El Eulma | Stade du 1er-Novembre - Tizi-ouzou | 0-1 | - | Rapport |
Rang | Joueur | Cham. | Coupe | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 0 | 6 |
2 | ![]() |
4 | 0 | 4 |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 2 | |
![]() |
2 | 0 | 2 | |
![]() |
2 | 0 | 2 | |
![]() |
2 | 0 | 2 | |
![]() |
2 | 0 | 2 | |
4 | ![]() |
1 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 1 | |
But contre son camp | 1 | 0 | 1 | |
Total | 26 | 0 | 26 |