Dans cet article, nous allons explorer le monde fascinant de Saison 2006 de l'équipe cycliste Astana et découvrir son impact sur différents aspects de la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de l'influence de Saison 2006 de l'équipe cycliste Astana sur la société actuelle, de son importance dans l'histoire, de sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui ou de son impact sur le futur, il est indéniable que Saison 2006 de l'équipe cycliste Astana joue un rôle fondamental dans nos vies. Tout au long de ces pages, nous examinerons différentes perspectives et analyserons comment Saison 2006 de l'équipe cycliste Astana a façonné et continuera de façonner notre monde. Alors préparez-vous à vous lancer dans un voyage passionnant dans lequel nous explorerons les multiples facettes de Saison 2006 de l'équipe cycliste Astana et ses implications dans notre réalité.
Équipe | |
---|---|
Code UCI |
AWT |
Statut | |
Pays | |
Sport | |
Effectif |
28 |
Manager général |
Nombre de victoires |
18 (6 pour Vinokourov) |
---|---|
Meilleur coureur UCI |
Andrey Kashechkin (5e) |
L'Équipe cycliste Astana-Würth participait en 2006 au ProTour.
![]() | |||
---|---|---|---|
Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
Carlos Abellán | 1 mars 1983 | ![]() | |
Dariusz Baranowski | 22 juin 1972 | ![]() | CCC Polsat-Atlas (2003) |
Carlos Barredo | 5 juin 1981 | ![]() | |
Assan Bazayev | 22 février 1981 | ![]() | Capec (2005) |
Joseba Beloki | 12 août 1973 | ![]() | Saunier Duval-Prodir (2004) |
Giampaolo Caruso | 15 août 1980 | ![]() | |
Allan Davis | 27 juillet 1980 | ![]() | Mapei-Quick Step (2002) |
Koen de Kort | 8 septembre 1982 | ![]() | Rabobank GS3 (2004) |
David Etxebarria | 23 juillet 1973 | ![]() | Euskaltel-Euskadi (2004) |
Jörg Jaksche | 23 juillet 1976 | ![]() | CSC (2004) |
Andrey Kashechkin | 21 mars 1980 | ![]() | Crédit Agricole (2005) |
Aaron Kemps | 10 septembre 1983 | ![]() | |
Daniel Navarro | 18 juillet 1983 | ![]() | |
Isidro Nozal | 18 octobre 1977 | ![]() | |
Aitor Osa | 9 septembre 1973 | ![]() | Illes Balears-Caisse d'Épargne (2005) |
Unai Osa | 12 juin 1975 | ![]() | Illes Balears-Caisse d'Épargne (2005) |
Sérgio Paulinho | 26 mars 1980 | ![]() | L.A.-Pecol (2004) |
Javier Ramírez Abeja | 14 mars 1978 | ![]() | |
José Antonio Redondo | 5 mars 1985 | ![]() | |
José Joaquín Rojas | 8 juin 1985 | ![]() | |
Eladio Sánchez | 12 juillet 1984 | ![]() | |
Luis León Sánchez | 24 novembre 1983 | ![]() | |
Iván Santos | 18 février 1982 | ![]() | |
Michele Scarponi | 25 septembre 1979 | ![]() | Domina Vacanze (2004) |
Marcos Serrano | 8 septembre 1972 | ![]() | Kelme-Costa Blanca (1998) |
Ángel Vicioso | 13 avril 1977 | ![]() | Kelme-Costa Blanca (2002) |
Alexandre Vinokourov | 16 septembre 1973 | ![]() | T-Mobile (2005) |
Sergueï Yakovlev | 21 avril 1976 | ![]() | T-Mobile (2005) |
Source : UCI |
Rang | Coureur | Points |
---|---|---|
5 | Andrey Kashechkin | 156 |
12 | Alexandre Vinokourov | 121 |
18 | Jörg Jaksche | 110 |
30 | Alberto Contador | 75 |
72 | Ángel Vicioso | 35 |
91 | Giampaolo Caruso | 23 |
114 | Sérgio Paulinho | 13 |
125 | Allan Davis | 9 |
135 | David Etxebarria | 7 |
174 | Assan Bazayev | 3 |
178 | Unai Osa | 3 |
190 | Aaron Kemps | 2 |
201 | Sergueï Yakovlev | 2 |
208 | José Joaquín Rojas | 1 |
L'équipe Astana a terminé à la 10e place avec 258 points.