Dans cet article, nous explorerons l'impact que Saison 2019-2020 du Football Club de Grenoble rugby a eu sur différents aspects de la société contemporaine. Depuis son apparition, Saison 2019-2020 du Football Club de Grenoble rugby a généré des débats, des controverses et des changements importants dans divers domaines. Grâce à une analyse détaillée, nous examinerons comment Saison 2019-2020 du Football Club de Grenoble rugby a influencé la politique, l'économie, la culture, la technologie et d'autres aspects importants de notre vie quotidienne. De plus, nous approfondirons le passé, le présent et le futur de Saison 2019-2020 du Football Club de Grenoble rugby, pour mieux comprendre son évolution et sa signification dans le contexte actuel. Cet article vise à offrir une vision complète et approfondie de Saison 2019-2020 du Football Club de Grenoble rugby, dans le but de fournir au lecteur une compréhension plus large et enrichissante de ce phénomène.
![]() | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade(s) | Stade des Alpes (20 068 places) | |||||||
Président | ![]() ![]() |
|||||||
Entraîneur(s) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
Capitaine(s) | ![]() |
|||||||
Résultats | ||||||||
Maillots | ||||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Dernière mise à jour : 18 mars 2020. | ||||||||
modifier ![]() |
Cette page présente la saison 2019-2020 du Football club de Grenoble rugby en Pro D2.
La saison est marquée par une suspension du championnat à partir du après le début de la propagation de la pandémie de Covid-19 en France[1]. Le , la LNR propose l'arrêt définitif du championnat, après une réunion extraordinaire organisée la veille avec tous les membres du bureau exécutif et les présidents de clubs. Par conséquent, le titre national n'est pas attribué et aucune promotion, ni relégation n'est promulguée, à l'issue de cette édition[2] ; la décision est définitivement approuvée par le comité directeur de la LNR le [3].
Nom | Poste | Nationalité sportive |
---|---|---|
Stéphane Glas | Entraîneur en chef | ![]() |
Sylvain Bégon | Entraîneur touches et mouvement général | ![]() |
Cyril Villain | Entraîneur de la défense | ![]() |
Jérôme Vernay | Entraîneur skills et directeur du centre de formation | ![]() |
Jean-Noël Perrin | Entraîneur de la mêlée | ![]() |
Fabien Gengenbacher | Entraîneur du jeu au pied | ![]() |
Joueur | Poste | Date de naissance | Nationalité sportive | Sélection internationale | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Alvès | Pilier | ![]() |
![]() |
Stade Aurillacois | |
Jérôme Rey | Pilier | ![]() |
- | SO Chambery | |
Michaël Simutoga | Pilier | ![]() |
- | ASM Clermont | |
Laurent Bouchet | Talonneur | ![]() |
- | Formé au club Section paloise | |
William Demotte | Deuxième ligne | ![]() |
![]() |
Stade rochelais | |
Pierre Gayraud | Deuxième ligne | ![]() |
- | Stade toulousain | |
Andreï Ostreïkov | Deuxième ligne | ![]() |
![]() |
![]() | |
Deon Fourie | Troisième ligne centre | ![]() |
- | Lyon OU | |
Éric Escande | Demi de mêlée | ![]() |
- | RC Toulon | |
Enzo Selponi | Demi d'ouverture | ![]() |
- | USA Perpignan |
1. JC Janse van Rensburg puis Dylan Jacquot ou Jérôme Rey 2. Étienne Fourcade 3. Davit Kubriashvili
4. Pierre Gayraud puis Leva Fifita 5. Mickaël Capelli
6. Fabien Alexandre ou Steeve Blanc-Mappaz ou Steven Setephano 8. Deon Fourie 7. Clément Ancely
9. Lilian Saseras puis Jérémy Valençot ou Théo Nanette puis Éric Escande 10. Enzo Selponi
11. Raymond Rhule 12. Alaska Taufa 13. Taleta Tupuola ou Pablo Uberti ou Junior Rasolea (en) 14. Bastien Guillemin ou Lucas Dupont
15. Gaëtan Germain ou Ange Capuozzo
|
|
Rang | Club | J | D | Bd | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colomiers Rugby | 23 | 6 | 4 | +192 | 77 |
2 | USA Perpignan (R) | 23 | 7 | 4 | +245 | 76 |
3 | FC Grenoble (R) | 23 | 8 | 2 | +173 | 67 |
4 | Oyonnax Rugby | 23 | 9 | 6 | +175 | 67 |
5 | USO Nevers | 22 | 8 | 0 | +45 | 60 |
6 | Biarritz olympique | 23 | 10 | 5 | +62 | 59 |
7 | Soyaux Angoulême XV | 22 | 9 | 4 | -19 | 55 |
8 | RC Vannes | 23 | 11 | 3 | -25 | 54 |
9 | AS Béziers | 23 | 11 | 3 | -3 | 54 |
11 | Stade montois | 23 | 12 | 5 | -22 | 51 |
10 | US Carcassonne | 22 | 10 | 2 | -75 | 49 |
12 | Provence Rugby | 22 | 12 | 3 | -74 | 45 |
13 | US Montauban | 22 | 13 | 6 | -82 | 41 |
14 | Stade aurillacois | 23 | 16 | 8 | -116 | 38 |
15 | Rouen NR (P) | 23 | 17 | 7 | -213 | 31 |
16 | Valence Romans DR (P) | 22 | 19 | 8 | -260 | 20 |
Meilleurs réalisateurs
Rang | Joueur | Poste | Points | Essais | Transf. | Pén. |
Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
Meilleurs marqueurs
Rang | Joueur | Poste | Essais |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |