Dans le monde d’aujourd’hui, Scotty Pippen Jr. occupe une place primordiale dans la société. Son influence s'étend à divers domaines et son importance se manifeste dans l'impact qu'elle a sur la vie quotidienne des gens. De son origine à son évolution, Scotty Pippen Jr. a marqué un avant et un après dans l'histoire, générant des débats, des réflexions et des changements significatifs. Dans cet article, nous explorerons les nombreuses facettes de Scotty Pippen Jr., en analysant sa pertinence et son impact dans différents contextes. De son rôle dans la culture populaire à son influence sur l’économie mondiale, Scotty Pippen Jr. se présente comme un sujet d’intérêt multidisciplinaire qui mérite d’être examiné en profondeur. Tout au long des pages qui suivent, nous plongerons dans une analyse détaillée de Scotty Pippen Jr., dévoilant ses implications et sa signification dans le monde contemporain.
Scotty Pippen Jr. | ||
![]() Scotty Pippen Jr. en 2020. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Scotty Maurice Pippen Jr. | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Portland, Oregon |
|
Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
Poids | 77 kg (169 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Numéro | 1 | |
Poste | Meneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2019-2022 | Commodores de Vanderbilt | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2022 | |
Position | Non drafté | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2022-2023 2022-2023 2023-2024 2024 2024-2025 | Lakers de Los Angeles → Lakers de South Bay Lakers de South Bay Grizzlies de Memphis Grizzlies de Memphis | 21,4 18,2 12,9 - | 2,3
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Scotty Maurice Pippen Jr., né le à Portland dans l'Oregon, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de meneur.
Il est le fils du joueur de basket Scottie Pippen et de l'actrice de télé-réalité Larsa Pippen[1].
Scotty Pippen effectue sa carrière universitaire avec les Commodores de Vanderbilt. Il s'inscrit à la draft 2021 de la NBA mais son profil intéressant peu les équipes NBA, il retire son nom. Lors de sa troisième saison (2021-2022) avec les Commodores, ses statistiques moyennes sont de 20,4 points, 4,5 passes décisives et 3,9 rebonds. Avec 736 points marqués en une saison, Pippen bat le record de points de Vanderbilt [2].
Non choisi lors de la draft 2022, il signe quelque temps plus tard un contrat two-way avec les Lakers de Los Angeles[3]. Ce contrat lui permet d'obtenir une place au sein de l'équipe lors de la Summer League. Il y réalise de bonnes performances, notamment face aux Warriors de Golden State (15 points, 8 passes décisives et 3 interceptions)[4] et aux Suns de Phoenix (19 points, 4 rebonds et 3 passes décisives)[5]. Il joue ses deux premières minutes en NBA le 19 octobre 2022 face aux Warriors de Golden State et inscrit 2 points. Il joue son deuxième match face à Utah, 6 minutes (1 point et 2 rebonds).
En , Pippen signe un contrat two-way sur deux saisons avec les Grizzlies de Memphis[6]. Le 15 octobre 2024, son contrat two-way est converti en contrat garanti par les Grizzlies[7].
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Vanderbilt | 32 | 31 | 29.8 | .393 | .362 | .709 | 2.8 | 3.6 | 1.1 | .1 | 12.0 |
2020-2021 | Vanderbilt | 22 | 22 | 31.8 | .428 | .358 | .850 | 2.9 | 4.9 | 1.8 | .2 | 20.8 |
2021-2022 | Vanderbilt | 36 | 36 | 33.1 | .416 | .325 | .749 | 3.6 | 4.5 | 1.9 | .2 | 20.4 |
Carrière | 90 | 89 | 31.6 | .414 | .343 | .763 | 3.1 | 4.3 | 1.6 | .2 | 17.5 |
Les records personnels de Scotty Pippen Jr. en NBA sont les suivants[8],[9] :
Type de statistique | Saison régulière | ||
---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | |
Points | 30 | @ Bulls de Chicago | |
Paniers marqués | 13 | @ Bulls de Chicago | |
Paniers tentés | 22 | Lakers de Los Angeles | |
Paniers à 3 points réussis | 4 | @ Raptors de Toronto | |
Paniers à 3 points tentés | 7 | 3 fois | |
Lancers francs réussis | 6 | 3 fois | |
Lancers francs tentés | 10 | Nuggets de Denver | |
Rebonds offensifs | 4 | Warriors de Golden State | |
Rebonds défensifs | 9 | Wizards de Washington | |
Rebonds totaux | 10 | Wizards de Washington | |
Passes décisives | 13 | @ 76ers de Philadelphie | |
Interceptions | 5 | Mavericks de Dallas | |
Contres | 2 | 2 fois | |
Balles perdues | 5 | 4 fois | |
Minutes jouées | 36 | @ Cavaliers de Cleveland |
N° | Date | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wizards de Washington | V 128-104 | 11 | 10 | 11 | 1 | 0 |
Dernière mise à jour :
Son père, Scottie Pippen a joué dix-sept saisons en NBA et y a remporté six titres de champion avec les Bulls de Chicago.