Dans cet article, nous aborderons le sujet de Shippenville, qui a suscité un grand intérêt et un grand débat dans différents domaines. Shippenville est un sujet qui est devenu le centre d'attention des experts, universitaires et spécialistes du domaine, en raison de sa pertinence et de son impact dans différents secteurs. Au cours des dernières décennies, Shippenville a acquis une importance et une pertinence croissantes, générant d'innombrables questions et inquiétudes quant à son influence sur la société actuelle. Dans cet article, nous analyserons en détail et de manière exhaustive les différentes facettes de Shippenville, dans le but de fournir un aperçu complet et étayé de ce sujet.
Shippenville | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Clarion | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 16254 | |||
Code FIPS | 42-70368 | |||
GNIS | 1187554 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
Démographie | ||||
Population | 480 hab. (2010) | |||
Densité | 608 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 15′ 03″ nord, 79° 27′ 45″ ouest | |||
Altitude | 421 m |
|||
Superficie | 79 ha = 0,79 km2 | |||
· dont terre | 0,79 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporation le [1] | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Clarion. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
modifier ![]() |
Shippenville est un borough situé au centre du comté de Clarion, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 480 habitants. Il est incorporé le [1].
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 480 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 456 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 388 | — | |
1890 | 336 | ▼ −13,4 % | |
1900 | 313 | ▼ −6,85 % | |
1910 | 378 | ▲ +20,77 % | |
1920 | 452 | ▲ +19,58 % | |
1930 | 473 | ▲ +4,65 % | |
1940 | 517 | ▲ +9,3 % | |
1950 | 522 | ▲ +0,97 % | |
1960 | 599 | ▲ +14,75 % | |
1970 | 602 | ▲ +0,5 % | |
1980 | 558 | ▼ −7,31 % | |
1990 | 474 | ▼ −15,05 % | |
2000 | 505 | ▲ +6,54 % | |
2010 | 480 | ▼ −4,95 % | |
Est. 2019 | 456 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |