Dans le monde d'aujourd'hui, Soyouz TM-10 est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large éventail de personnes. Qu'il s'agisse d'une nouvelle avancée technologique, d'une découverte scientifique ou d'un événement historique, Soyouz TM-10 a retenu l'attention de nombreuses personnes et généré d'intenses débats dans différents domaines. Des experts dans le domaine aux personnes ordinaires particulièrement intéressées par le sujet, la discussion autour de Soyouz TM-10 est devenue de plus en plus importante ces derniers temps. Dans cet article, nous explorerons en détail les différentes facettes de Soyouz TM-10 et son impact sur la société actuelle.
Soyouz TM-10 | ||||||||
Données de la mission | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaisseau | Soyouz | |||||||
Équipage | 2 au décollage, 3 à l'atterrissage | |||||||
Indicatif radio | Вулка́н Vulkan (Volcan) | |||||||
Date de lancement | , 09:32:21 UTC |
|||||||
Site de lancement | Cosmodrome de Baïkonour, LC1 | |||||||
Date d'atterrissage | , 06:08:12 UTC |
|||||||
Site d'atterrissage | 69 km au NO de Arkalyk | |||||||
Durée | 130 jours 20 heures 35 minutes 51 secondes | |||||||
Orbites | 2125 | |||||||
Altitude orbitale | 219 km | |||||||
Inclinaison orbitale | 51.6° | |||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Soyouz TM-10 est un vol avec équipage du vaisseau spatial Soyouz-TM soviétique Soyouz, lancé le .
Décollage :
Atterrissage :
10e expédition vers Mir.