Dans le monde d'aujourd'hui, Stories est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour une grande variété de personnes. Depuis sa naissance, Stories a retenu l'attention des chercheurs, des universitaires, des professionnels et du grand public. Son impact s’est fait sentir dans différents domaines, de la science et de la technologie à la politique et à la culture. Dans cet article, nous explorerons les nombreuses facettes de Stories, de ses origines à son influence sur la société moderne. Grâce à une analyse détaillée, nous approfondirons les problèmes clés entourant Stories, offrant une vision complète et actualisée sur un sujet d'une importance incontestable.
Sortie | 2 octobre 2015 |
---|---|
Enregistré |
2014-2015 |
Durée | 54:00 |
Genre | House, EDM |
Format | Téléchargement digital, CD |
Compositeur | Tim Bergling |
Label | PRMD |
Albums de Avicii
Stories est le deuxième album studio du producteur et DJ suédois Avicii.
En , Avicii a dit dans le magazine Rolling Stone qu'il avait travaillé sur 70 musiques pour son prochain album, qui aurait inclus des collaborations avec Jon Bon Jovi, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, Wyclef Jean, Serj Tankian et Matisyahu. Le , Avicii a joué en direct au Future Music Festival d'Australie. Nombre de musiques on fuité sur internet via le set d'Avicii à l'UMF de 2015. Ces musiques, incluant Waiting for Love, For a Better Day, City Lights et Sunset Jesus[1]. Une playlist complète de son set peut être trouvée sur la page SoundCloud d'Avicii[2].
Le , Avicii a sorti sa première musique de Stories, Waiting for Love. La musique a été co-produite par le DJ producteur Martin Garrix. Seulement un mois après, Avicii a annoncé via Twitter qu'il avait terminé l'album Stories après 2 ans de travail[3]. Le , il a été annoncé sur iHeartMedia Summit que les prochaines musiques d'Avicii tirées de son album Stories seraient For a Better Day et Pure grinding, en collaboration avec le chanteur Alex Ebert[4]. Le , il a sorti ces 2 musiques[5].
Waiting for Love est la musique en collaboration avec Simon Aldred de Cherry Ghost ainsi que Martin Garrix. Avicii l'a sortie le .
For a Better Day est une musique en collaboration avec Alex Ebert. Avicii l'a sortie le .
Pure Grinding est une chanson en collaboration avec Kristoffer Fogelmark et Earl St. Clair. Avicii l'a sortie en même temps que For a Better Day le . Les 2 musiques sont aussi sorties en tant que Titre/EP appelé Pure Grinding / For a Better Day.
Broken Arrows est une musique en collaboration avec Zac Brown de Zac Brown Band. Avicii l'a sortie le , trois jours avant la sortie de l'album, en tant que musique de pré-commande
Ten More Days est une musique en collaboration avec Zak Abel. Avicii l'a sortie le , 2 jours avant la sortie de l'album, en tant que musique de pré-commande
Gonna Love Ya est une musique en collaboration avec Sandro Cavazza. Avicii l'a sortie le , 1 jour avant la sortie de l'album, en tant que musique de pré-commande[6].
Stories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée | |||||
1. | Waiting for Love (Voix de Simon Aldred) | Simon Aldred, Salem Al Fakir, Tim Bergling, Vincent Pontare, Martin Garrix | Salem Al Fakir, Tim Bergling, Vincent Pontare | 3:51 | |||||
2. | Talk To Myself (Voix de Sterling Fox) | Tim Bergling, Sterling Fox, Alex Drury, Matt Hartke | Tim Bergling, Carl Falk, Ash Pournouri | 3:56 | |||||
3. | Touch Me (Voix de Celeste Waite) | Tim Bergling, Adriano Buffone, Gerrard O'Connell, Celeste Waite, Ash Pournouri | Tim Bergling | 3:06 | |||||
4. | Ten More Days (Voix de Zak Abel) | Tim Bergling, Simon Aldred, Zak Zilesnick | Tim Bergling | 4:06 | |||||
5. | For A Better Day (Voix de Alex Ebert) | Tim Bergling, Alex Ebert | Tim Bergling | 3:26 | |||||
6. | Broken Arrows (Voix de Zac Brown) | Tim Bergling, Zac Brown, Niko Moon, Rami Yacoub, Carl Falk | Tim Bergling, Carl Falk, Ash Pournouri | 3:53 | |||||
7. | True Believer (Chœur de voix et piano de Chris Martin) | Tim Bergling, Chris Martin | Tim Bergling | 4:48 | |||||
8. | City Lights (Voix de Jonas Wallin et Noonie Bao) | Tim Bergling, Jonas Wallin, Noonie Bao, Ash Pournouri | Tim Bergling, Ash Pournouri | 6:29 | |||||
9. | Pure Grinding (Voix de Earl St. Clair et Kristoffer Fogelmark) | Tim Bergling, Earl St. Clair (Earl Johnson), Kristoffer Fogelmark, Albin Nedler | Tim Bergling, Kristoffer Fogelmark, Albin Nedler | 2:52 | |||||
10. | Sunset Jesus (Voix de Sandro Cavazza) | Tim Bergling, Carl Falk, Rami Yacoub, Mike Posner, Gavin De Graw, Dhani Lennevald, Sandro Cavazza, Savan Kotecha | Tim Bergling, Dhani Lennevald | 4:25 | |||||
11. | Can't Catch Me (Voix de Mattisyahu et Wyclef Jean) | Tim Bergling, Matthew Miller, Wyclef Jean, Mike Einziger | Tim Bergling | 3:59 | |||||
12. | Somewhere In Stockholm (Voix de Daniel Adams-Ray) | Tim Bergling, Daniel Adams-Ray, Henrik Jonback, Jonas Wallin, Petter Tarland | Tim Bergling | 3:23 | |||||
13. | Trouble (Voix de Wayne Hector) | Tim Bergling, Wayne Hector, Rami Yacoub, Carl Falk | Tim Bergling | 2:52 | |||||
14. | Gonna Love Ya (Voix de Sandro Cavazza) | Tim Begling, Sandro Cavazza, Dhani Lennevald, Ash Pournouri, Marcus Thunberg Wessel | Tim Bergling, Ash Pournouri, Dhani Lennevald | 3:26 | |||||
54:00 |
No | Titre | producteur(s) | Durée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | The Days (Voix de Robbie Williams) | Tim Bergling, Salem al fakir, Vincent Pontare | 4:38 | ||||||
16. | The nights | Tim Bergling, Ash Pournouri, Gabriel Benjamin, John Feldman, Nicholas Furlong, Jordan Suecon | 2:56 | ||||||
17. | Levels (radio edit) | Tim Bergling | 3:20 | ||||||
18. | I could be the one (Voix de Noonie Bao) | Tim berling, ash pournouri, Nick Rotteveel, Noonie bao, Linus Wiklund, Mans Wredenberg | 3:28 | ||||||
19. | Silhouettes | Tim Bergling, Ash Pournouri, Salem al Fakir | 3:31 | ||||||
20. | X you | Tim Bergling | 3:20 | ||||||
21. | Feeling good | Tim Bergling, Anthony Newlie, Leslie Bricusse | 3:48 | ||||||
80:00 |
Classement (2015) | Meilleure position |
---|---|
![]() |
8 |
![]() |
10 |
![]() |
6 |
![]() |
7 |
![]() |
14 |
![]() |
3 |
![]() |
9 |
![]() |
17 |
![]() |
17 |
![]() |
1 |
![]() |
10 |
![]() |
19 |
![]() |
14 |
![]() |
1 |
![]() |
23 |
![]() |
7 |
![]() |
9 |
![]() |
1 |
![]() |
3 |
Région | Date | Format(s) | Label |
---|---|---|---|
Monde entier | PRMD |