Aujourd'hui, nous voulons parler de Strabag. C’est un sujet qui a acquis une grande actualité ces derniers temps et il est important de l’étudier en profondeur pour comprendre son impact sur notre société. Tout au long de cet article, nous explorerons différents aspects de Strabag, de son origine et de son évolution à son influence dans divers domaines. De plus, nous analyserons les différentes perspectives qui existent sur Strabag, afin de proposer une vision globale et objective. Sans aucun doute, Strabag est un sujet qui nous invite à réfléchir et à débattre, et nous sommes sûrs que cet article sera enrichissant pour nos lecteurs.
Strabag | |
![]() | |
![]() | |
Création | et |
---|---|
Forme juridique | Société européenne |
Action | Bourse de Vienne (STR)[1] |
Slogan | TEAMS WORK. |
Siège social | Vienne |
Directeurs | Alfred Gusenbauer |
Actionnaires | Haselsteiner Group (d) (26,4 %) () Uniqa (d) (14,3 %) () Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien (d) (13,2 %) () Rasperia Trading (d) (25,9 %) () |
Activité | Construction[2] |
Filiales | Dyckerhoff & Widmann (en) STRABAG Property and Facility Services (d) Strabag (d) Ilbau Liegenschaftsverwaltung (d) Strabag Rail (d) Strabag BMTI (d) Strabag Holding (d) Jihočeská obalovna (d) Strabag (Czech Republic) (d) Züblin (d) Efkonindia (d) Efkon (d) Dálniční stavby Praha (d) F. Kirchhoff (d) Strabag Property and Facility Services (d) STRABAG Wasserbau (d) Strabag Asfalt (d) |
Effectif | 71 839 ()[3] |
TVA européenne | ATU37301503[4] |
Site web | www.strabag.com www.strabag.de www.strabag.at |
Capitalisation | 3,5 G€ ()[3] |
Chiffre d'affaires | 12,4 G€ ()[3] |
Bilan comptable | 10,4 G€ ()[3] |
Résultat net | 282 M€ ()[3] |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Strabag SE est une entreprise autrichienne de construction qui fait partie de l'indice ATX. C'est la plus grande entreprise de construction en Autriche et l'une des plus grandes entreprises de construction en Europe. La société est active sur ses marchés d'origine, l'Autriche et l'Allemagne, ainsi que dans tous les pays d'Europe centrale, orientale et du Sud-Est. Elle opère sur la base de projets et possède des filiales sur certains marchés d'Europe occidentale, dans la péninsule arabique, ainsi qu'au Canada, au Chili, en Chine et en Inde.