Cet article abordera le sujet de Sujet de la fédération de Russie, qui est devenu pertinent dans divers domaines de la société actuelle. Depuis son émergence jusqu'à aujourd'hui, Sujet de la fédération de Russie a suscité l'intérêt des spécialistes, des chercheurs et du grand public, de par son impact et ses répercussions sur différents aspects de la vie quotidienne. Dans cette optique, les différentes facettes et dimensions qu’englobe Sujet de la fédération de Russie seront analysées, ainsi que ses implications et défis dans le contexte actuel. De même, diverses perspectives et approches ayant émergé autour de Sujet de la fédération de Russie seront passées en revue, dans le but d'enrichir le débat et de fournir une vision globale de ce phénomène.
La Russie est une fédération constituée de 89 subdivisions dénommées en français sujets de la fédération de Russie (russe : субъекты Российской Федерации, sing. субъект ; transcription française : soubiekty Rossiïskoï Federatsii, sing. soubiekt). Ces sujets sont égaux en droits au sein de la fédération de Russie, c’est-à-dire qu'ils sont égaux entre eux dans leurs rapports mutuels et avec les organes fédéraux du pouvoir d'État, et ont une représentation égale (deux délégués chacun) au Conseil de la fédération (chambre haute de l'Assemblée fédérale, le parlement russe).
Ils ont leur propre Constitution et leur propre parlement, dirigeant, et gouvernement.
La Constitution de la fédération de Russie de 1993 dispose, dans son article 5, que :
« 1. La fédération de Russie est composée de républiques, de territoires, de régions, de villes fédérales, d'une région autonome et de districts autonomes, sujets égaux en droits de la fédération de Russie. »
La traduction du mot russe exprimant la désignation générique des différentes divisions administratives avait été discutée lors de la 49e conférence de l'American Translators Association à Orlando. Tom Fennel, traducteur indépendant, y avait défendu la position selon laquelle le terme « constituent entity of the Russian Federation » (« entité constituante de la fédération de Russie ») était préférable à celui de « subjects of the Russian Federation » (« sujets de la fédération de Russie »). Cette recommandation était partagée notamment par Tamara Nekrasova, chef du service de traduction chez Goltsblat BLP qui précisa, lors d'une présentation à Paris, que le terme « subjects » ne serait pertinent que si le régime du pays était une monarchie. Cependant, dans la traduction anglaise finalement adoptée par un site russe, l'expression subjects of the Russian Federation a été retenue. De même, dans la traduction française, c'est l'expression équivalente « sujets de la fédération de Russie » qui est utilisée.
Chaque sujet de la fédération appartient à une des catégories listées ci-après :
Le droit de sécession n'est pas prévu pour les sujets de la fédération de Russie.
Les sujets de la fédération de Russie sont regroupés (simultanément) dans des entités de types différents, dont les plus connues sont :
Ces deux types de regroupement sont mentionnés pour chaque sujet de la fédération de Russie dans le tableau de la section suivante.
Code GOST |
Code ISO |
Sujet de la fédération de Russie | Statut | Capitale | District fédéral | Région économique | Superficie (km2) |
Population
(Est. 2024) |
Densité (hab/km2) (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AD | Adyguée | République | Maïkop | Sud | Caucase du Nord | 7 792 | 500 591 | 57,94 |
02 | BA | Bachkirie | République | Oufa | Volga | Oural | 142 947 | 210 765 | 28,48 |
03 | BU | Bouriatie | République | Oulan-Oudé | Sibérien | Sibérie orientale | 351 334 | 4 064 361 | 2,80 |
04 | AL | République de l'Altaï | République | Gorno-Altaïsk | Sibérien | Sibérie occidentale | 92 903 | 971 922 | 2,32 |
05 | DA | Daghestan | République | Makhatchkala | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 50 270 | 3 232 224 | 59,99 |
06 | IN | Ingouchie | République | Magas | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 3 628 | 527 220 | 130,31 |
07 | KB | Kabardino-Balkarie | République | Naltchik | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 12 470 | 905 464 | 69,15 |
08 | KL | Kalmoukie | République | Elista | Sud | Volga | 74 731 | 266 770 | 3,73 |
09 | KC | Karatchaïévo-Tcherkessie | République | Tcherkessk | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 14 277 | 468 322 | 32,77 |
10 | KR | République de Carélie | République | Petrozavodsk | Nord-Ouest | Nord | 180 520 | 523 856 | 3,49 |
11 | KO | République des Komis | République | Syktyvkar | Nord-Ouest | Nord | 416 774 | 720 610 | 2,06 |
12 | ME | République des Maris | République | Ïochkar-Ola | Volga | Volga-Viatka | 23 375 | 669 854 | 29,34 |
13 | MO | Mordovie | République | Saransk | Volga | Volga-Viatka | 26 128 | 765 891 | 30,90 |
14 | SA | Sakha (Iakoutie) | République | Iakoutsk | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 3 083 523 | 1 001 664 | 0,31 |
15 | SE | Ossétie-du-Nord-Alanie | République | Vladikavkaz | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 7 987 | 678 879 | 88,11 |
16 | TA | Tatarstan | République | Kazan | Volga | Volga | 67 847 | 4 003 016 | 57,02 |
17 | TY | Touva | République | Kyzyl | Sibérien | Sibérie occidentale | 168 604 | 337 544 | 1,87 |
18 | UD | Oudmourtie | République | Ijevsk | Volga | Oural | 42 061 | 1 434 557 | 36,07 |
19 | KK | Khakassie | République | Abakan | Sibérien | Sibérie occidentale | 61 569 | 528 175 | 8,72 |
20 | CE | Tchétchénie | République | Grozny | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 15 647 | 1 552 866 | 89,10 |
21 | CU | Tchouvachie | République | Tcheboksary | Volga | Volga-Viatka | 18 343 | 1 167 061 | 67,42 |
82 | Crimée¹ | République | Simferopol | Sud | 26 081 | 1 909 499 | 73,12 | ||
22 | ALT | Kraï de l'Altaï | Kraï | Barnaoul | Sibérien | Sibérie occidentale | 167 996 | 2 115 308 | 14,15 |
23 | KDA | Kraï de Krasnodar | Kraï | Krasnodar | Sud | Caucase du Nord | 75 485 | 984 395 | 73,05 |
24 | KYA | Kraï de Krasnoïarsk | Kraï | Krasnoïarsk | Sibérien | Sibérie orientale | 2 366 797 | 288 947 | 1,21 |
25 | PRI | Kraï du Primorié | Kraï | Vladivostok | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 164 673 | 5 833 002 | 11,71 |
26 | STA | Kraï de Stavropol | Kraï | Stavropol | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 66 160 | 2 846 120 | 42,35 |
27 | KHA | Kraï de Khabarovsk | Kraï | Khabarovsk | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 787 633 | 2 495 266 | 1,69 |
90 | PER | Kraï de Perm | Kraï | Perm' | Volga | Oural | 160 236 | 1 806 393 | 16,44 |
41 | KAM | Kraï du Kamtchatka | Kraï | Petropavlovsk-Kamtchatski | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 464 275 | 2 886 108 | 0,68 |
75 | ZAB | Kraï de Transbaïkalie | Kraï | Tchita | Sibérien | Sibérie orientale | 431 892 | 1 278 132 | 2,51 |
28 | AMU | Oblast de l'Amour | Oblast | Blagovechtchensk | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 361 913 | 750 083 | 2,23 |
29 | ARK | Oblast d'Arkhangelsk | Oblast | Arkhanguélsk | Nord-Ouest | Nord | 589 913 | 1,99 | |
Oblast d'Arkhangelsk sans le district autonome de Nénetsie | 413 103 | 998 072 | 2,74 | ||||||
30 | AST | Oblast d'Astrakhan | Oblast | Astrakhan' | Sud | Volga | 49 024 | 946 429 | 20,78 |
31 | BEL | Oblast de Belgorod | Oblast | Belgorod | Central | Centre-Tchernozem | 27 134 | 1 500 659 | 57,13 |
32 | BRY | Oblast de Briansk | Oblast | Briansk | Central | Centre | 34 857 | 1 142 404 | 35,16 |
33 | VLA | Oblast de Vladimir | Oblast | Vladimir | Central | Centre | 29 084 | 1 309 942 | 48,04 |
34 | VGG | Oblast de Volgograd | Oblast | Volgograd | Sud | Volga | 112 877 | 2 453 898 | 22,55 |
35 | VLG | Oblast de Vologda | Oblast | Vologda | Nord-Ouest | Nord | 144 527 | 1 121 343 | 8,22 |
36 | VOR | Oblast de Voronej | Oblast | Voronej | Central | Centre-Tchernozem | 52 216 | 2 273 417 | 44,69 |
37 | IVA | Oblast d'Ivanovo | Oblast | Ivanovo | Central | Centre | 21 437 | 905 900 | 48,04 |
38 | IRK | Oblast d'Irkoutsk | Oblast | Irkoutsk | Sibérien | Sibérie orientale | 774 846 | 2 330 537 | 3,11 |
39 | KGD | Oblast de Kaliningrad | Oblast | Kaliningrad | Nord-Ouest | Kaliningrad | 15 125 | 1 033 914 | 64,56 |
40 | KLU | Oblast de Kalouga | Oblast | Kalouga | Central | Centre | 29 777 | 1 068 410 | 33,91 |
42 | KEM | Oblast de Kemerovo-Kouzbass | Oblast | Kemerovo | Sibérien | Sibérie occidentale | 95 725 | 2 547 684 | 28,39 |
43 | KIR | Oblast de Kirov | Oblast | Kirov | Volga | Volga-Viatka | 120 374 | 1 129 935 | 10,78 |
44 | KOS | Oblast de Kostroma | Oblast | Kostroma | Central | Centre | 60 211 | 566 266 | 10,82 |
45 | KGN | Oblast de Kourgan | Oblast | Kourgan | Oural | Oural | 71 488 | 753 002 | 12,06 |
46 | KRS | Oblast de Koursk | Oblast | Koursk | Central | Centre-Tchernozem | 29 997 | 1 060 892 | 37,34 |
47 | LEN | Oblast de Léningrad | Oblast | Gatchina | Nord-Ouest | Nord-Ouest | 83 908 | 2 035 762 | 21,20 |
48 | LIP | Oblast de Lipetsk | Oblast | Lipetsk | Central | Centre-Tchernozem | 24 047 | 1 116 265 | 48,08 |
49 | MAG | Oblast de Magadan | Oblast | Magadan | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 462 464 | 133 387 | 0,32 |
50 | MOS | Oblast de Moscou | Oblast | Moscou | Central | Centre | 44 379 | 8 651 260 | 164,91 |
51 | MUR | Oblast de Mourmansk | Oblast | Mourmansk | Nord-Ouest | Nord | 144 902 | 656 438 | 5,26 |
52 | NIZ | Oblast de Nijni Novgorod | Oblast | Nijni Novgorod | Volga | Volga-Viatka | 76 624 | 3 060 335 | 42,55 |
53 | NGR | Oblast de Novgorod | Oblast | Novgorod | Nord-Ouest | Nord-Ouest | 54 501 | 571 447 | 11,30 |
54 | NVS | Oblast de Novossibirsk | Oblast | Novossibirsk | Sibérien | Sibérie occidentale | 177 756 | 2 789 532 | 15,54 |
55 | OMS | Oblast d'Omsk | Oblast | Omsk | Sibérien | Sibérie occidentale | 141 140 | 1 818 093 | 14,02 |
56 | ORE | Oblast d'Orenbourg | Oblast | Orenbourg | Volga | Oural | 123 702 | 1 828 656 | 16,13 |
57 | ORL | Oblast d'Orel | Oblast | Oriol | Central | Centre | 24 652 | 692 486 | 30,82 |
58 | PNZ | Oblast de Penza | Oblast | Penza | Volga | Volga | 43 352 | 1 236 113 | 31,11 |
60 | PSK | Oblast de Pskov | Oblast | Pskov | Nord-Ouest | Nord-Ouest | 55 399 | 581 147 | 11,67 |
61 | ROS | Oblast de Rostov | Oblast | Rostov-sur-le-Don | Sud | Caucase du Nord | 100 967 | 4 152 518 | 41,95 |
62 | RYA | Oblast de Riazan | Oblast | Riazan' | Central | Centre | 39 605 | 1 082 231 | 28,53 |
63 | SAM | Oblast de Samara | Oblast | Samara | Volga | Volga | 53 565 | 3 127 842 | 59,85 |
64 | SAR | Oblast de Saratov | Oblast | Saratov | Volga | Volga | 101 240 | 2 385 163 | 24,57 |
65 | SAK | Oblast de Sakhaline | Oblast | Ioujno-Sakhalinsk | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 87 101 | 457 590 | 5,59 |
66 | SVE | Oblast de Sverdlovsk | Oblast | Iekaterinbourg | Oural | Oural | 194 307 | 4 222 695 | 22,28 |
67 | SMO | Oblast de Smolensk | Oblast | Smolensk | Central | Centre | 49 779 | 863 987 | 19,26 |
68 | TAM | Oblast de Tambov | Oblast | Tambov | Central | Centre-Tchernozem | 34 462 | 956 292 | 30,48 |
69 | TVE | Oblast de Tver | Oblast | Tver' | Central | Centre | 84 201 | 1 199 747 | 15,50 |
70 | TOM | Oblast de Tomsk | Oblast | Tomsk | Sibérien | Sibérie occidentale | 314 391 | 1 043 385 | 3,42 |
71 | TUL | Oblast de Toula | Oblast | Toula | Central | Centre | 25 679 | 1 471 140 | 58,66 |
72 | TYU | Oblast de Tioumen | Oblast | Tioumen' | Oural | Sibérie occidentale | 1 464 173 | 3 890 800 | 2,47 |
Oblast de Tioumen sans les districts autonomes de Khantys-Mansis et de Iamalie | 160 122 | 9,08 | |||||||
73 | ULY | Oblast d'Oulianovsk | Oblast | Oulianovsk | Volga | Volga | 37 181 | 1 172 782 | 33,82 |
74 | CHE | Oblast de Tcheliabinsk | Oblast | Tcheliabinsk | Oural | Oural | 88 529 | 3 395 798 | 39,54 |
76 | YAR | Oblast de Iaroslavl | Oblast | Iaroslavl | Central | Centre | 36 177 | 1 187 558 | 35,15 |
77 | MOW | Moscou | Ville d'importance fédérale | Moscou | Central | Centre | 2 511 | 13 149 803 | 4910,44 |
78 | SPE | Saint-Pétersbourg | Ville d'importance fédérale | Saint-Pétersbourg | Nord-Ouest | Nord-Ouest | 1 403 | 5 597 763 | 3724,65 |
92 | Sébastopol¹ | Ville d'importance fédérale | Sébastopol (de jure pour les autorités russes, ukrainienne de jure en droit international) | Sud | 864 | 561 374 | 481,79 | ||
79 | YEV | Oblast autonome juif | Oblast autonome | Birobidjan | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 36 266 | 145 802 | 4,58 |
83 | NEN | Nénétsie | Okroug autonome | Narian-Mar | Nord-Ouest | Nord | 176 810 | 42 224 | 0,25 |
86 | KHM | Khantys-Mansis | Okroug autonome | Khanty-Mansiïsk | Oural | Sibérie occidentale | 534 801 | 1 759 386 | 3,04 |
87 | CHU | Tchoukotka | Okroug autonome | Anadyr | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 721 481 | 48 029 | 0,07 |
89 | YAN | Iamalie | Okroug autonome | Salekhard | Oural | Sibérie occidentale | 769 250 | 515 960 | 0,69 |
80 | République populaire de Donetsk1 | République | Donetsk (de jure pour les autorités russes, ukrainienne de jure en droit international) | 26 517 | |||||
81 | République populaire de Lougansk1 | République | Lougansk (de jure pour les autorités russes, ukrainienne de jure en droit international) | 26 684 | |||||
84 | Oblast de Kherson1 | Oblast | Kherson (de jure pour les autorités russes, ukrainienne de jure en droit international.)
Henitchesk (de facto, ukrainienne de jure en droit international) |
28 461 | |||||
85 | Oblast de Zaporojie1 | Oblast | Zaporijjia (de jure pour les autorités russes, ukrainienne de jure en droit international) Melitopol (de facto, ukrainienne de jure en droit international) | 27 180 | |||||
Russie | 17 234 033 | 146 150 789 | 8,56 | ||||||
1La république de Crimée, la ville d'importance fédérale de Sébastopol, les républiques populaires de Donetsk et Lougansk ainsi que les oblasts de Kherson et de Zaporojie (Zaporijjia en ukrainien) ne sont pas reconnus par les instances internationales comme faisant partie du territoire de la Russie.
|
La majorité des anciens okrougs autonomes ont mis fin à leur autonomie avec leur oblast ou kraï d’origine par fusion avec eux. De plus, certains oblasts ont accru leur autonomie vis-à-vis de la fédération, en fusionnant dans de nouveaux kraïs, voire dans une république élargie.
L’actuelle fédération de Russie (qui avait été créée au départ avec 89 sujets de la fédération égaux en droits) pousse d’ailleurs les sujets à fusionner, puisque nombre d’entre eux, tout en ayant été pleinement reconnus après le désordre de la fin de l’ère soviétique, ne sont plus économiquement viables. Selon le journal moscovite Nezavisimaya Gazeta, le total envisagé devrait être réduit à terme à seulement 30 ou 40 sujets fédéraux.
Certaines de ces fusions ont déjà eu lieu durant la présidence de Vladimir Poutine :
Date du référendum | Date de la fusion | Anciens sujets | Sujet fusionné |
---|---|---|---|
oblast de Perm ; district autonome des Komis-Permiaks |
kraï de Perm | ||
kraï de Krasnoïarsk (ancien) ; district autonome des Evenks ; district dolgano-nénètse du Taïmyr |
kraï de Krasnoïarsk (agrandi) | ||
oblast du Kamtchatka ; district autonome de Koriakie |
kraï du Kamtchatka | ||
oblast d’Irkoutsk (ancien) ; district autonome de Bouriatie-Oust-Orda |
oblast d’Irkoutsk (agrandi) | ||
oblast de Tchita ; district autonome d’Aga-Bouriatie |
kraï de Transbaïkalie |
D’autres fusions ont été proposées par les autorités fédérales ou les factions pro-moscovites dans la fédération, mais depuis 2008 aucune n’est prévue dans un avenir proche :
En 2014 à la suite de la crise de Crimée, la Crimée est rattachée à la Russie et deux nouveaux sujets sont créés :
Le 5 octobre 2022, quatre nouvelles régions sont rattachées à la fédération de Russie portant le nombre de sujets à 89 :
Ces rattachements sont cependant contestés par l’Ukraine et la majorité de la communauté internationale.