Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Sutherland (Iowa). De ses origines à ses implications aujourd’hui, nous approfondirons une analyse approfondie et détaillée de ce sujet/sujet/personne/date. Nous découvrirons sa pertinence dans différents contextes, son impact sur la société et son rôle dans l'histoire. Grâce à une recherche exhaustive, nous examinerons tous les aspects de Sutherland (Iowa), en présentant des données et des réflexions qui inviteront le lecteur à approfondir sa compréhension. Dans l'intention d'offrir une vision complète et enrichissante, nous aborderons Sutherland (Iowa) sous différentes approches et perspectives, dans le but d'enrichir la compréhension de ce sujet/sujet/personne/date.
Sutherland | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | O'Brien | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Elizabeth Peters | |||
Code ZIP | 51058 | |||
Code FIPS | 19-76485 | |||
GNIS | 0462123 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 712 | |||
Démographie | ||||
Population | 649 hab. (2010) | |||
Densité | 288 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 58′ 21″ nord, 95° 29′ 49″ ouest | |||
Altitude | 435 m |
|||
Superficie | 225 ha = 2,25 km2 | |||
· dont terre | 2,25 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1881 - Incorporée en 1883 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté d'O'Brien. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
Liens | ||||
Site web | Le site officiel de Sutherland | |||
modifier ![]() |
Sutherland est une ville du comté d'O'Brien, en Iowa, aux États-Unis. Elle est fondée en 1881 et incorporée le [1].