Dans cet article, le sujet de Tony Farmer sera abordé dans une perspective large et analytique, dans le but de fournir au lecteur une vision complète de cette question. Différentes approches, théories et études liées à Tony Farmer seront examinées, afin d'en offrir une compréhension plus profonde et plus complète. Tout au long de l'article, diverses facettes de Tony Farmer seront explorées et des arguments étayés seront présentés qui élargiront les connaissances sur ce sujet. À travers une approche rigoureuse et systématique, l’objectif est de fournir aux lecteurs une vision détaillée et enrichissante de Tony Farmer, dans le but de susciter la réflexion et le débat autour de cette problématique si actuelle.
Tony Farmer | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Anthony Todd Farmer | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Los Angeles |
|
Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
Situation en club | ||
Poste | Ailier | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1987-1989 1989-1991 |
Spartans de San Jose State Cornhuskers du Nebraska |
|
Draft de la NBA | ||
Année | 1991 | |
Position | Non drafté | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | |
1991-1992 1992 1992-1993 1993 1993 1993 1993 1993-1994 1994-1995 1995 1995-1996 1996-1997 1997 1997 1997-1998 1998 1998-1999 1999 1999 1999-2000 2000-2001 2000-2001 2001 2001 2001-2002 2003 2004-2005 2005-2007 2007-2009 2009-2010 2010 2010-2011 2011 2011-2012 2012 2012-2013 | Skyforce de Sioux Falls Horizon de Columbus Renegade de Rochester Breogan Lugo Élan béarnais Fury de Fort Wayne (en) Dinamo Sassari Skyforce de Sioux Falls Cholet Basket Besançon BCD Besançon BCD Beach Dogs de la Floride CB Murcia Vaqueros de Bayamon Hornets de Charlotte Criollos de Caguas Atenas de Córdoba BC Ostende Leones de Ponce Warriors de Golden State Lakers de Los Angeles Iraklis Salonique Besançon BCD Criollos de Caguas Lokomotiv Vody Maratonistas de Coamo (en) Snowbears de l'Utah (en) Tijuana Dragons Galgos de Tijuana Aces de Las Vegas Orange County Gladiators California Beach Ballers Beach Surf de Newport (en) Slam de Los Angeles (en) Long Beach Rockets Slam de Los Angeles | |
Carrière d’entraîneur | ||
2007-2008 | Orange County Gladiators | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Anthony Todd « Tony » Farmer, né le à Los Angeles en Californie, est un ancien joueur américain de basket-ball.
Ailier de 2,07 m pour 112 kg sorti de l'université du Nebraska et ayant évolué à l'université d'État de San José, Farmer a joué 104 rencontres en NBA entre 1993 et 2000. Il fut membre des Nuggets de Denver , des Charlotte Hornets et des Warriors de Golden State, réalisant une moyenne de 6,3 points lors de la saison 1999-2000 avec Golden State. Farmer joua également en CBA, en ABA, à Besançon, à Pau-Orthez, à Cholet, en Italie, en Russie, en Belgique, en Espagne, en Grèce, en Argentine et à Porto Rico.
Il occupe le poste d'entraîneur-joueur des Orange County Gladiators en ABA en 2007-2008[1].