Dans le monde d'aujourd'hui, Traer (Iowa) a acquis une pertinence inattendue. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de sa résonance dans la culture populaire ou de son importance dans le domaine académique, Traer (Iowa) est devenu un sujet central de débat et de réflexion. De ses origines à son évolution aujourd'hui, Traer (Iowa) a marqué un avant et un après dans la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects liés à Traer (Iowa), en analysant son influence dans différents domaines et son rôle dans le façonnement de notre réalité.
Traer | ||||
![]() Le bâtiment du journal local (Traer Star-Clipper (en)) | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Tama | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Pete Holden | |||
Code ZIP | 50675 | |||
Code FIPS | 19-78735 | |||
GNIS | 0462294 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 319 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 703 hab. (2010) | |||
Densité | 557 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 11′ 29″ nord, 92° 27′ 52″ ouest | |||
Altitude | 279 m |
|||
Superficie | 306 ha = 3,06 km2 | |||
· dont terre | 3,06 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1873 - Incorporée en 1875 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Tama. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.traer.com | |||
modifier ![]() |
Traer est une ville du comté de Tama, en Iowa, aux États-Unis. Elle est fondée en 1873 et incorporée le [1].