Dans cet article, nous allons aborder le sujet de Trinité-et-Tobago aux Jeux olympiques d'été de 2016 dans une perspective analytique et critique, dans le but de générer un débat constructif autour de ce sujet si d'actualité aujourd'hui. Nous approfondirons ses différents aspects, explorant son impact sur la société, ses implications historiques et sa projection dans le futur. A travers une analyse détaillée et rigoureuse, nous cherchons à offrir une vision complète et équilibrée de Trinité-et-Tobago aux Jeux olympiques d'été de 2016, dans le but d'enrichir les connaissances et d'encourager une réflexion approfondie sur ce sujet très important.
Trinité-et-Tobago aux Jeux olympiques d'été de 2016 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | TRI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 17e | ||||||||||
Athlètes | 32 (dans 8 sports) | ||||||||||
Porte-drapeau | Keshorn Walcott | ||||||||||
|
|||||||||||
Trinité-et-Tobago aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
Trinité-et-Tobago participe aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil du 5 au . Il s'agit de sa 17e participation à des Jeux d'été.
Athlètes | Compétitions | Série | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Rondel Sorrillo | 100 mètres | 10 s 23 | 3e | Éliminé | |||
Keston Bledman | 10 s 20 | 5e | Éliminé | ||||
Richard Thompson | 10 s 29 | 6e | Éliminé | ||||
Rondel Sorrillo | 200 mètres | 20 s 27 | 3e | 20 s 33 | 5e | Éliminé | |
Kyle Greaux | 20 s 61 | 4e | Éliminé | ||||
Machel Cedenio | 400 mètres | 44 s 98 | 1er | 44 s 39 | 1er | 44 s 01 | 4e |
Lalonde Gordon | 45 s 24 | 1er | 45 s 13 | 8e | Éliminé | ||
Deon Lendore | 46 s 15 | 6e | Éliminé | ||||
Mikel Thomas | 110 mètres haies | 13 s 68 | 7e | Éliminé | |||
Jehue Gordon | 400 mètres haies | 49 s 90 | 8e | Éliminé | |||
Keston Bledman | Relais 4 × 100 mètres | 37 s 96 | 3e | NC | DSQ | / | |
Jarrin Solomon | Relais 4 × 400 mètres | DSQ | / | NC | Éliminé |
Athlètes | Compétitions | Série | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
Keshorn Walcott | Lancer du javelot | 88,68 m | 1er | 85,38 m | ![]() |
Athlètes | Compétitions | Série | Demi-Finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Michelle-Lee Ahye | 100 mètres | 11 s 00 | 1er | 10 s 90 | 2e | 10 s 92 | 6e |
Semoy Hackett | 11 s 35 | 3e | 11 s 20 | 5e | Éliminée | ||
Kelly-Ann Baptiste | 11 s 42 | 4e | Éliminée | ||||
Michelle-Lee Ahye | 200 mètres | 22 s 50 | 1er | 22 s 25 | 2e | 22 s 34 | 6e |
Semoy Hackett | 22 s 78 | 2e | 22 s 94 | 6e | Éliminée | ||
Reyare Thomas | 22 s 97 | 5e | Éliminée | ||||
Janeil Bellille | 400 mètres haies | 56 s 25 | 5e | 56 s 06 | 6e | Eliminée | |
Sparkle McKnight | 56 s 80 | 5e | Eliminée | ||||
Semoy Hackett | Relais 4 × 100 mètres | 42 s 62 | 3e | NC | 42 s 12 | 5e |
Légende: FA = finale A (médaille) ; FB = finale B (pas de médaille) ; FC = finale C (pas de médaille) ; FD = finale D (pas de médaille) ; FE = finale E (pas de médaille) ; FF = finale F (pas de médaille) ; SA/B = demi-finales A/B ; SC/D = demi-finales C/D ; SE/F = demi-finales E/F ; QF = quarts de finale; R= repêchage
Athlète | Compétition | Séries | Repêchage | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Felice Chow | Skiff femmes | 8 min 31 s 83 | 5 R | 8 min 04 s 91 | 2 QF | 8 min 02 s 53 | 5 SC/D | 8 min 20 s 07 | 4 FD | 7 min 50 s 23 | 22 |
Athlète | Compétition | Qualification | 1er tour | Repêchages 1 | 2e tour | Repêchages 2 | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps Vitesse |
Rang | Adversaire Temps Vitesse |
Adversaire Temps Vitesse |
Adversaire Temps Vitesse |
Adversaire Temps Vitesse |
Adversaire Temps Vitesse |
Adversaire Temps Vitesse |
Adversaire Temps Vitesse |
Rang | ||
Njisane Phillip | Vitesse individuelle hommes | |