Cet article abordera le sujet de Views, qui a suscité un grand intérêt et un grand débat ces dernières années. Views est un sujet qui a retenu l'attention de personnes de différents âges, sexes et cultures, en raison de sa pertinence aujourd'hui. Tout au long de cet article, différents aspects liés à Views seront explorés, depuis son origine et son évolution, jusqu'à son impact sur la société et la vie des gens. Différents points de vue, recherches récentes et témoignages pertinents seront analysés pour fournir une vision globale de Views et de son importance aujourd'hui.
Sortie | |
---|---|
Enregistré |
2014-2016 |
Durée | 81:05 |
Genre | Hip hop, dancehall, R&B, pop[1],[2] |
Format | CD, téléchargement légal |
Producteur | 40, Allen Ritter, Axlfolie, Boi-1da, Brian Alexander Morgan, Cardo, Cubeatz, Daxz, Di Genius, Frank Dukes, GIRV, Jordan McClure, Jordan Ullman, Kanye West, Maneesh, Murda, Metro Boomin, Nineteen85, OZ, Ricci Riera, Sevn Thomas, Piero Scaruffi, Southside, Supa Dups, The Beat Bully, Vinylz, Wizkid, Yung Exclusive |
Label | OVO Sound, Young Money |
Albums de Drake
Singles
Views est le quatrième album studio du rappeur canadien Drake, sorti en 2016 sur les labels OVO Sound et Young Money[3],[4],[5],[6].
Le titre original de l'album était Views from the 6 . D'après Drake, "the 6”est une référence à sa ville natale, Toronto. Le nom de l'album a été raccourci en Views juste avant sa sortie[7]. Le , Drake dévoile la couverture de l'album sur son Twitter. On peut voir Drake assis au sommet de la Tour CN.
Drake dévoile le single promotionnel de l'album Summer Sixteen qui est sorti le . Plus tard, Drake dévoile la bande-annonce de son album sur son Twitter[8]. Drake décide de promouvoir son album en ouvrant des magasins dans des villes comme New York, Miami ou Los Angeles. Drake dévoile qu'il y aura environ 20 titres sur l'album[9].
L'album fut dévoilé sur OVO Sound Radio sur Apple Music après une interview avec Zane Lowe le . L'album est sorti officiellement la même nuit sur Apple Music et iTunes exclusivement[10].
No | Titre | Producteur(s) | Durée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keep the Family Close | Maneesh | 5:31 | ||||||
2. | 9 | 40, Boi-1da, Morgan, GIRV | 4:16 | ||||||
3. | U with Me? | 40, PartyNextDoor, Kanye West, DJ Dahi, Riera, AxlFolieTHC, Vinylz, OZ | 4:57 | ||||||
4. | Feel No Ways | Ullman, 40, Kanye West | 4:01 | ||||||
5. | Hype | Boi-1da, Nineteen85, The Beat Bully, 40, Cubeatz | 3:29 | ||||||
6. | Weston Road Flows | 40, Stwo | 4:13 | ||||||
7. | Redemption | 40 | 5:34 | ||||||
8. | With You (featuring PartyNextDoor) | Murda Beatz, PartyNextDoor, Cardiak, Nineteen85 | 3:15 | ||||||
9. | Faithful (featuring Pimp C & dvsn) | 40, dvsn, Boi-1da, Nineteen85 | 4:50 | ||||||
10. | Still Here | Daxz, 40 | 3:10 | ||||||
11. | Controlla | Boi-1da, Supa Dups, Ritter, Di Genius | 4:05 | ||||||
12. | One Dance (featuring Wizkid and Kyla) | Nineteen85, 40, Wizkid | 2:54 | ||||||
13. | Grammys (featuring Future) | Cardo, Southside, 40, Yung Exclusive | 3:40 | ||||||
14. | Child's Play | 40, Metro Boomin | 4:01 | ||||||
15. | Pop Style | Sevn Thomas, Frank Dukes, 40, Ritter, Boi-1da | 3:33 | ||||||
16. | Too Good (featuring Rihanna) | Nineteen85, Bidaye | 4:23 | ||||||
17. | Summers Over Interlude | Maneesh | 1:46 | ||||||
18. | Fire & Desire | 40, Hagler | 3:58 | ||||||
19. | Views | Maneesh | 5:12 | ||||||
20. | Hotline Bling (bonus) | Nineteen85, Frank Dukes | 4:27 | ||||||
81:05 |
Pays | Certification | Ventes/Équivalence |
---|---|---|
![]() |
![]() |
100 000 |
![]() |
![]() |
35 000 |
![]() |
![]() |
7 500 |
![]() |
![]() |
480 000 |
![]() |
![]() |
80 000 |
![]() |
![]() |
6 000 000 |
![]() |
![]() |
200 000 |
![]() |
![]() |
25 000 |
![]() |
![]() ![]() |
90 000 |
![]() |
![]() |
40 000 |
![]() |
![]() |
10 000 |
![]() |
![]() |
600 000 |
![]() |
![]() |
10 000 |
![]() |
![]() |
80 000 |