Dans cet article, nous allons nous pencher sur Wiki territorial, en explorant son impact, son importance et sa pertinence dans la société actuelle. Wiki territorial fait l'objet d'intérêt et de débats depuis de nombreuses années, et son influence se voit dans différents domaines de la vie quotidienne. Tout au long de cet article, nous examinerons différentes perspectives et opinions sur Wiki territorial, dans le but de fournir une vision complète et équilibrée de ce sujet. De plus, nous discuterons de la façon dont Wiki territorial a évolué au fil du temps et comment il continue de façonner nos vies aujourd'hui. Sans aucun doute, Wiki territorial est un sujet fascinant qui mérite notre attention et notre réflexion, et nous sommes sûrs que cet article vous en donnera un aperçu enrichissant.
Un wiki territorial est un wiki élaborant et hébergeant une base de connaissances liée à un espace géographique : territoire, commune, région[1]. Initiés par une collectivité territoriale, une association ou des bénévoles, ils visent à approfondir la connaissance d'un territoire et à développer une écriture collaborative sur un territoire.
Les champs des contenus collectés varient d'un projet à l'autre :
La charte éditoriale et le mode de fonctionnement diffèrent aussi d'un projet à l'autre : d'une expression ouverte à l'écriture modérée.
Ces projets s'inscrivent dans une volonté d'extension des biens communs mêlant parfois les licences selon l'origine des contenus.
Le tableau ci-dessous est adapté d'un tableau plus précis de l'Omaha Wiki, fournissant des informations des 30 plus grandes villes possédant un wiki. Il est ordonné par nombre d'articles au (sauf archi-strasbourg.org au 19/11/2010). 24 de ces wikis utilisent le logiciel Mediawiki, cinq utilisent le logiciel Sycamore (Davis, Rochester, Santa Cruz, Chico et Toronto) et un utilise le logiciel OpenGuides (Londres). Certaines différences de méthodologie dans les statistiques propres à chaque logiciel et à certains wikis, obligent à une certaine prudence pour une stricte comparaison des données affichées.
Rang | Créé | Ville | Nombre d'articles | Nombre d'images | Nombre d'éditions | Nombre d'utilisateurs | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-07-22 | Karlsruhe | 18 072 | 9 668 | 268 179 | 2 997 | ![]() |
2 | 2004-06-24 | Davis | 12 561 | 16 563 | 248 737 | 9 368 | ![]() |
3 | 2005-04-18 | « Hambourg »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) | 11 242 | 390 | 56 554 | 301 | ![]() |
4 | 2006-03-22 | Córdoba | 9 158 | 4 271 | 87 556 | ![]() | |
5 | 2006-08-28 | Cassel | 7 637 | 4 670 | 103 960 | 538 | ![]() |
6 | 2007-02-27 | Salzbourg | 7 334 | 3 015 | 93 490 | 893 | ![]() |
7 | 2007-02-06 | Omaha | 7 076 | 1 404 | 35 909 | 510 | ![]() |
8 | 2005-12-15 | Rhine-Neckar | 6 574 | 1 620 | 50 667 | 411 | ![]() |
9 | 2006-03-15 | Birmingham | 6 233 | 1 574 | 52 238 | 267 | ![]() |
10 | 2005-01-18 | Rochester | 6 040 | 3 003 | 75 019 | 3 101 | ![]() |
11 | 2006-04-03 | Hamm | 4 816[5] | 3 740 | ![]() | ||
12 | 2008-04-01 | Strasbourg | 7 000[6] | 25000 | 1000 | ![]() | |
13 | 2007-09-01 | Ahrweiler | 4 439 | 1 364 | 22 471 | 163 | ![]() |
14 | 2006-12-05 | Mankato | 3 984 | 572 | 15 254 | 99 | ![]() |
15 | 2006-04-29 | Pforzheim-Enz | 3 959 | 2 042 | 48 898 | 296 | ![]() |
16 | 2008-02-20 | Niederbayern | 3 663 | 4 962 | 41 615 | 540 | ![]() |
17 | 2005-03-23 | Munich | 3 412 | 1 027 | 41 342 | 589 | ![]() |
18 | 2007-03-30 | Göttingen | 3 371 | 2 146 | 21 312 | 596 | ![]() |
19 | 2006-10-02 | Bielefeld | 3 357 | 126 | 10 347 | 109 | ![]() |
20 | 2006-02-27 | « Santa Cruz »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) | 3 135 | 1 603 | 16 497 | 98 | ![]() |
21 | 2005-09-09 | Ann Arbor | 2 982 | 404 | 20 539 | 672 | ![]() |
22 | 2007-10-02 | Nuremberg | 2 965 | 702 | 42 064 | 344 | ![]() |
23 | 2006-12-09 | Londres randonnées | 2 920 | 21 903 | 2 649 | 159 | ![]() |
24 | 2005-07-18 | Bloomington, USA | 2 717 | 1 159 | 22 762 | 2 480 | ![]() |
25 | 2006-07-19 | Chico | 2 495 | 2 070 | 18 245 | 90 | ![]() |
26 | 2006-06-12 | Varsovie | 2 321 | 2 899 | 36 113 | ![]() | |
27 | 2005-12-15 | Brest | 4 125 | 13 037 | 108 805 | 1 198 | ![]() |
28 | 2003-07-31 | Dresde | 2 192 | 445 | 14 204 | 88 | ![]() |
29 | 2007-02-07 | Fürth | 2 174 | 425 | 15 144 | 65 | ![]() |
30 | 2007-02-16 | Toronto | 1 985 | 768 | 9 429 | 152 | ![]() |
31 | 2006-06-03 | Münster | 1 930 | 22 220 | 1 045 | ![]() | |
32 | 2006-11-21 | « Murgtal »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) | 1 535 | 643 | 10 026 | 147 | ![]() |
Liste non exhaustive triée par date de création
WikiHuy est le premier wiki territorial créé en Belgique, en 2013, à l'initiative de l'Espace numérique de Huy et du Centre culturel de la même ville[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27]. Il a pour but de réunir des informations sur l'histoire de la région hutoise et de 18 communes avoisinantes, tant pour les lieux que pour les personnes, d'effectuer un travail de mémoire par l'expression de tranches de vie, de chansons, de pratiques diverses et d'établir un réseau de relations entre les habitants de cette région.