Élections parlementaires polonaises de 2011

Élections parlementaires polonaises de 2011
460 députés de la Diète
(majorité absolue : 231 sièges)
100 membres du Sénat
(majorité absolue : 51 sièges)
9 octobre 2011
Type d’élection Législative
Mandat 4 ans
Corps électoral et résultats
Population 37 748 288
Inscrits 30 762 931
Votants 14 369 503
48,92 % en diminution 5
PO – Donald Tusk
Voix 5 629 773
39,18 %  en diminution 2,3
Sénateurs élus 63 en augmentation 3
Députés élus 207 en diminution 2
PiS – Jarosław Kaczyński
Voix 4 295 016
29,89 %  en diminution 2,2
Sénateurs élus 31 en diminution 8
Députés élus 157 en diminution 9
RP – Janusz Palikot
Voix 1 439 490
10,02 % 
Sénateurs élus 0 en stagnation
Députés élus 40 en augmentation 40
PSL – Waldemar Pawlak
Voix 1 201 628
8,36 %  en diminution 0,6
Sénateurs élus 2 en augmentation 2
Députés élus 28 en diminution 3
SLD – Grzegorz Napieralski
Voix 1 184 303
8,24 %  en diminution 4,9
Sénateurs élus 0 en stagnation
Députés élus 27 en diminution 26
Carte électorale
Carte
VIIe législature de la Diète
Diagramme
Président du Conseil
Sortant Élu
Donald Tusk
PO
Donald Tusk
PO

Les élections législatives polonaises de 2011 concernant la Diète et le Sénat ont eu lieu le 9 octobre 2011, au terme de leur mandat de quatre ans.

Le scrutin a été remporté par la Plate-forme civique (PO), parti libéral et pro-européen au pouvoir depuis 2007, et marqué par la percée du Mouvement Palikot (RP), formation anticléricale de centre gauche.

Contexte : une majorité libérale au pouvoir depuis quatre ans

Lors des élections législatives de 2007, la Plate-forme civique (PO) de Donald Tusk, candidat malheureux à la présidentielle de 2005, s'est imposée comme la première force politique du pays avec 41 % des voix, contre 32 % à Droit et justice (PiS), le parti du président de la République, Lech Kaczyński, et du président du Conseil des ministres, son frère jumeau Jarosław. La PO a alors formé une coalition avec le Parti paysan polonais (PSL) de l'ancien président du Conseil des ministres Waldemar Pawlak, qui avait recueilli plus de 8 % des voix.

Idée d'un scrutin anticipé

Bien que la coalition gouvernementale dispose d'une forte majorité de 240 députés sur 460, il a été suggéré que des élections anticipées pourraient avoir lieu au printemps 2011, afin de ne pas interrompre la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne, durant le second semestre de l'année. Cette idée était soutenue par l'Alliance de la gauche démocratique (SLD) et La Pologne est le plus important (PJN), mais rejetée par Droit et justice (PiS), le plus important parti d'opposition. Le président de la Diète polonaise, Grzegorz Schetyna, membre de la Plate-forme civique (PO), au pouvoir, a dit ne pas croire à l'anticipation des élections.

Coalition possible

Le Parti paysan polonais (PSL) a fait savoir qu'il souhaitait poursuivre l'alliance gouvernementale avec la Plate-forme civique à la suite du scrutin. Plusieurs députés du parti ont alors proposé une alliance électorale avec la PO, afin de s'assurer que le PSL, dont les intentions de vote dans les sondages avait chuté aux environs de 5 %, continue de siéger à la Diète.

Principaux partis et chefs de file

Parti Chef de file Positionnement et idéologie Résultats en 2007
Plate-forme civique
Platforma Obywatelska
Donald Tusk Donald Tusk
Président du Conseil des ministres
Centre droit
Libéralisme, démocratie chrétienne, europhilie
41,51 % des voix
209 députés
60 sénateurs
Droit et justice
Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław Kaczyński Jarosław Kaczyński Droite
Démocratie chrétienne, conservatisme, euroscepticisme
32,11 % des voix
166 députés
39 sénateurs
Alliance de la gauche démocratique
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Grzegorz Napieralski Grzegorz Napieralski Centre gauche
Social-démocratie
13,15 % des voix
53 députés
aucun sénateur
Parti paysan polonais
Polskie Stronnictwo Ludowe
Waldemar Pawlak Waldemar Pawlak
Vice-président du Conseil des ministres
Ministre de l'Économie
Centre
Démocratie chrétienne, agrarisme
8,91 % des voix
31 députés
aucun sénateur

Campagne

Sondages

Septembre et octobre 2011
Date Source Institut de sondage PO PiS SLD PSL PJN Ruch Palikota Autres Source
9 octobre 2011 TVP Info TNS OBOP
sondage sortie des urnes
39,6 % 30,1 % 7,7 % 8,2 % 2,2 % 10,1 % 0,6 % (PPP)
7 octobre 2011 - wybory.xaa.pl 32 % 30 % 9 % 9 % 3 % 14 % 3 %
7 octobre 2011 Newsweek Polska (en) Estymator 35 % 27 % 8 % 10 % 5 % 13 % 2 %
7 octobre 2011 TVP Info TNS OBOP 39 % 29 % 9 % 9 % 2 % 10 % 2 %
7 octobre 2011 TVN24 SMG/KRC 36 % 32 % 11 % 6 % 2,2 % 9 % 1 %
7 octobre 2011 Puls Wyborczy Marcin Palade 33 % 31 % 12 % 10 % 4 % 8 % 2 %
7 octobre 2011 Polskie Radio Homo Homini 34 % 32 % 13 % 11 % 3 % 6 % 1 %
6 octobre 2011 - PPSP 31 % 30 % 13 % 8 % 3 % 6 % 1 %
6 octobre 2011 TVP Info TNS OBOP 31 % 18 % 7 % 6 % - 10 % -
6 octobre 2011 - CBOS 34 % 20 % 9 % 6 % - 7 % -
5 octobre 2011 Puls Wyborczy Marcin Palade 33,5 % 30,5 % 12,0 % 9,5 % 4,0 % 7,5 % 2,5 %
5 octobre 2011 Wybory2011 WAW 32 % 31 % 12 % 8 % 3 % 6 % 2 %
5 octobre 2011 TVP Info TNS OBOP 32 % 21 % 9 % 6 % 1 % 7 %
5 octobre 2011 Polskie Radio Homo Homini 32 % 27 % 11 % 8 % - 7 %
4 octobre 2011 - PPSP 31 % 31 % 12 % 8 % 2 % 7 % 1 %
4 octobre 2011 Newsweek Polska (en) Estymator 35 % 28 % 11 % 10 % 5 % 9 % 2 %
4 octobre 2011 TVP Info TNS OBOP 31 % 21 % 6 % 6 % 1 % 8 % 1 %
3 octobre 2011 Wybory2011 WAW 32 % 31 % 12 % 7 % 3 % 6 % 2 %
3 octobre 2011 Puls Wyborczy Marcin Palade 32 % 30 % 11 % 10 % 5 % 9 % 3 %
3 octobre 2011 Polskie Radio Homo Homini 32 % 29 % 11 % 8 % 2 % 8 % 0 %
3 octobre 2011 TVN24 SMG/KRC 32 % 29 % 10 % 5 % 2 % 8 % -
2 octobre 2011 - PPSP 30 % 31 % 13 % 7 % 2 % 7 % 1 %
2 octobre 2011 Polskie Radio Homo Homini 30 % 29 % 10 % 10 % 2 % 9 % 1 %
2 octobre 2011 Puls Wyborczy Marcin Palade 33 % 31 % 12 % 9 % 4 % 8 % 1 %
1er octobre 2011 TVP Info TNS OBOP 31 % 22 % 6 % 6 % 2 % 7 % 1 %
1er octobre 2011 Wybory2011 WAW 30 % 31 % 13 % 8 % 4 % 5 % 1 %
29 septembre 2011 TVN24 SMG/KRC 34 % 29 % 8 % 6 % 3 % 7 % -
28 septembre 2011 Puls Wyborczy Marcin Palade 34 % 31 % 12 % 9 % 4 % 7 % 1 %
28 septembre 2011 Wybory2011 WAW 31 % 29 % 13 % 6 % 3 % 5 % 1 %
28 septembre 2011 Wirtualna Polska Homo Homini 35 % 28 % 13 % 8 % 1 % 6 % 1 %
27 septembre 2011 PPSP 31 % 30 % 13 % 7 % 2 % 4 % 1 %
27 septembre 2011 Newsweek Polska (en) Estymator 37 % 29 % 11 % 7 % 5 % 8 % 1 %
26 septembre 2011 RMF FM (en) SMG/KRC 36 % 32 % 8 % 5 % - 7 % -
26 septembre 2011 Wybory2011 WAW 30 % 30 % 13 % 7 % 1 % 3 % 1 %
25 septembre 2011 - PPSP 32 % 29 % 13 % 7 % 1 % 4 % 1 %
24 septembre 2011 Puls Wyborczy Marcin Palade 33 % 32 % 13 % 8 % 4 % 7 % 1 %
24 septembre 2011 Polskie Radio Homo Homini 33 % 28 % 12 % 9 % 1 % 4 % -
23 septembre 2011 Wybory2011 WAW 35 % 28 % 15 % 6 % 3 % 4 % 0 %
21 septembre 2011 - PPSP 33 % 29 % 15 % 6 % 1 % 5 % 0 %
21 septembre 2011 - Estymator 35 % 30 % 14 % 7 % 4 % 8 % 1 %
21 septembre 2011 Wirtualna Polska Homo Homini 36 % 28 % 14 % 7 % 1 % 5 % -
19 septembre 2011 Wybory2011 WAW 34 % 28 % 14 % 6 % 2 % 4 % 1 %
19 septembre 2011 RMF FM (en) SMG/KRC 35 % 29 % 13 % 5 % 1 % 6 % -
17 septembre 2011 - PPSP 31 % 28 % 15 % 6 % 3 % 5 % 1 %
17 septembre 2011 Puls Wyborczy Marcin Palade 35 % 31 % 13 % 8 % 4 % 6 % 3 %
17 septembre 2011 TVP Info TNS OBOP 40 % 33 % 11 % 7 % 1 % 5 % 3 %
16 septembre 2011 - Estymator 36 % 29 % 15 % 7 % 4 % 6 % 3 %
16 septembre 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 18 % 17 % 5 % 3 % 2 % 4 % 1 %
14 septembre 2011 Rzeczpospolita GfK Polonia 44 % 32 % 11 % 4 % 1 % 3 % ?
13 septembre 2011 Wirtualna Polska Homo Homini 33 % 29 % 12 % 6 % 1 % 4 % 1 %
12 septembre 2011 TVN24 SMG/KRC 35 % 29 % 10 % 7 % 2 % 4 % ?
11 septembre 2011 Polskie Radio Homo Homini 31 % 29 % 14 % 7 % 1 % 4 % ?
10 septembre 2011 Puls Wyborczy Marcin Palade 33 % 32 % 14 % 8 % 5 % 5 % 3 %
7 septembre 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 46 % 29 % 11 % 7 % - 3 % ?
5 septembre 2011 TVN24 SMG/KRC 38 % 30 % 10 % 4 % - 3 % ?
2 septembre 2011 Polskie Radio Homo Homini 32 % 24 % 12 % 7 % 3 % 2 % ?
21 octobre 2007 dernières élections Résultats 41,5 % 32,1 % 13,2 % 8,9 % 4,3 %
  De janvier 2011 à août 2011
Date Source Institut de sondage PO PiS SLD PSL PJN Ruch PL Autres Source
30 août 2011 Rzeczpospolita GfK Polonia 47 % 29 % 13 % 4 % 1 % 2 % ?
25 août 2011 PAP CBOS 36 % 20 % 8 % 4 % - - 26 %
19 août 2011 Polskie Radio Homo Homini 34 % 25 % 15 % 7 % 3 % 1 % 15 %

19 août 2011 Rzeczpospolita GfK Polonia 48 % 30 % 11 % 5 % 1 % 2 % 3 %
5 août 2011 Polskie Radio Homo Homini 37 % 26 % 15 % 7 % - - 15 %
29 juillet 2011 Polskie Radio Homo Homini 33 % 27 % 14 % 7 % 1 % 1 % 17 %
25 juillet 2011 Rzeczpospolita GfK Polonia 47 % 30 % 11 % 5 % 1 % 2 % -
15 juillet 2011 Polskie Radio Homo Homini 35 % 29 % 12 % 6 % 2 % 1 % 15 %
14 juillet 2011 Rzeczpospolita GfK Polonia 50 % 27 % 12 % 3 % 2 % 1 % -
13 juillet 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 45 % 28 % 13 % 6 % - - -

8 juillet 2011 Polskie Radio Homo Homini 34 % 27 % 13 % 5 % 2 % 1 % 18 %
1er juillet 2011 Polskie Radio Homo Homini 37 % 29 % 15 % 7 % 2 % 1 % 9 %
25 juin 2011 Super Express Homo Homini 38 % 29 % 15 % 7 % 4 % - 7 %
19 juin 2011 Polskie Radio Homo Homini 38 % 29 % 13 % 6 % 3 % 1 % 7 %
12 juin 2011 Polskie Radio Homo Homini 36 % 29 % 15 % 7 % 4 % - 9 %
9 juin 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 44 % 25 % 16 % 4 % 2 % 1 % 8 %
4 juin 2011 Polskie Radio Homo Homini 34 % 29 % 17 % 8 % 2 % 1 % 9 %
21 mai 2011 Polskie Radio Homo Homini 37 % 26 % 15 % 7 % 2 % 1 % 12 %

10 mai 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 44 % 27 % 18 % 4 % 2 % - 5 %
8 mai 2011 Polskie Radio Homo Homini 33 % 27 % 17 % 7 % 3 % 1 % 12 %
2 mai 2011 Polskie Radio Homo Homini 31 % 26 % 18 % 8 % 2 % 1 % 14 %

22 avril 2011 Polskie Radio Homo Homini 32 % 27 % 17 % 8 % 2 % 1 % 13 %

20 avril 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 40 % 26 % 18 % 5 % - - 11 %
20 avril 2011 TVN24 SMG/KRC 38 % 29 % 15 % 3 % 2 % 1 % 12 %
11 avril 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 39 % 27 % 18 % 6 % 2 % 1 % 7 %
11 avril 2011 Polskie Radio Homo Homini 33 % 30 % 15 % 8 % - - 14 %
8 avril 2011 Polskie Radio Homo Homini 32 % 29 % 17 % 7 % 5 % - 10 %
1er avril 2011 Polskie Radio Homo Homini 31 % 26 % 16 % 7 % 3 % 1 % 16 %
30 mars 2011 Rzeczpospolita GfK Polonia 46 % 29 % 15 % 5 % - - 5 %
25 mars 2011 Polskie Radio Homo Homini 32 % 25 % 16 % 8 % 4 % 2 % 13 %
23 mars 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 44 % 24 % 15 % 6 % 1 % 2 % 8 %

18 mars 2011 Polskie Radio Homo Homini 37 % 25 % 17 % 8 % 3 % 3 % 7 %
14 mars 2011 Rzeczpospolita GfK Polonia 43 % 31 % 15 % 5 % - - 6 %

12 mars 2011 Polskie Radio Homo Homini 33 % 26 % 18 % 7 % 4 % 2 % 10 %
9 mars 2011 TVN24 CBOS 35 % 18 % 16 % 4 % 3 % 1 % 23 %
9 mars 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 47 % 24 % 15 % 5 % 3 % 2 % 4 %

6 mars 2011 TVN24 SMG/KRC 38 % 27 % 14 % 6 % 2 % 1 % 12 %
4 mars 2011 Polskie Radio Homo Homini 30 % 28 % 16 % 9 % 2 % 1 % 14 %
2 mars 2011 Rzeczpospolita GfK Polonia 45 % 29 % 16 % 5 % 1 % 1 % 3 %
25 février 2011 Polskie Radio Homo Homini 35 % 29 % 14 % 7 % 3 % 1 % 11 %
24 février 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 44 % 26 % 18 % 7 % 3 % 1 % 1 %

24 février 2011 TVN24 SMG/KRC 36 % 30 % 16 % 5 % 4 % 1 % 8 %
24 février 2011 Super Express Homo Homini 33 % 31 % 15 % 6 % 5 % - 10 %
23 février 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 44 % 27 % 12 % 6 % 2 % 4 % 5 %

18 février 2011 Polskie Radio Homo Homini 31 % 27 % 16 % 8 % 5 % 3 % 10 %

16 février 2011 Rzeczpospolita PBS DGA 35 % 22 % 14 % 4 % 5 % 4 % 16 %

16 février 2011 Rzeczpospolita GfK Polonia 46 % 30 % 12 % 5 % - - 7 %

11 février 2011 Polskie Radio Homo Homini 32 % 28 % 16 % 7 % 5 % 2 % 10 %
11 février 2011 Telewizja Polska TNS OBOP 43 % 26 % 21 % 4 % 3 % - 3 %
9 février 2011 TVN24 CBOS 37 % 20 % 12 % 4 % 4 % - 23 %
6 février 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 41 % 26 % 13 % 7 % 6 % 2 % 5 %

6 février 2011 Polskie Radio Homo Homini 34 % 28 % 15 % 7 % 7 % 2 % 7 %
31 janvier 2011 TVN24 SMG/KRC 37 % 29 % 16 % 3 % 4 % - 11 %
29 janvier 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 38 % 25 % 19 % 6 % 3 % 3 % 6 %

28 janvier 2011 Polskie Radio Homo Homini 33 % 27 % 16 % 9 % 7 % 2 % 6 %
21 janvier 2011 Polskie Radio Homo Homini 37 % 28 % 14 % 7 % 4 % 2 % 8 %
21 janvier 2011 TVN24 SMG/KRC 39 % 29 % 13 % 5 % 3 % 1 % 10 %
17 janvier 2011 Rzeczpospolita GfK Polonia 45 % 30 % 12 % 5 % 1 % 2 % 5 %
16 janvier 2011 Telewizja Polska TNS OBOP 42 % 29 % 18 % 6 % 2 % 1 % 2 %
14 janvier 2011 Polskie Radio Homo Homini 36 % 26 % 14 % 7 % 5 % - 12 %
12 janvier 2011 TVN24 CBOS 39 % 20 % 9 % 6 % 3 % 1 % 22 %
10 janvier 2011 Gazeta Wyborcza TNS OBOP 54 % 24 % 11 % 3 % 3 % 1 % 4 %
8 janvier 2011 Polskie Radio Homo Homini 37 % 24 % 15 % 8 % 5 % 1 % 10 %
5 janvier 2011 TVN24 SMG/KRC 38 % 28 % 13 % 6 % 3 % 2 % 10%
  En 2010
Date Source Institut de sondage PO PiS SLD PSL PJN Ruch PL Autres Source
31 décembre 2010 Polskie Radio Homo Homini 34 % 24 % 17 % 8 % 5 % 3 % 9 %
19 décembre 2010 Polskie Radio Homo Homini 35 % 25 % 15 % 8 % 5 % 3 % 9 %

13 décembre 2010 TVN24 SMG/KRC 40 % 25 % 13 % 6 % 8 % 2 % 6 %
13 décembre 2010 Rzeczpospolita GfK Polonia 53 % 25 % 11 % 6 % 2 % - 3 %
12 décembre 2010 Polskie Radio Homo Homini 37 % 26 % 16 % 9 % 6 % 1 % 5 %

27 novembre 2010 Polskie Radio Homo Homini 37 % 24 % 14 % 8 % 6 % 2 % 9 %

24 novembre 2010 Polskie Radio Homo Homini 36 % 21 % 18 % 11 % 9 % 5 % 1 %
24 novembre 2010 Rzeczpospolita GfK Polonia 45 % 33 % 10 % 8 % 1 % 1 % 2 %
22 novembre 2010 Rzeczpospolita GfK Polonia 54 % 26 % 10 % 6 % 2 % 1 % 1 %
19 novembre 2010 Polskie Radio Homo Homini 39 % 21 % 17 % 9 % - - 14 %
12 novembre 2010 Polskie Radio Homo Homini 40 % 16 % 15 % 8 % 8 % 6 % 7 %
7 novembre 2010 Polskie Radio Homo Homini 37 % 23 % 16 % 8 % - - 16 %
11 octobre 2010 Polskie Radio Homo Homini 38 % 27 % 14 % 5 % - 5 % 11 %
3 octobre 2010 Polskie Radio Homo Homini 36 % 28 % 15 % 5 % - 4 % 12 %
12 septembre 2010 Polskie Radio Homo Homini 41 % 29 % 13 % 5 % - - 12 %
12 septembre 2010 Telewizja Polska TNS OBOP 52 % 25 % 20 % - - - 3 %
5 septembre 2010 Polskie Radio Homo Homini 41 % 28 % 14 % 5 % - - 12 %
28 août 2010 Polskie Radio Homo Homini 43 % 30 % 14 % 5 % - - 8 %
14 août 2010 Polskie Radio Homo Homini 46 % 28 % 12 % 4 % - - 10 %
16 mai 2010 Polskie Radio Homo Homini 40 % 35 % 8 % 7 % - - 10 %
 

Résultats

Diète

Résultats par powiat. Résultats des législatives polonaises de 2011
Parti Voix % +/- Sièges +/-
Plate-forme civique (PO) 5 629 773 39,18 en diminution 2,33 207 en diminution 2
Droit et justice (PiS) 4 295 016 29,89 en diminution 2,22 157 en diminution 9
Mouvement Palikot (RP) 1 439 490 10,02 Nv. 40 en augmentation 40
Parti paysan polonais (PSL) 1 201 628 8,36 en diminution 0,55 28 en diminution 3
Alliance de la gauche démocratique (SLD) 1 184 303 8,24 en diminution 4,91 27 en diminution 26
La Pologne est la plus importante (PJN) 315 393 2,19 Nv. 0 en stagnation
Congrès de la Nouvelle Droite (KNP) 151 837 1,06 Nv. 0 en stagnation
Parti travailliste polonais (PPP) 79 147 0,55 en diminution 0,44 0 en stagnation
Droite de la République 35 169 0,24 Nv. 0 en stagnation
Minorité allemande 28 014 0,19 en diminution 0,01 1 en stagnation
Autodéfense de la république de Pologne (SRP) 9 733 0,07 en diminution 1,46 0 en stagnation
Suffrages exprimés 14 369 503 95,48
Votes nuls 680 524 4,52
Total 15 050 027 100 460 en stagnation
Abstention 15 712 904 52,08
Inscrits/Participation 30 762 931 48,92

Sénat

Résultats des sénatoriales polonaises de 2011
Parti Voix % +/- Sièges +/-
Plate-forme civique (PO) 5 173 300 35,60 en diminution 3,54 63 en augmentation 3
Droit et justice (PiS) 3 915 355 26,94 en diminution 4,44 31 en diminution 8
Parti paysan polonais (PSL) 1 363 796 9,39 en augmentation 0,59 2 en augmentation 2
Alliance de la gauche démocratique (SLD) 1 355 151 9,33 en diminution 5,27 0 en stagnation
Citoyens au Sénat 504 792 3,47 Nv. 0 en stagnation
Comité pour Rafał Dutkiewicz 261 135 1,80 Nv. 1 en augmentation 1
Autonomie pour la Haute-Silésie 147 710 1,02 Nv. 0 en stagnation
La Pologne est la plus importante (PJN) 109 182 0,75 Nv. 0 en stagnation
Parti travailliste polonais (PPP) 76 913 0,53 Nv. 0 en stagnation
Congrès de la Nouvelle Droite (KNP) 73 028 0,50 Nv. 0 en stagnation
Autres 325 710 2,24 0
Indépendants 1 143 275 7,87 en augmentation 4,23 3 en augmentation 2
Suffrages exprimés 14 531 462 96,57
Votes blancs et nuls 516 798 3,43
Total 15 048 260 100 100 en stagnation
Abstention 15 714 671 51,08
Inscrits/Participation 30 762 931 48,92

Analyse et conséquences

Les élections sont remportées par la Plate-forme civique au pouvoir depuis 2007. Le président du Conseil des ministres libéral sortant Donald Tusk forme un nouveau gouvernement en coalition avec le Parti paysan polonais (PSL). Le cabinet Tusk II entre en fonction le 18 novembre.

Le scrutin est marqué par la percée du Mouvement Palikot, le parti anticlérical fondé en 2010 qui obtient le troisième groupe parlementaire de la Diète, dans un pays dont 90 % des habitants se déclarent catholiques.

Notes et références

  1. Décret du président de la république fixant la date des élections
  2. (en) Une interview avec Joanna Kluzik-Rostkowska, The Economist, le 1er décembre 2010
  3. (en) Élections anticipées avant la présidence polonaise de l'UE ?, Polskie Radio, le 10 décembre 2010
  4. (en) La Pologne devrait tenir les élections durant la présidence de l'UE, Polskie Radio, le 3 janvier 2011
  5. (en) Le PSL veut poursuivre la coalition aux élections générales de l'année prochaine, Polskie Radio, le 18 novembre 2010
  6. (pl) Résultats définitifs
  7. « En Pologne, Donald Tusk forme son gouvernement », Le Monde, 17 novembre 2011.
  8. « L’anticlérical Palikot fait des miracles aux législatives polonaises », Libération, 11 novembre 2011.

Annexes

Articles connexes

Liens externes