De nos jours, Équipe d'Algérie de football en 1967 est un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes à travers le monde. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Équipe d'Algérie de football en 1967 est devenu un sujet d'intérêt général qui couvre un large éventail d'aspects de la société actuelle. De la politique à l'économie, de la culture à la science, Équipe d'Algérie de football en 1967 s'est avéré avoir un impact significatif sur la façon dont nous vivons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Dans cet article, nous explorerons différents aspects de Équipe d'Algérie de football en 1967 et sa pertinence aujourd'hui, en analysant son influence dans différents domaines et en présentant différents points de vue sur ce sujet fascinant.
Équipe d'Algérie 1967 | ||||||||
Sélectionneur | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur buteur | Hacène Lalmas et Boualem Amirouche (3) | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
L'équipe d'Algérie de football participe lors de cette année à la Qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de football 1968. L'équipe d'Algérie est entraînée par Lucien Leduc.
Date | Stade, Ville, Pays | Adversaire | Score | Comp | Buteurs algériens | |
Stade omnisports Modibo-Keïta Bamako, Mali |
![]() |
0 - 3 | QCAN | Achour ![]() ![]() ![]() | ||
Stade Municipal Ouagadougou, Burkina Faso |
![]() |
1 - 2 | QCAN | Seridi ![]() ![]() | ||
Stade du 19 juin 1965 Oran, Algérie |
![]() |
1 - 0 | QCAN | Hachouf ![]() | ||
Stade El Annasser Alger, Algérie |
![]() |
0 - 1 | A | |||
Stade El Annasser Alger, Algérie |
![]() |
3 - 1 | QCAN | Bouyahi ![]() ![]() ![]() |
||
17 août 1967 | Nepstadion, Budapest | ![]() |
9 - 0 | A | ||
7 septembre 1967 | Stade Chedly-Zouiten Tunis, Tunisie |
![]() |
3 - 1 | JM | Achour ![]() |
|
9 septembre 1967 | Stade Chedly-Zouiten Tunis, Tunisie |
![]() |
2 - 0 | JM | ||
Stade Chedly-Zouiten Tunis, Tunisie |
![]() |
1 - 3 | JM | Achour ![]() ![]() ![]() | ||
Stade du 11 Juin | ![]() |
1 - 1 | QJO | Amirouche ![]() | ||
Stade El Annasser Alger, Algérie |
![]() |
2 - 1 | QJO | Amirouche ![]() ![]() |
Légende: A : Match amical / QCAN : Qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de football 1968
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
# | ![]() |
8 | 6 | 15 | -3 |
Statistiques [1] | Statistiques | ||||||||||
Joueur - sélections() | T. | O. | A. | P. | Joueur - sélections() | T. | O. | A. | P. | ||
Abdi Djilali - 6(1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | Abrouk Mohamed - 19(0) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Achour Hassan - 16(4) | 9 | 6 | 1 | 2 | 3(4) | Amar Sid-Ali - 4(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amirouche Boualem - 12(5) | 5 | 3 | 1 | 1 | 3(4) | Attoui Ali - 29(0) | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Belbekri Boubeker - 3(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Belloucif Messaoud - 21(0) | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Benslimane Ferhi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Beroudji Kamel - 15(0) | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Bouden Lahmadi - 8(0) | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | Bouhadji Djelloul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boulfoul Mohamed-Cherif - 1(0) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | Bourouba Amar - 20(1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Bouyahi Lakhdar - 8(1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | Djemaâ Hassen - 12(1) | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 |
Essalhi Abdelouahab - 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Gagaa Driss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ghanem(Zerga) Abdelkader - 12(0) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hachouf Nordine - 17(7) | 8 | 5 | 1 | 2 | 1(2) |
Hamiti Nourredine - 6(0) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | Khalem Mokhtar - 15(7) | 7 | 4 | 1 | 2 | 0(1) |
Lalmas Ahcène - 35(12) | 11 | 7 | 2 | 2 | 3(7) | Laribi(Krimo) Abdelkrim - 5(0) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lehtihet Bachir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Lemoui Kamel - 8(0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Meguenine Mohamed | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Mekideche Saoud - 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Melaksou Messaoud - 15(0) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | Nassou Mohamed - 9(0) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Oulkhiar Fodil - 3(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Salhi Abdelhamid - 34(3) | 6 | 3 | 1 | 2 | 0(1) |
Selmi Djilali - 16(0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Seridi Moustapha - 21(1) | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
*** football en vert - 25 ans avec le onze algerien de ahmed bessol houari , 557 pages , COA (1963 - 1988) **** l'almanach du sport algerien , tome 1 , de hamid grine , anep 1990 , le livre d'or du sport algerien de faycal chehat . (plusieurs titres du journaux algeriens (1963 - 2018)