Dans le monde d'aujourd'hui, 200 mètres féminin aux Jeux olympiques d'été de 2008 (athlétisme) a joué un rôle fondamental dans nos vies. Depuis son émergence, elle a eu un impact significatif sur différents aspects de notre société, transformant la façon dont nous communiquons, travaillons, interagissons et même nous divertissons. 200 mètres féminin aux Jeux olympiques d'été de 2008 (athlétisme) a fait l'objet de débats, de controverses et d'admiration, générant des opinions contradictoires qui reflètent son importance et son influence sur notre vie quotidienne. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à 200 mètres féminin aux Jeux olympiques d'été de 2008 (athlétisme), en analysant son impact et sa pertinence dans le monde contemporain.
Sport | Athlétisme |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Lieu(x) |
![]() |
Date | , et |
Site(s) | Stade national de Pékin |
Tenant du titre |
![]() |
---|---|
Vainqueur |
![]() |
Deuxième |
![]() |
Troisième |
![]() |
L'épreuve du 200 mètres féminin aux Jeux olympiques de 2008 a lieu le , pour les séries et les quarts de finale, le pour les demi-finales et le pour la finale, dans le Stade national de Pékin[1].
Chaque comité olympique national pouvait inscrire trois athlètes ayant satisfaits à la limite A (23 s 00) durant la période de qualification (1er janvier au ). Les comités nationaux pouvaient sinon inscrire un athlète ayant couru en dessous de la limite B (23 s 20) durant cette même période.
Avant cette compétition, les records dans cette discipline étaient les suivants :
Record du monde | 21 s 34 | Florence Griffith-Joyner | ![]() |
Séoul | |
Record olympique | 21 s 34 | Florence Griffith-Joyner | ![]() |
Séoul |
Or | Argent | Bronze |
![]() |
![]() |
![]() |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Veronica Campbell-Brown | 21 s 74 (PB) |
2 | ![]() |
Allyson Felix | 21 s 93 (SB) |
3 | ![]() |
Kerron Stewart | 22 s 00 |
4 | ![]() |
Muna Lee | 22 s 01 (PB) |
5 | ![]() |
Marshevet Hooker | 22 s 34 (PB) |
6 | ![]() |
Sherone Simpson | 22 s 36 |
7 | ![]() |
Debbie Ferguson-McKenzie | 22 s 61 |
8 | ![]() |
Cydonie Mothersill | 22 s 68 |
Deux demi-finales. Les quatre premières de chaque course se sont qualifiées pour la finale.
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Veronica Campbell | 22 s 19 |
2 | ![]() |
Kerron Stewart | 22 s 29 |
3 | ![]() |
Muna Lee | 22 s 29 |
4 | ![]() |
Debbie Ferguson | 22 s 51 |
5 | ![]() |
Yuliya Chermoshanskaya | 22 s 57 |
6 | ![]() |
Nataliya Pyhyda | 22 s 95 |
7 | ![]() |
Susanthika Jayasinghe | 22 s 98 |
8 | ![]() |
Roxana Díaz | 23 s 12 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Allyson Felix | 22 s 33 |
2 | ![]() |
Marshevet Hooker | 22 s 50 |
3 | ![]() |
Sherone Simpson | 22 s 50 |
4 | ![]() |
Cydonie Mothersill | 22 s 61 |
5 | ![]() |
Muriel Hurtis-Houairi | 22 s 71 |
6 | ![]() |
Rakia Al-Gassra | 22 s 72 |
7 | ![]() |
Emily Freeman | 22 s 83 |
8 | ![]() |
Aleksandra Fedoriva | 23 s 22 |
Les trois premières de chaque quart de finale et les quatre athlètes avec les meilleurs temps se sont qualifiées pour les demi-finales.
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Veronica Campbell-Brown | 22 s 64 Q |
2 | ![]() |
Allyson Felix | 22 s 74 Q |
3 | ![]() |
Debbie Ferguson-McKenzie | 22 s 77 Q |
4 | ![]() |
Cydonie Mothersill | 22 s 83 q |
5 | ![]() |
Ionela Târlea | 23 s 22 |
6 | ![]() |
Evelyn dos Santos | 23 s 35 |
7 | ![]() |
LaVerne Jones-Ferrette | 23 s 37 |
![]() |
Guzel Khubbieva | non-partante |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rakia Al-Gassra | 22 s 76 Q |
2 | ![]() |
Muriel Hurtis-Houairi | 22 s 89 Q |
3 | ![]() |
Susanthika Jayasinghe | 22 s 94 Q |
4 | ![]() |
Roxana Díaz | 22 s 98 q |
5 | ![]() |
Aleksandra Fedoriva | 23 s 04 q |
6 | ![]() |
Oludamola Osayomi | 23 s 27 |
7 | ![]() |
Darlenis Obregón | 23 s 40 |
8 | ![]() |
Inna Eftimova | 23 s 48 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Yuliya Chermoshanskaya | 22 s 63 Q |
2 | ![]() |
Kerron Stewart | 22 s 74 Q |
3 | ![]() |
Marshevet Hooker | 22 s 76 Q |
4 | ![]() |
Nataliya Pyhyda | 23 s 03 q |
5 | ![]() |
Kadiatou Camara | 23 s 06 |
6 | ![]() |
Adrienne Power | 23 s 51 |
7 | ![]() |
Vincenza Calì | 23 s 56 |
8 | ![]() |
Sheniqua Ferguson | 23 s 61 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sherone Simpson | 22 s 60 Q |
2 | ![]() |
Muna Lee | 22 s 83 Q |
3 | ![]() |
Emily Freeman | 22 s 95 Q |
4 | ![]() |
Ivet Lalova | 23 s 15 |
5 | ![]() |
Virgil Hodge | 23 s 17 |
6 | ![]() |
Natalia Rusakova | 23 s 28 |
7 | ![]() |
Eleni Artymata | 23 s 77 |
8 | ![]() |
Allison George | 23 s 77 |
Les quatre premières de chaque quart de finale et les huit athlètes avec les meilleurs temps se sont qualifiées pour les quarts de finale.
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Allyson Felix | 23 s 02 Q |
2 | ![]() |
Susanthika Jayasinghe | 23 s 04 Q |
3 | ![]() |
Virgil Hodge | 23 s 14 Q |
4 | ![]() |
Aleksandra Fedoriva | 23 s 29 Q |
5 | ![]() |
Inna Eftimova | 23 s 50 q |
6 | ![]() |
Kia Davis | 24 s 31 |
7 | ![]() |
Kirsten Nieuwendam | 24 s 46 (RN) |
![]() |
Vida Anim | non-partante |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Muna Lee | 22 s 71 Q |
2 | ![]() |
Muriel Hurtis-Houairi | 22 s 72 Q |
3 | ![]() |
Cydonie Mothersill | 22 s 76 Q (SB) |
4 | ![]() |
Yuliya Chermoshanskaya | 22 s 98 Q |
5 | ![]() |
Ivet Lalova | 23 s 13 q (SB) |
6 | ![]() |
Marielis Sánchez | 24 s 05 |
7 | ![]() |
Carol Rodríguez | 24 s 07 |
![]() |
Kim Gevaert | non-partante |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marshevet Hooker | 23 s 07 Q |
2 | ![]() |
Debbie Ferguson-McKenzie | 23 s 22 Q |
3 | ![]() |
Oludamola Osayomi | 23 s 31 Q |
4 | ![]() |
Eleni Artymata | 23 s 58 Q (SB) |
5 | ![]() |
Sabina Veit | 23 s 62 |
6 | ![]() |
Gloria Kemasuode | 23 s 72 |
7 | ![]() |
Meritzer Williams | 23 s 83 |
8 | ![]() |
Fabienne Féraez | 24 s 07 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rakia Al Gassra | 22 s 81 Q |
2 | ![]() |
Emily Freeman | 22 s 95 Q |
3 | ![]() |
Kerron Stewart | 23 s 03 Q |
4 | ![]() |
Ionela Târlea | 23 s 24 Q |
5 | ![]() |
Darlenis Obregón | 23 s 33 q |
6 | ![]() |
Guzel Khubbieva | 23 s 44 q |
7 | ![]() |
Jade Bailey | 23 s 62 |
8 | ![]() |
Lai Lai Win | 24 s 37 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Veronica Campbell-Brown | 23 s 04 Q |
2 | ![]() |
Kadiatou Camara | 23 s 06 Q |
3 | ![]() |
Natalia Rusakova | 23 s 21 Q |
4 | ![]() |
Sheniqua Ferguson | 23 s 33 Q |
5 | ![]() |
Adrienne Power | 23 s 40 q |
6 | ![]() |
Vincenza Calì | 23 s 44 q |
7 | ![]() |
Isabel Le Roux | 23 s 67 |
8 | ![]() |
Samia Yusuf Omar | 32 s 16 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nataliya Pyhyda | 22 s 91 Q (PB) |
2 | ![]() |
Sherone Simpson | 22 s 94 Q |
3 | ![]() |
Roxana Díaz | 23 s 09 Q |
4 | ![]() |
LaVerne Jones-Ferrette | 23 s 12 Q |
5 | ![]() |
Evelyn dos Santos | 23 s 43 q |
6 | ![]() |
Allison George | 23 s 45 q |
7 | ![]() |
Marta Jeschke | 23 s 59 |
8 | ![]() |
Gretta Taslakian | 25 s 32 (SB) |