Dans le monde d’aujourd’hui, 31e cérémonie des Victoires de la musique est devenu un sujet récurrent d’une pertinence incontestable. Que ce soit en raison de son impact sur la société, la politique ou la vie quotidienne des gens, 31e cérémonie des Victoires de la musique a acquis aujourd'hui une importance considérable. Son influence ne se limite pas à un domaine précis, mais couvre divers aspects allant de la technologie à la culture. Avec l’avancée de la mondialisation, 31e cérémonie des Victoires de la musique est devenu un point d’intérêt commun aux quatre coins du monde, générant des débats, des réflexions et des actions qui cherchent à comprendre et à aborder sa portée et son impact. Dans cet article, nous explorerons en profondeur l'impact de 31e cérémonie des Victoires de la musique et ses implications sur différents aspects de la vie moderne.
31e cérémonie des Victoires de la musique | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails | ||||||||
Date | ||||||||
Lieu | Le Zénith Paris ![]() |
|||||||
Présentateur | Virginie Guilhaume et Bruno Guillon | |||||||
Diffusé sur | France 2 | |||||||
Site web | http://www.lesvictoires.com/ | |||||||
Résumé | ||||||||
Artiste masculin | Vianney | |||||||
Artiste féminine | Yael Naim | |||||||
Album de chansons | De l'amour, de Johnny Hallyday | |||||||
Chanson | Sapés comme jamais, de Maître Gims | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La 31e cérémonie des Victoires de la musique a eu lieu le au Zénith de Paris et a été présentée par Virginie Guilhaume et Bruno Guillon.
Diffusée en direct sur France 2, elle a rassemblé 2,9 millions de téléspectateurs (14,7 % de part de marché)[1],
Artiste(s) | Chanson(s) |
---|---|
Nekfeu | On verra |
Louane | Avenir |
Christine and the Queens | Intranquilité |
Kendji Girac | Les yeux de la mama |
Vianney |
|
Fréro Delavega | Ton visage |
Zaz | Si jamais |
Faada Freddy | We Sing in Time |
Hyphen Hyphen | Just Need Your Love |
Véronique Sanson | Etrange comédie |
Hindi Zahra | The moon is full |
Les Innocents | J'ai couru |
Feu! Chatterton | La Malinche |
Johnny Hallyday | De l'amour |
Dominique A | Au revoir mon amour |
The Avener & Phoebe Killdeer | Fade Out Lines |
Maitre Gims | Sapés comme jamais |
Jain | Come |
Jeanne Added | Look at them |
Yael Naim | Dream in my head |
Les gagnants sont indiqués ci-dessous en tête de chaque catégorie et en caractères gras.