Dans cet article, nous explorerons l'impact de AT&T Pro-Am sur la société actuelle. Depuis des décennies, AT&T Pro-Am est un sujet d'un grand intérêt pour les chercheurs, les universitaires et les experts dans le domaine. Au fil du temps, AT&T Pro-Am a joué un rôle fondamental dans divers aspects de la vie quotidienne, influençant la politique, l'économie, la culture et la technologie. Grâce à une analyse approfondie et détaillée, nous examinerons comment AT&T Pro-Am a façonné et transformé notre façon de penser, d'agir et de vivre. De plus, nous explorerons les implications futures de AT&T Pro-Am dans un monde en constante évolution.
Le AT&T Pebble Beach est un tournoi masculin de golf comptant pour le PGA Tour. Ce tournoi se joue en février à Pebble Beach, en Californie.
AT&T Pebble Beach | |
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Lieu | Pebble Beach, Californie ![]() |
Fondation | 1937 |
Parcours | Pebble Beach Golf Links Poppy Hills Golf Course Spyglass Hill Golf Course |
Par | 72 |
Longueur | 6,799 yds |
Tour | PGA Tour |
Format | Stroke Play |
Dotation | 20 000 000 $ |
Mois disputé | Février |
Record de pointage du Tournoi | |
Officialisé | 266 ![]() |
Au-par | -22 ![]() |
Champion actuel | |
![]() |
|
modifier ![]() |
Nombre | Golfeur | Éditions |
---|---|---|
5 | Mark O'Meara | 1985, 1989, 1990, 1992, 1997 |
Phil Mickelson | 1998, 2005, 2007, 2012, 2019 | |
4 | Sam Snead | 1937, 1938, 1941, 1950 (partagé) |
3 | Jack Nicklaus | 1967, 1972, 1973 |
Johnny Miller | 1974, 1987, 1994 | |
2 | E.J. "Dutch" Harrison | 1939, 1954 |
Lloyd Mangrum | 1948, 1953 | |
Cary Middlecoff | 1955, 1956 | |
Billy Casper | 1958, 1963 | |
Tom Watson | 1977, 1978 | |
Davis Love III | 2001, 2003 | |
Brandt Snedeker | 2013, 2015 |
Le tournoi s'est déroulé en 72 trous sauf :
* : le tour final du 54e a été joué en août