Dans le monde d'aujourd'hui, Avril 2008 est une question qui a acquis une grande importance dans la société. Au fil des années, l’importance et l’impact de Avril 2008 deviennent plus évidents dans différents aspects de la vie quotidienne. De son influence sur le lieu de travail à son impact sur la santé et le bien-être, Avril 2008 est devenu un sujet de conversation constant dans tous les types d'espaces. Afin de bien comprendre ce phénomène et ses implications, il est crucial d'analyser différentes perspectives et d'encourager un dialogue constructif autour de Avril 2008. Dans cet article, nous explorerons divers aspects liés à Avril 2008 et son influence sur la société actuelle.
Avril 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Mardi 1er avril 2008 2e jour de la semaine 14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Mercredi 30 avril 2008 3e jour de la semaine 18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 • Années 2000 • XXIe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |