Aujourd'hui, Bőcs est un sujet d'une grande importance dans la société contemporaine. Avec les progrès de la technologie et de la mondialisation, Bőcs est devenu plus pertinent dans différents domaines, de la politique et de l'économie à la culture et au divertissement. Dans cet article, nous explorerons en détail l'importance de Bőcs aujourd'hui, ainsi que ses implications et répercussions dans le monde moderne. Nous analyserons comment Bőcs a impacté la vie quotidienne des gens et comment il a changé notre relation avec le monde qui nous entoure. De plus, nous examinerons certaines des perspectives et débats les plus pertinents autour de Bőcs, dans le but de fournir une vision large et approfondie de ce sujet capital.
Bőcs | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Hongrie septentrionale) |
||
District (járás) |
Miskolc | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Nagy László Győző (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 3574 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 46 | ||
Démographie | |||
Population | 2 589 hab. () | ||
Densité | 106 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 48° 02′ 16″ nord, 20° 57′ 58″ est | ||
Superficie | 2 432 ha = 24,32 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,7 %, Tsiganes 8,5 % (2001) | ||
Religions | catholiques 20,2 %, grecs-catholiques 3,0 %, réformés 68,2 %, évangéliques 0,7 %, autres confessions 0,5 %, sans religion 4,1 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.bocskozseg.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Bőcs est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.