Dans l'article sur Putnok, nous explorerons en profondeur toutes les facettes de ce sujet. Putnok est un sujet d'une grande importance et d'un grand intérêt, qui couvre des aspects pertinents dans divers domaines de la vie. Tout au long de cet article, nous analyserons en détail son impact sur la société, son évolution dans le temps, ainsi que les différents points de vue sur la question. Nous approfondirons sa signification, ses implications et sa pertinence aujourd'hui, offrant ainsi une vision globale qui permet aux lecteurs de connaître en profondeur tout ce qui concerne Putnok.
Putnok | |||
L'église catholique | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Hongrie septentrionale) |
||
District (járás) |
Putnok | ||
Rang | Ville | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Tamás Barnabás László (Fidesz-KDNP-PVE) (2014-2019) |
||
Code postal | 3630 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 48 | ||
Démographie | |||
Population | 6 335 hab. () | ||
Densité | 182 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 48° 18′ 00″ nord, 20° 26′ 00″ est | ||
Superficie | 3 473 ha = 34,73 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 94,2 %, Tsiganes 8,6 %, Allemands 0,1 % (2001) | ||
Religions | catholiques 51,4 %, grecs-catholiques 2,2 %, réformés 24,8 %, évangéliques 1,3 %, autres confessions 1,2 %, sans religion 9,1 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.putnok.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Putnok est une ville et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.