Dans le monde d'aujourd'hui, Best Selection Non Stop Mix est devenu un sujet d'un grand intérêt et d'une grande pertinence. L'importance de Best Selection Non Stop Mix est devenue évidente dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, depuis son impact sur la santé et le bien-être des personnes jusqu'à son influence sur la société et l'économie. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Best Selection Non Stop Mix est devenu de plus en plus important dans le monde moderne. Dans cet article, nous explorerons en profondeur le rôle de Best Selection Non Stop Mix et analyserons son impact dans différents domaines, offrant une vue complète et actualisée sur ce sujet d'une grande actualité aujourd'hui.
Sortie | |
---|---|
Durée | 60:12 |
Langue | Japonais |
Genre | J-pop, pop, dance-pop, teen pop, bubblegum pop, electropop |
Producteur | Taku Takahashi |
Label |
SM Entertainment Nayutawave Records |
Albums de Girls' Generation
Best Selection Non Stop Mix est le premier album de mix du girl group sud-coréen Girls' Generation publié le .
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Opening | 0:12 | |||||||
2. | Flower Power | 3:43 | |||||||
3. | The Boys (Japanese Ver.) | 2:29 | |||||||
4. | Reflection | 2:56 | |||||||
5. | Paparazzi | 3:32 | |||||||
6. | Bad Girl | 2:05 | |||||||
7. | Genie (Japanese Ver.) | 3:37 | |||||||
8. | Boomerang | 2:23 | |||||||
9. | T.O.P | 3:01 | |||||||
10. | You Aholic | 3:17 | |||||||
11. | Mr. Taxi | 3:17 | |||||||
12. | Animal | 2:58 | |||||||
13. | Hoot (Japanese Ver.) | 3:06 | |||||||
14. | Run Devil Run (Japanese Ver.) | 3:16 | |||||||
15. | I'm a Diamond | 2:34 | |||||||
16. | Girls & Peace | 3:13 | |||||||
17. | Oh! (Japanese Ver.) | 2:57 | |||||||
18. | The Great Escape | 3:21 | |||||||
19. | Gee (Japanese Ver.) | 2:48 | |||||||
20. | Let It Rain | 3:15 | |||||||
21. | Stay Girls | 3:12 | |||||||
60:12 |