Dans le monde d'aujourd'hui, Love and Peace est un sujet très pertinent et d'un grand intérêt pour la société. Avec les progrès de la technologie et de la mondialisation, Love and Peace est devenu un sujet de discussion dans différents domaines, de la politique à la science. Dans cet article, nous explorerons différents aspects de Love and Peace et son impact sur la société actuelle. Nous analyserons ses implications, son évolution dans le temps et les solutions possibles aux défis qu’elle pose. Love and Peace n'est pas seulement une question d'intérêt public, mais a également des conséquences directes sur la vie des gens. Il est donc essentiel de comprendre son importance et son influence sur notre vie quotidienne.
Sortie | |
---|---|
Enregistré |
2012; Avril - Octobre 2013 |
Durée | 41:15 |
Langue | Japonais |
Genre | Electropop, dance-pop |
Producteur | Andreas Öberg, Maria Marcus, Sebastian Thott, Kamikaoru, Frederik Nordsø Schjoldan, Fridolin N. Schjoldan, Martin Hedegaard, Dsign Music, Erik Lewander, Ylva Dimberg, Louis Schoorl, Deekay, Kanata Okajima, Christian Vinten, Jon Hallgren, Ylva Dimberg, Obie Mhondera, Tim Hawes, Katerina Bramley, Tom Diekmeier |
Label |
Nayutawave Universal Music |
Albums de Girls' Generation
Singles
EPs par Girls' Generation
Love and Peace est le troisième album studio japonais (sept en tout) du girl group sud-coréen Girls' Generation. L'album est sorti le sous le label Nayutawave Records, une filiale d'Universal Music Group.
Love and Peace – Standard edition[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée | |||||
1. | Gossip Girls | Kanata Okajima, Andreas Öberg, Maria Marcus | Andreas Öberg, Maria Marcus | 3:16 | |||||
2. | Motorcycle | Marcus, Öberg | Marcus, Öberg | 3:31 | |||||
3. | Flyers | Steven Lee, Sebastian Thott, Didrik Thott | Sebastian Thott | 4:03 | |||||
4. | Galaxy Supernova | Kamikaoru, Frederik Nordsø Schjoldan, Fridolin N. Schjoldan, Martin Hedegaard | Kamikaoru, Frederik Nordsø Schjoldan, Fridolin N. Schjoldan, Martin Hedegaard | 3:09 | |||||
5. | Love & Girls | Kamikaoru | Erik Lidbom, Ronny Svendsen, Anne Judith Wik | 3:07 | |||||
6. | Beep Beep | Jeff Miyahara, Anne Judith Wik, Ronny Svendsen, Nermin Harambasic, Robin Jenssen | Dsign Music | 3:21 | |||||
7. | My Oh My | Erik Lewander, Ylva Dimberg, Louis Schoorl | Erik Lewander, Ylva Dimberg, Louis Schoorl | 3:10 | |||||
8. | Lips | Daniel "Obi" Klein, Charlie Taft | Daniel "Obi" Klein, Charlie Taft | 3:48 | |||||
9. | Do the Catwalk | Junji Ishiwatari | Kanata Okajima, Öberg, Marcus | 4:01 | |||||
10. | Karma Butterfly | Grace Tither, Christian Vinten | Christian Vinten | 3:12 | |||||
11. | Linguafranc (リンガ・フランカ; Ringa Furanka) | Hidenori Tanaka, Agehasprings | Öberg, Hallgren Jon, Ylva Dimberg | 3:07 | |||||
12. | Everyday Love | Obie Mhondera, Tim Hawes, Katerina Bramley, Tom Diekmeier | Obie Mhondera, Tim Hawes, Katerina Bramley, Tom Diekmeier | 3:30 | |||||
13. | Blue Jeans (Fanclub Edition Bonus Track) | Obie Mhondera, Tim Hawes, Katerina Bramley, Tom Diekmeier | Obie Mhondera, Tim Hawes, Katerina Bramley, Tom Diekmeier | 3:28 | |||||
41:15 |
Classement (2013–14) | Meilleure position |
---|---|
Japanese Albums (Oricon)[2] | 1 |
Japanese Top Albums (Billboard)[3] | 2 |
Classement (2014) | Meilleure position |
---|---|
Japanese Albums (Oricon)[4] | 25 |
Japanese Top Albums (Billboard)[5] | 40 |