Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Bilen, en examinant son impact dans différents contextes et son évolution au fil du temps. Depuis son origine jusqu'à nos jours, Bilen a fait l'objet d'études, de débats et de controverses. Au cours des prochaines pages, nous approfondirons les aspects les plus pertinents liés à Bilen, en analysant ses caractéristiques, ses influences et ses répercussions sur la société. À travers cette recherche, nous espérons faire la lumière sur ce sujet très pertinent et offrir une vision globale qui nous permet de comprendre son importance dans le monde d’aujourd’hui.
Bilen, bilin, blin ብሊን | |
Classification par famille | |
---|---|
|
|
Codes de langue | |
IETF | byn
|
ISO 639-2 | byn
|
ISO 639-3 | byn
|
Glottolog | bili1260
|
modifier ![]() |
Le bilen, aussi appelé bilin ou blin, est une langue afro-asiatique faisant partie du groupe des langues agew des langues couchitiques, parlée par les Bilens, ethnie habitant dans le centre de l’Érythrée, dans la région de Keren, et à Kassala dans l’Est du Soudan. Elle est parlée par environ 100 000 personnes.
ə | u | i | a | e | ɨ | o | ʷə | ʷu | ʷi | ʷa | ʷe | |
h | ሀ | ሁ | ሂ | ሃ | ሄ | ህ | ሆ | ዀ | ዅ | ዂ | ዃ | ዄ |
l | ለ | ሉ | ሊ | ላ | ሌ | ል | ሎ | ሏ | ||||
ħ | ሐ | ሑ | ሒ | ሓ | ሔ | ሕ | ሖ | ሗ | ||||
m | መ | ሙ | ሚ | ማ | ሜ | ም | ሞ | ᎀ | ᎃ | ᎁ | ሟ | ᎂ |
s | ሰ | ሱ | ሲ | ሳ | ሴ | ስ | ሶ | ሷ | ||||
r | ረ | ሩ | ሪ | ራ | ሬ | ር | ሮ | ሯ | ||||
ʃ | ሸ | ሹ | ሺ | ሻ | ሼ | ሽ | ሾ | ሿ | ||||
kʼ | ቀ | ቁ | ቂ | ቃ | ቄ | ቅ | ቆ | ቈ | ቍ | ቊ | ቋ | ቌ |
ʁ | ቐ | ቑ | ቒ | ቓ | ቔ | ቕ | ቖ | ቘ | ቝ | ቚ | ቛ | ቜ |
b | በ | ቡ | ቢ | ባ | ቤ | ብ | ቦ | ቧ | ||||
t | ተ | ቱ | ቲ | ታ | ቴ | ት | ቶ | ቷ | ||||
n | ነ | ኑ | ኒ | ና | ኔ | ን | ኖ | ኗ | ||||
ʔ | አ | ኡ | ኢ | አ | ኤ | እ | ኦ | |||||
k | ከ | ኩ | ኪ | ካ | ኬ | ክ | ኮ | ኰ | ኵ | ኲ | ኳ | ኴ |
x | ኸ | ኹ | ኺ | ኻ | ኼ | ኽ | ኾ | ዀ | ዅ | ዂ | ዃ | ዄ |
w | ወ | ዉ | ዊ | ዋ | ዌ | ው | ዎ | |||||
ʕ | ዐ | ዑ | ዒ | ዓ | ዔ | ዕ | ዖ | |||||
j | የ | ዩ | ዪ | ያ | ዬ | ይ | ዮ | |||||
d | ደ | ዱ | ዲ | ዳ | ዴ | ድ | ዶ | ዷ | ||||
dʒ | ጀ | ጁ | ጂ | ጃ | ጄ | ጅ | ጆ | ጇ | ||||
g | ገ | ጉ | ጊ | ጋ | ጌ | ግ | ጎ | ጐ | ጕ | ጒ | ጓ | ጔ |
ŋ | ጘ | ጙ | ጚ | ጛ | ጜ | ጝ | ጞ | ⶓ | ⶖ | ⶔ | ጟ | ⶕ |
tʼ | ጠ | ጡ | ጢ | ጣ | ጤ | ጥ | ጦ | ጧ | ||||
tʃʼ | ጨ | ጩ | ጪ | ጫ | ጬ | ጭ | ጮ | ጯ | ||||
f | ፈ | ፉ | ፊ | ፋ | ፌ | ፍ | ፎ | ᎈ | ᎉ | ᎋ | ፏ | ᎊ |
tʃ | ቸ | ቹ | ቺ | ቻ | ቼ | ች | ቾ | ቿ | ||||
ɲ | ኘ | ኙ | ኚ | ኛ | ኜ | ኝ | ኞ | ኟ | ||||
z | ዘ | ዙ | ዚ | ዛ | ዜ | ዝ | ዞ | ዟ | ||||
ʒ | ዠ | ዡ | ዢ | ዣ | ዤ | ዥ | ዦ | ዧ | ||||
sʼ | ጸ | ጹ | ጺ | ጻ | ጼ | ጽ | ጾ | ጿ | ||||
pʼ | ጰ | ጱ | ጲ | ጳ | ጴ | ጵ | ጶ | ጷ | ||||
p | ፐ | ፑ | ፒ | ፓ | ፔ | ፕ | ፖ | ፗ | ||||
v | ቨ | ቩ | ቪ | ቫ | ቬ | ቭ | ቮ | ቯ |
dans la base de données linguistique Ethnologue.[bili1260]
dans la base de données linguistique Glottolog.